© HSM - SIEREM 2010 -
MALI - Liste des stations avec : Pluie Téléchargez

Code Nom Bassin Type Latitude Longitude
1270000100 BAMAKO - ANCIEN AERO Niger Station synoptique 12,6333 -8,0333
1270000200 ABEIBARA Niger Station pluviometrique 19,3 1,7833
1270000300 AGUELHOK Niger Station pluviometrique 19,4833 0,8667
1270000400 AMBIDEDI Sénégal Station pluviometrique 14,5833 -11,7833
1270000600 ANEFIS Niger Station pluviometrique 18,0333 0,6
1270000700 ANSONGO Niger Station climatologique 15,6667 0,5
1270001000 AOUROU Sénégal Station pluviometrique 14,9667 -11,5833
1270001100 ARAOUANE non défini Station pluviometrique 18,9 -3,55
1270001300 BADJILA Niger Station pluviometrique 12,1 -7,35
1270001600 BAFING MAKANA Sénégal Station pluviometrique 12,55 -10,25
1270001900 BAFOULABE Sénégal Station climatologique 13,8 -10,8333
1270002200 BAGUINEDA Niger Station pluviometrique 12,6167 -7,7833
1270002500 BALLE non défini Station pluviometrique 15,3333 -8,5833
1270002600 BAMAKO CENTRE ORSTOM Niger Station pluviometrique 12,63460303 -8,00183783
1270002700 BAMAKO IFAC - CNRF Niger Station climatologique 12,6333 -8,0167
1270002800 BAMAKO ZOO IFAN Niger Station climatologique 12,6667 -7,9833
1270002900 BAMAKO - BAMAKO (VILLE) Niger Station climatologique 12,6333 -8,0333
1270003000 BAMAKO - SENOU (AERO) Niger Station synoptique 12,5333 -7,95
1270003100 BAMBA-BOUREM Niger Station pluviometrique 17,0333 -1,4
1270003400 BAMBARA MAOUNDE Niger Station pluviometrique 15,85 -2,7833
1270003700 BANAMBA non défini Station pluviometrique 13,55 -7,35
1270004000 BAMBA MANANKORO Niger Station pluviometrique 10,3833 -7,15
1270004300 BANDIAGARA Niger Station pluviometrique 14,35 -3,6167
1270004500 BANGASSI Sénégal Station pluviometrique 13,1667 -8,9167
1270004600 BANKASS Niger Station pluviometrique 14,0667 -3,5167
1270004900 BANKOUMANA Niger Station pluviometrique 12,2 -8,2667
1270005100 BARA Niger Station pluviometrique 15,8167 0,3333
1270005200 BAROUELI Niger Station pluviometrique 13,0667 -6,8333
1270005500 BATIMAKANA Sénégal Station pluviometrique 13,25 -9,3833
1270005800 BAYE Volta Station pluviometrique 13,6167 -3,3667
1270006100 BELEKO Niger Station pluviometrique 12,4833 -6,4167
1270006200 BEMA Sénégal Station pluviometrique 15,0333 -9,3833
1270006700 BLA Niger Station pluviometrique 12,95 -5,7667
1270007000 BOBOLA-ZANGASSO Niger Station pluviometrique 12,5333 -4,9833
1270007300 BONKOURA Niger Station pluviometrique 12,6333 -5,0833
1270007400 BORON non défini Station pluviometrique 14 -7,5
1270007500 BOUNDJIGUIRE non défini Station pluviometrique 14,8833 -6,8667
1270007600 BOUGOUNI Niger Station synoptique 11,4167 -7,5
1270007900 BOUREM Niger Station climatologique 16,95 -0,35
1270008000 BOURESSA Niger Station pluviometrique 19,9833 1,8833
1270008200 CINZANA Niger Station pluviometrique 13,2833 -5,95
1270008400 DANDRESSO Niger Station pluviometrique 11,5333 -5,4833
1270008500 DEMBELA Niger Station pluviometrique 11,7333 -6,3667
1270008700 DIA Niger Station pluviometrique 14,3167 -4,9833
1270008800 DIAMOU Sénégal Station pluviometrique 14,1 -11,2667
1270008900 DIELI Niger Station pluviometrique 13,1667 -5,0333
1270009100 DIEMA Sénégal Station pluviometrique 14,55 -9,1833
1270009200 DIEMA BIS (KAYES) Sénégal Station pluviometrique 14,55 -9,1833
1270009300 DIGATO Niger Station pluviometrique 12,3247 -7,9942
1270009400 DILLY Sénégal Station climatologique 15 -7,6667
1270009700 DIOILA Niger Station pluviometrique 12,4833 -6,8
1270010000 DIOURA Niger Station climatologique 14,8167 -5,25
1270010300 DIRE Niger Station climatologique 16,275 -3,4
1270010500 DJALAFARA Sénégal Station pluviometrique 13,5 -11,3667
1270010600 DJENNE Niger Station pluviometrique 13,9 -4,5667
1270010700 DJIDIAN Sénégal Station pluviometrique 13,2 -9,45
1270010900 DOGO BOUGOUNI Niger Station pluviometrique 11,8833 -7,3333
1270011200 DOGO TENENKOU Niger Station climatologique 15,1667 -4,4333
1270011300 DOMBIA Sénégal Station pluviometrique 12,8 -11,0333
1270011400 DOUGABOUGOU Niger Station climatologique 13,85 -6,15
1270011500 DOUENTZA Niger Station pluviometrique 14,9833 -2,95
1270011600 DOUMBA Niger Station pluviometrique 13,1 -7,6167
1270011800 DOUNFING Niger Station pluviometrique 12,6833 -8,05
1270011900 DOUSSOUDIAGUA (DOUSSOUDIANA) Niger Station pluviometrique 11,1667 -7,8333
1270012100 FAKOLA Niger Station pluviometrique 10,5333 -6,9
1270012400 FALADYE Sénégal Station climatologique 13,1333 -8,35
1270012700 FALEA Sénégal Station pluviometrique 12,2667 -11,2833
1270012800 FALOU Sénégal Station pluviometrique 14,6 -7,9333
1270013000 FANA Niger Station pluviometrique 12,7833 -6,95
1270013100 FARAKO Niger Station climatologique 11,2167 -5,4833
1270013200 FARI Sénégal Station pluviometrique 12,1667 -10,6
1270013300 FERENTOUMOU Niger Station pluviometrique 12,5 -8,1667
1270013600 FILAMANA Niger Station pluviometrique 10,5 -7,95
1270013800 FORGHO Niger Station pluviometrique 16,5 -0,1833
1270013850 FOUNEBOUGOU Niger Station pluviometrique 12,6036 -7,0361
1270013900 FOUROU Niger Station pluviometrique 10,7333 -6,1333
1270014100 GABERO Niger Station pluviometrique 16,0333 0,0667
1270014200 GALOUGO Sénégal Station pluviometrique 13,8333 -11,0667
1270014500 GAO Niger Station synoptique 16,2667 -0,05
1270014800 GARALO Niger Station pluviometrique 10,9833 -7,4333
1270014900 GARGOUNA Niger Station pluviometrique 15,9167 0,2
1270015000 GUELELINKORO Niger Station pluviometrique 11,15 -8,5167
1270015100 GOUALALA Niger Station pluviometrique 11,2167 -8,2333
1270015400 GOUNDAM Niger Station pluviometrique 16,4167 -3,6667
1270015600 GOSSI Niger Station pluviometrique 15,8167 -1,2833
1270015700 GOURBASSI Sénégal Station pluviometrique 13,4 -11,6333
1270016000 GOURMA - RHAROUS Niger Station pluviometrique 16,8833 -1,9333
1270016300 GUENE - GORE Sénégal Station pluviometrique 12,7333 -11,0167
1270016400 GUIRE non défini Station pluviometrique 14,65 -6,6833
1270016600 HAOUSSA FOULANE Niger Station pluviometrique 15,9833 0,1333
1270016900 HOMBORI Niger Station synoptique 15,2833 -1,7
1270017800 KABARA Niger Station pluviometrique 16,7 -2,9833
1270017900 KABATE Sénégal Station pluviometrique 14,5167 -11,2167
1270018100 KADIANA Niger Station pluviometrique 10,75 -6,5
1270018400 KADIOLO Niger Station pluviometrique 10,55 -5,7667
1270018700 KALANA Niger Station pluviometrique 10,7833 -8,2
1270018800 KALOUMBA non défini Station pluviometrique 14,8667 -7,5
1270019000 KAMI Niger Station pluviometrique 14,5667 -4,2167
1270019100 KAMINI Niger Station pluviometrique 13,1667 -7,1167
1270019300 KANGABA Niger Station pluviometrique 11,9333 -8,4167
1270019600 KARA Niger Station climatologique 14,15 -5,0167
1270019900 KARANGASSO Niger Station pluviometrique 12,2833 -5,2667
1270020100 KASSAMA Sénégal Station pluviometrique 13,0667 -11,1167
1270020200 KATIBOUGOU Niger Station climatologique 12,9333 -7,5333
1270020500 KATI - HAUT Niger Station pluviometrique 12,7333 -8,0667
1270020800 KAYES Sénégal Station synoptique 14,4333 -11,4333
1270021100 KAYO Niger Station climatologique 13,9 -5,6167
1270021400 KE - MACINA Niger Station pluviometrique 13,95 -5,3667
1270021700 KENIEBA Sénégal Station climatologique 12,85 -11,2333
1270022000 KIDAL Niger Station synoptique 18,4333 1,35
1270022300 KIGNAN Niger Station pluviometrique 11,85 -6,0167
1270022600 KIMPARANA Niger Station pluviometrique 12,8333 -4,9333
1270022700 KINTA BAMANA Niger Station pluviometrique 13,1667 -5,3
1270022900 KITA Sénégal Station synoptique 13,0667 -9,4667
1270023200 KLELA Niger Station pluviometrique 11,7 -5,6667
1270023300 KLELA 2 Niger Station pluviometrique 11,7 -5,6667
1270023500 KOGONI Niger Station climatologique 14,7333 -6,0333
1270023600 KOKOFATA Sénégal Station pluviometrique 12,9167 -10,3333
1270023800 KOLOKANI non défini Station pluviometrique 13,5833 -8,0333
1270024000 KOLOMBADA Niger Station pluviometrique 12,6833 -7,0333
1270024100 KOLONDIEBA Niger Station pluviometrique 11,1 -6,9
1270024400 KOLONI Niger Station pluviometrique 12,7833 -5,3333
1270024700 KONIAKARY Sénégal Station pluviometrique 14,5667 -10,9
1270025000 KONOBOUGOU Niger Station pluviometrique 12,9167 -6,7667
1270025300 KONNA Niger Station pluviometrique 14,95 -3,9
1270025600 KONODIMINI Niger Station pluviometrique 13,3333 -6,4167
1270025900 KONSEGUELA Niger Station pluviometrique 12,4 -5,8833
1270026200 KORIENTZE Niger Station pluviometrique 15,3833 -3,7833
1270026500 KORO Volta Station pluviometrique 14,0667 -3,0667
1270026800 KOTERA Sénégal Station pluviometrique 14,7667 -12,1667
1270027000 KOULIKORO Niger Station pluviometrique 12,9667 -7,3667
1270027100 KOULOUBA Niger Station pluviometrique 12,6667 -8,0167
1270027400 KOUMANTOU Niger Station pluviometrique 11,4167 -6,85
1270027700 KOUROUNINKOTO Sénégal Station pluviometrique 13,8667 -9,5833
1270027800 KOURSALE Niger Station pluviometrique 12,25 -8,1833
1270028000 KOUSSANE Sénégal Station pluviometrique 14,8833 -11,2333
1270028300 KOUTIALA Niger Station synoptique 12,3833 -5,4667
1270028400 KOUTIALA /2 Niger Station pluviometrique 13,0167 -5,5167
1270028500 LAKAMANE Sénégal Station pluviometrique 14,5167 -9,9167
1270028550 LAMBATARA Sénégal Station pluviometrique 14,6333 -10,7
1270028600 LEYA Sénégal Station pluviometrique 15,1 -11,8333
1270028900 LOBOUGOULA Niger Station pluviometrique 11,0333 -5,9917
1270029000 LONGOROLA Niger Station agro-bio-climatologique 11,35 -5,6833
1270029200 LOULOUNI Niger Station pluviometrique 10,9 -5,6
1270029300 MACINA Niger Station pluviometrique 13,8165 -5,352
1270029500 MADINA - DIASSA Niger Station climatologique 10,8 -7,67
1270029600 MADINA FOULABOUGOU Sénégal Station pluviometrique 13,4 -8,85
1270029700 MADINA - SACKO non défini Station pluviometrique 13,8 -7,55
1270029800 MAHOU Niger Station pluviometrique 12,1333 -4,6333
1270029900 MAHINA Sénégal Station agro-bio-climatologique 13,7333 -10,8333
1270030100 MANANKORO Niger Station pluviometrique 10,45 -7,45
1270030200 MANANTALI Sénégal Station climatologique 13,1833 -10,45
1270030400 MANDIAKUY Niger Station pluviometrique 13,0333 -4,4667
1270030700 MARKALA Niger Station pluviometrique 13,6833 -6,0833
1270031000 MASSIGUI Niger Station pluviometrique 11,8667 -6,7667
1270031100 MATOMO MARKA Niger Station pluviometrique 13,85 -4,9667
1270031300 MENAKA Niger Station synoptique 15,8667 2,2167
1270031600 MISSENI Niger Station pluviometrique 10,3167 -6,0833
1270031900 MOPTI - AERO Niger Station synoptique 14,509918 -4,086495
1270032200 MOURDIAH non défini Station pluviometrique 14,4667 -7,4667
1270032500 M PESOBA Niger Station climatologique 12,6167 -5,7
1270032800 NARA non défini Station synoptique 15,1667 -7,2833
1270033100 NARENA Niger Station pluviometrique 12,2333 -8,6333
1270033300 NAMPALA non défini Station pluviometrique 15,2833 -5,55
1270033400 NANGUILA Niger Station pluviometrique 12,1167 -8,2667
1270033500 N'DAKI Niger Station pluviometrique 15,2333 -0,8667
1270033700 NEGALA Sénégal Station pluviometrique 12,8667 -8,45
1270033800 NEGUENA Niger Station pluviometrique 13,0833 -5,8167
1270033900 NEGUELA Niger Station pluviometrique 12,8667 -7,5
1270034000 N'GOUMA Niger Station pluviometrique 15,6333 -3,3667
1270034300 NIAFUNKE Niger Station climatologique 15,9333 -3,9833
1270034600 NIENA Niger Station pluviometrique 11,4167 -6,35
1270034900 NIENEBALE Niger Station pluviometrique 12,9167 -7,5
1270035200 NIENTJILA Niger Station pluviometrique 11,8 -6,55
1270035500 NIONO Niger Station agro-bio-climatologique 14,25 -5,9833
1270035800 NIORO DU SAHEL Sénégal Station synoptique 15,2333 -9,6
1270036100 N'TARLA I.R.C.T. Niger Station agro-bio-climatologique 12,75 -5,75
1270036200 N'TILLIT (IN-TILLIT) Niger Station pluviometrique 15,5167 -0,4667
1270036300 M'TOMIKOROBOUGOU Niger Station pluviometrique 12,5422 -7,4311
1270036400 NYAMINA Niger Station pluviometrique 13,3167 -6,9833
1270036700 OUALIA Sénégal Station pluviometrique 13,6 -10,3833
1270037000 OUATAGOUNA Niger Station pluviometrique 15,1833 0,7333
1270037300 OUELESSEBOUGOU Niger Station pluviometrique 11,9833 -7,9167
1270037600 OULOUMA Sénégal Station pluviometrique 14,2 -11,6
1270037900 OUSSOUBIDIAGNA Sénégal Station pluviometrique 14,25 -10,4667
1270038200 PEL Volta Station pluviometrique 14,0833 -3,2667
1270038400 POGHO Niger Station pluviometrique 13,9333 -5,9167
1270038500 SABOUCIRE Sénégal Station pluviometrique 14,3167 -11,2833
1270038800 SADIOLA Sénégal Station pluviometrique 13,9 -11,7
1270039100 SAGABARI Sénégal Station pluviometrique 12,6 -9,8
1270039400 SAH Niger Station pluviometrique 15,6333 -4,05
1270039500 SAMAYANA Niger Station pluviometrique 12,4 -8,1333
1270039600 SAMANKO - II - CE Niger Station climatologique 12,5333 -8,0833
1270039700 SANANDO Niger Station pluviometrique 12,9667 -6,4
1270039800 SANANKOROBA Niger Station pluviometrique 12,4 -7,9667
1270039900 SAMANKO PAR Niger Station pluviometrique 12,55 -8,1167
1270040000 SAN Niger Station synoptique 13,3333 -4,8333
1270040300 SANDARE Sénégal Station pluviometrique 14,7167 -10,3
1270040500 SANSANDING Niger Station pluviometrique 13,7833 -5,85
1270040600 SANTIGUILA Niger Station pluviometrique 12,7167 -7,45
1270040700 SANZANA Niger Station climatologique 11,75 -5,9667
1270040900 SARAFERE Niger Station pluviometrique 15,8167 -3,7
1270041000 SATADOUGOU Sénégal Station pluviometrique 12,6 -11,4
1270041200 SEBEKORO Sénégal Station pluviometrique 12,95 -8,9833
1270041300 SEGAFINA Sénégal Station pluviometrique 13,35 -9,3667
1270041400 SEGALA Sénégal Station pluviometrique 14,5667 -10,9667
1270041500 SEGOU Niger Station synoptique 13,4 -6,15
1270041800 SEGUE Niger Station pluviometrique 13,85 -3,75
1270041900 SEGUELA Niger Station pluviometrique 13,4 -6,8833
1270042000 SIAMA Niger Station pluviometrique 13,15 -5,2167
1270042100 SIKASSO Niger Station synoptique 11,35 -5,6833
1270042400 SIRAKORO Sénégal Station pluviometrique 12,6833 -9,2333
1270042500 SIRAKOROLA Niger Station pluviometrique 13,3167 -7,5667
1270042700 SOFARA Niger Station pluviometrique 14,0167 -4,2333
1270043000 SOKOLO Niger Station pluviometrique 14,7333 -6,1333
1270043300 SONINKOURA Niger Station pluviometrique 13,45 -6,25
1270043400 SOROBASSO - KOUTIALA Niger Station pluviometrique 12,5333 -5,25
1270043600 SOTUBA Niger Station climatologique 12,65 -7,9333
1270043700 SOUROUKOULA Niger Station pluviometrique 10,8 -7,1667
1270043750 TEDJOUDJEMET Niger Station pluviometrique 20,2167 1,4667
1270043800 TENE Niger Station pluviometrique 13,4 -4,5833
1270043900 TENENKOU Niger Station agro-bio-climatologique 14,45 -4,9167
1270044200 TESSALIT non défini Station synoptique 20,2 0,9833
1270044500 TIBI Niger Station pluviometrique 13,2667 -5,0833
1270044700 TIENKOUKOBA Niger Station pluviometrique 11,1667 -6,45
1270044800 TILLEMBEYA Niger Station climatologique 14,15 -4,9833
1270044900 TILEMSI - LERNEBE non défini Station pluviometrique 16,3 -4,8667
1270045000 TIN - KAR non défini Station pluviometrique 19,45 -0,3667
1270045100 TOGO Niger Station pluviometrique 13,5333 -4,5167
1270045200 TOGOYA Niger Station pluviometrique 11,2167 -6,8667
1270045300 TOGUERE COUMBE Niger Station pluviometrique 14,9167 -4,6
1270045400 TOMBOUCTOU (AERO DEPUIS 1949) Niger Station synoptique 16,7167 -3
1270045700 TOMINIAN Niger Station pluviometrique 13,2833 -4,6
1270046000 TONKA (LAC HORO) Niger Station pluviometrique 16,1333 -3,75
1270046100 TOROLI Volta Station pluviometrique 13,9167 -3,2167
1270046200 TOUKOBORA Niger Station pluviometrique 13,45 -7,0333
1270046300 TOUKOTO Sénégal Station pluviometrique 13,45 -9,9
1270046400 TOUNA Niger Station pluviometrique 13,1167 -5,8333
1270046600 YANFOLILA Niger Station pluviometrique 11,1833 -8,15
1270046900 YANGASSO Niger Station pluviometrique 13,0667 -5,3167
1270047200 YELIMANE Sénégal Station climatologique 15,1167 -10,5667
1270047400 YOROBOUGOULA Niger Station pluviometrique 10,9 -8,1333
1270047500 YOROSSO Niger Station pluviometrique 12,3667 -4,7833
1270047800 ZANGASSO Niger Station pluviometrique 12,15 -5,6167
1270048100 ZANTIEBOUGOU Niger Station pluviometrique 11,4 -7,25
1270048400 ZETA Niger Station pluviometrique 12,55 -6,7667
1270103000 ADRAO-PROJET (MOPTI) Niger Station pluviometrique 14,5167 -4,1
1270108000 ALMOUSTARAT Niger Station pluviometrique 17,3667 0,0667
1270109000 ANDERABOUKAN ( GAO ) Niger Station pluviometrique 15,4167 -3,0167
1270110000 BANIKANE Niger Station pluviometrique 16,0333 -3,6
1270120000 BABALA ( KAYES ) Sénégal Station pluviometrique 14,2 -11,6
1270122000 BANCO non défini Station pluviometrique 12,4833 -6,8
1270122800 BASHAN (KOULIKORO) non défini Station pluviometrique
1270123000 BASSIAN ( KOULIKORO ) Niger Station pluviometrique 12,3333 -7,4667
1270145000 B-YANGASSO Niger Station pluviometrique 13,0667 -5,3167
1270149000 BIBOLZ ( SEGOU ) Niger Station pluviometrique 12,5333 -4,9833
1270150000 BIN ( KOULIKORO ) Niger Station pluviometrique 13,35 -7,8167
1270155000 BLENDIO ( SIKASSO ) Niger Station pluviometrique 11,6333 -6,35
1270159000 BOFAN ( KOULIK ) non défini Station pluviometrique 12,2363 -8,4594
1270160000 BOLE ( KOULIKORO ) Niger Station pluviometrique 13,5833 -5,3333
1270244200 C-NATIA ( SEGOU ) Niger Station pluviometrique 13,2833 -5,95
1270270000 DIALAKOROBA ( KOULIKORO ) Niger Station pluviometrique 12,2667 -7,9333
1270270500 DIALLAN Sénégal Station pluviometrique 14,0833 -9,9667
1270275000 DIANKABOU ( MOPTI ) Niger Station pluviometrique 14,5667 -3,05
1270276000 DIEDENI ( KOULIKORO ) Sénégal Station pluviometrique 13,8833 -8,0833
1270278000 DINANGOUROU Niger Station climatologique 14,4333 -2,25
1270278200 DJELIBANI ( KOULIK ) Niger Station pluviometrique 12,3667 -8,4333
1270278400 DJIGUIDALA ( KOULIKORO ) Sénégal Station pluviometrique 13,1 -8,9333
1270278500 DJOLIBA Niger Station pluviometrique 12,3333 -8,1333
1270278600 DJOULAFOUNDO ( KOULIKORO ) non défini Station pluviometrique 12,4072 -8,3791
1270279000 DOKOLO Niger Station pluviometrique 13,1 -5,8
1270316500 FADIOLA non défini Station pluviometrique 12,9515 -7,2422
1270317500 FARABA Sénégal Station pluviometrique 12,45 -10,8667
1270320000 FARABIN Niger Station pluviometrique 12,3333 -8,1333
1270325000 FAYA-PONT Niger Station pluviometrique 12,6333 -7,5667
1270330000 FINKOLO ( SIKASSO ) Niger Station pluviometrique 11,2167 -5,4833
1270335000 FOUNIA ( SIKASSO ) Sénégal Station pluviometrique 12,9167 -9,4833
1270370000 GUENA ( KOULIKORO ) non défini Station pluviometrique 11,05 -7,2833
1270385000 GOGUI ( MOPTI ) non défini Station pluviometrique 15,6167 -9,35
1270390000 GOUENDO ( KOULIKORO ) Niger Station pluviometrique 12,8 -6,3167
1270416000 IKONGOLA (KOULIKORO) Niger Station pluviometrique 13,5 -5,1667
1270417000 INADIATAPHANE Niger Station pluviometrique 15,6667 -2,3
1270435000 KABALABOUGOU (KOULIKORO) Niger Station pluviometrique 12,55 -8,05
1270438500 KAKOULOU ( KAYES ) Sénégal Station pluviometrique 14,2833 -11,2686
1270440000 KALABANKORO (KOULIKORO) Niger Station pluviometrique 12,5733 -7,9844
1270445000 KALANC ( SIKASSO ) Niger Station pluviometrique 10,8 -8,2167
1270449000 KAWALE (KOULIKORO) Niger Station pluviometrique 12,2667 -8,4667
1270450000 KENIEROBA ( KOULIKORO ) Niger Station pluviometrique 12,1 -8,3167
1270455000 KITAPAR Sénégal Station pluviometrique 13,0667 -9,7167
1270460000 KODALA non défini Station pluviometrique 12,2167 -8,333
1270465000 KOFILABEN ( KAYES ) Sénégal Station pluviometrique 14,3981 -11,6222
1270466000 KOKENI non défini Station pluviometrique 13,2862 -7,5745
1270470000 KOPORPE (MOPTI) Niger Station pluviometrique 14,2333 -3,2833
1270500000 KOPROKENIEPE Niger Station pluviometrique 14,1333 -3,3
1270520000 KOULA Niger Station pluviometrique 12,75 -4,9667
1270520800 KOULALA Niger Station pluviometrique 13,0167 -6,9167
1270524000 KOUARO ( SEGOU ) Niger Station pluviometrique 14,0667 -5,7167
1270525000 KOUOROU ( MOPTI ) Niger Station pluviometrique 12,0167 -5,7167
1270590000 KRIMALE (KOULIKORO) non défini Station pluviometrique
1270604700 LELEHOYE Niger Station pluviometrique 14,6667 0,5
1270605000 LERE Niger Station pluviometrique 15,7167 -4,8833
1270610000 MAKADIANA Niger Station pluviometrique 12,3167 -8,35
1270615000 MARENA Sénégal Station pluviometrique 14,5333 -11,0333
1270615500 MASAKO Niger Station pluviometrique 12,1647 -7,9544
1270616000 MASSAN ( KOULIKORO ) Niger Station pluviometrique 13,4 -7,8
1270618000 MISSIRA ( KOULIKORO ) non défini Station pluviometrique 12,2419 -8,345
1270629000 MORIBABOUGOU (KOULIKORO) non défini Station pluviometrique 12,6916 -7,8644
1270630000 MORO-MORO Sénégal Station pluviometrique 13,3833 -9,0833
1270668000 NIAGANABOUGOU (KOULIKORO) Niger Station pluviometrique 12,15 -8,3
1270668200 NIAME ( KOULIKORO ) non défini Station pluviometrique 12,2205 -8,3852
1270668400 NIANTJILA Niger Station pluviometrique 11,8 -6,55
1270668600 NIOGOMERA Sénégal Station pluviometrique 15,1 -10,5
1270670000 NTIEROSO-YA ( SEGOU ) non défini Station pluviometrique
1270775500 SABOUGOU Sénégal Station pluviometrique 13,9 -8,1
1270776000 SAMAKE non défini Station pluviometrique
1270777000 SEKORONI ( KOULIKORO ) Sénégal Station pluviometrique 13,2333 -9,35
1270778000 SARRO Niger Station pluviometrique 13,7167 -5,25
1270779500 SAME Sénégal Station agro-bio-climatologique 14,45 -11,5
1270785000 SEGUE (MOPTI) Niger Station pluviometrique 13,85 -3,75
1270785500 SELINKEGNY ( SIKASSO ) Niger Station pluviometrique 11,65 -8,25
1270790000 SEKORO non défini Station pluviometrique 13,4407 -6,2656
1270795000 SELINGUE Niger Station pluviometrique 11,6436 -8,2381
1270796000 SENDEGUE ( MOPTI ) Niger Station pluviometrique 15,25 -3,9333
1270820000 SIBY Niger Station pluviometrique 12,3833 -8,3333
1270825000 SINDALA ( KOULIKORO ) Niger Station pluviometrique 12,8333 -6,0667
1270838000 SOUGOULA Niger Station pluviometrique 11,9167 -5,6833
1270880000 SRFM Niger Station pluviometrique 12,59 -8,02
1270892000 TABAKORO non défini Station pluviometrique 11,58 -5,77
1270892500 TACHARANE Niger Station pluviometrique 16,1833 0,05
1270893000 TAMBACARA (KAYES) Sénégal Station pluviometrique 15,0667 -10,8333
1270905000 TICKO ( KOULIKORO ) Komadougou Station pluviometrique 12,1333 8,4
1270906000 TIEROUALA Niger Station agro-bio-climatologique 11,35 -6,0333
1270916000 TOUBA (BANAMBA) Niger Station pluviometrique 13,4833 -7,3833
1270917000 TOUSSEGUELA Niger Station pluviometrique 11,0833 -6,6167
1270920000 DEGNE Niger Station pluviometrique 12,35 -6,6667
1270920001 KANDIARE Sénégal Station pluviometrique 14,6333 -9,4333
1270920002 KITA FELIX Sassandra Station pluviometrique 6,15 -6,2667
1270920003 SAMALOFIRA Niger Station pluviometrique 12,2667 -8,55
1270920004 SINCINA Niger Station pluviometrique 12,3667 -5,4333
1270920005 SIRATOGO Niger Station pluviometrique 11,5833 -7,5833
1270920006 SOUNKOLO non défini Station pluviometrique 12,03 -5,53
1270920007 TESSALIT VILLAGE non défini Station pluviometrique 20,2 1
1270920008 SAMAYA Niger Station pluviometrique 12,55 -8,0667
1270920009 TABANGO Niger Station pluviometrique 15,7667 0,3667
1270947000 WOLODO Niger Station pluviometrique 13,2 -7,9167
1270960000 WORONINA (KOULIKORO) non défini Station pluviometrique 12,1552 -8,3047
1271529704 BINTAGOUNGOU non défini Station pluviometrique 16,7333 -3,7333

© HSM - SIEREM 2016 - MALI - Liste des stations avec : Pluie
Téléchargez