© HSM - SIEREM 2010 - |
NAMIBIA - Liste des stations avec : Pluie | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 0312397 | NARUCHAS | Orange | Station pluviometrique | -28,1167 | 18,7333 |
| 0312422 | KARASBURG | Orange | Station pluviometrique | -28,0333 | 18,75 |
| 0314032 | 0314032 | Orange | Station pluviometrique | -28,0333 | 19,5333 |
| 0349082 | 0349082 | Orange | Station pluviometrique | -27,8667 | 19,05 |
| 0350350 | 0350350 | Orange | Station pluviometrique | -27,8333 | 19,7 |
| 0384852 | NAOS II | Orange | Station pluviometrique | -27,2 | 18,9833 |
| 0422257 | AROAB | Orange | Station pluviometrique | -26,7833 | 19,65 |
| 0422538 | 0422538 | Orange | Station pluviometrique | -26,9667 | 19,8 |
| 0454270 | 0454270 | Orange | Station pluviometrique | -26 | 17,1667 |
| 0495267 | 0495267 | Orange | Station pluviometrique | -25,95 | 19,15 |
| 0610884 | 0610884 | Orange | Station pluviometrique | -24,2333 | 17,5 |
| 0611823 | 0611823 | Orange | Station pluviometrique | -24,2167 | 17,9667 |
| 0612771 | 0612771 | Orange | Station pluviometrique | -24,35 | 18,4333 |
| 0612897 | 0612897 | Orange | Station pluviometrique | -24,45 | 18,5 |
| 0614406 | 0614406 | Orange | Station pluviometrique | -24,2667 | 19,2333 |
| 0654842 | 0654842 | Orange | Station pluviometrique | -23,5333 | 17,9833 |
| 0655255 | 0655255 | Orange | Station pluviometrique | -23,75 | 18,15 |
| 0655503 | GOMCHANAS | Orange | Station pluviometrique | -23,8833 | 18,2833 |
| 0698778 | 0698778 | Orange | Station pluviometrique | -23,4667 | 17,9333 |
| 0740063 | 0740063 | non défini | Station pluviometrique | -22,55 | 17,05 |
| 0740124 | 0740124 | non défini | Station pluviometrique | -22,5833 | 17,0833 |
| 0740135 | 0740135 | Orange | Station pluviometrique | -22,75 | 17,0833 |
| 0740154 | 0740154 | non défini | Station pluviometrique | -22,5667 | 17,1 |
| 0740677 | 0740677 | Orange | Station pluviometrique | -22,7833 | 17,3833 |
| 0740711 | LANGBEEN | Orange | Station pluviometrique | -22,85 | 17,4 |
| 0740792 | 0740792 | Orange | Station pluviometrique | -22,7 | 17,45 |
| 0743117 | 0743117 | Orange | Station pluviometrique | -22,95 | 18,5667 |
| 0784720 | 0784720 | Orange | Station pluviometrique | -22,5 | 17,4167 |
| 0786283 | 0786283 | Orange | Station pluviometrique | -22,2167 | 18,1667 |
| 0786865 | GREAT WITVLEY | Orange | Station pluviometrique | -22,4167 | 18,4833 |
| 0787131 | 0787131 | Orange | Station pluviometrique | -22,1833 | 18,5833 |
| 0787263 | 0787263 | Orange | Station pluviometrique | -22,3833 | 18,65 |
| 6800600 | ONDANGWA | non défini | Station pluviometrique | -17,9 | 16 |
| 6801000 | OKAUKUEJO | non défini | Station synoptique | -19,18 | 15,92 |
| 6801400 | GROOTFONTEIN | Okavango | Station synoptique | -19,6 | 18,1 |
| 6801600 | MOWE BAY (MOWEBAAI) | non défini | Station synoptique | -19,33 | 12,71 |
| 6801800 | RUNDU | Okavango | Station synoptique | -17,92 | 19,77 |
| 6810200 | SITRUSDAL | non défini | Station synoptique | -19,93 | 16,38 |
| 6810400 | WALVISBAAI (WESCO) | non défini | Station pluviometrique | -23 | 14,5 |
| 6810600 | GOBABEB | non défini | Station synoptique | -23,57 | 15,05 |
| 6811000 | WINDHOEK | non défini | Station synoptique | -22,57 | 17,1 |
| 6811003 | HOSEA KUTAKO AIRPORT | Orange | Station pluviometrique | -22,48 | 17,47 |
| 6811004 | UITKOMST | Okavango | Station pluviometrique | -19,66 | 17,98 |
| 6811005 | TSUMKWE | Okavango | Station pluviometrique | -19,58 | 20,53 |
| 6811007 | TOGGENBURG | non défini | Station pluviometrique | -19,48 | 17,95 |
| 6811012 | SONNELEITEN | Orange | Station pluviometrique | -22,5 | 17,4 |
| 6811013 | SANDVELD | Okavango | Station pluviometrique | -22,02 | 19,15 |
| 6811014 | RUACANA | non défini | Station pluviometrique | -17,44 | 14,43 |
| 6811015 | ROHRBECK | Orange | Station pluviometrique | -24,13 | 16,65 |
| 6811016 | OTJIRUKAKU | Okavango | Station pluviometrique | -19,7 | 17,98 |
| 6811017 | OOTMOED | Orange | Station pluviometrique | -24,02 | 19,73 |
| 6811018 | OKOSOMINGO | Okavango | Station pluviometrique | -20,63 | 17,08 |
| 6811019 | OKAUNDUA | non défini | Station pluviometrique | -22,12 | 16,83 |
| 6811020 | KHORIXAS | non défini | Station pluviometrique | -20,38 | 14,97 |
| 6811021 | HOHENHEIM | non défini | Station pluviometrique | -23,28 | 16,4 |
| 6811022 | GABASIS | Okavango | Station pluviometrique | -19,97 | 18,07 |
| 6811023 | CHOANTSAS | non défini | Station pluviometrique | -18,86 | 18,12 |
| 6811024 | OMATJENE | non défini | Station pluviometrique | -20,4 | 16,48 |
| 6811200 | HOSEA KUTAKO J.G. STRIJDOM AIRPORT | Orange | Station synoptique | -22,5 | 17,5 |
| 6811600 | GOBABIS | Orange | Station synoptique | -22,47 | 18,97 |
| 6811614 | SESRIEM | non défini | Station pluviometrique | -24,48 | 15,8 |
| 6821200 | HARDHAP | Orange | Station synoptique | -24,5 | 17,86 |
| 6830000 | LUEDERITZ | non défini | Station pluviometrique | -26,63 | 15,1 |
| 6831200 | KEETMANSHOOP | Orange | Station synoptique | -26,53 | 18,12 |
| 9973000 | AMINUIS MISSION | Orange | Station pluviometrique | -23,7 | 19,3 |
| 9973010 | ANDARA | Okavango | Station pluviometrique | -18,1 | 21,5 |
| 9973020 | ANNENHOF | Okavango | Station pluviometrique | -20 | 17,9 |
| 9973030 | ARAHOAB | Orange | Station pluviometrique | -24,1 | 19,1 |
| 9973040 | ARIAMSVLEI | Orange | Station pluviometrique | -28,1 | 19,8 |
| 9973050 | AROAB | Orange | Station pluviometrique | -26,8 | 19,7 |
| 9973060 | ARUAB | non défini | Station pluviometrique | -25,7 | 16,5 |
| 9973070 | AUB | non défini | Station pluviometrique | -22,7 | 16,4 |
| 9973080 | AUS | Orange | Station pluviometrique | -26,6 | 17,7 |
| 9973090 | BERSEBA | Orange | Station pluviometrique | -26 | 17,8 |
| 9973100 | BETHANIEN (BETHNIE) | Orange | Station pluviometrique | -26,5 | 17,1 |
| 9973110 | BITTERWASSER | Orange | Station pluviometrique | -23,9 | 18 |
| 9973120 | CAP CROSS BAY | non défini | Station pluviometrique | -21,7 | 14 |
| 9973130 | CHAMASARIS | Orange | Station pluviometrique | -23,3 | 18,8 |
| 9973140 | DONKERHUK | non défini | Station pluviometrique | -22,8 | 15,8 |
| 9973150 | DORNENPFANNE | Orange | Station pluviometrique | -23,4 | 18 |
| 9973160 | DUWISIB | non défini | Station pluviometrique | -25,3 | 16,5 |
| 9973170 | ELIM | non défini | Station pluviometrique | -17,7 | 15,4 |
| 9973180 | EPUKIRO | Okavango | Station pluviometrique | -21,7 | 19,1 |
| 9973190 | EPUKIRO RESERVE | Okavango | Station pluviometrique | -21,5 | 19,4 |
| 9973200 | EREMUTUA | non défini | Station pluviometrique | -20,9 | 15,8 |
| 9973210 | ERMO | non défini | Station pluviometrique | -19,3 | 14,6 |
| 9973220 | ERORA OST | non défini | Station pluviometrique | -22,05 | 16,5 |
| 9973230 | EXCELSIOR I | non défini | Station pluviometrique | -26,1 | 16,4 |
| 9973240 | EXCELSIOR | Orange | Station pluviometrique | -22,5 | 17,7 |
| 9973250 | FAIRVIEW (NAMIB.) | non défini | Station pluviometrique | -19 | 18,2 |
| 9973260 | FRANSFONTEIN | non défini | Station pluviometrique | -20,2 | 15 |
| 9973270 | FRIEDLAND | Orange | Station pluviometrique | -24,6 | 16,4 |
| 9973280 | GARUB | non défini | Station pluviometrique | -26,6 | 16 |
| 9973290 | GAUB | non défini | Station pluviometrique | -19,5 | 17,8 |
| 9973300 | GIBEON | Orange | Station pluviometrique | -25 | 17,8 |
| 9973310 | GOANAB | non défini | Station pluviometrique | -19,8 | 16,1 |
| 9973320 | GOEDEHOOD | Orange | Station pluviometrique | -24,1 | 19,9 |
| 9973330 | GOMCHANAS | Orange | Station pluviometrique | -23,9 | 18,3 |
| 9973340 | GRABSTEIN | Orange | Station pluviometrique | -25,9 | 19,3 |
| 9973350 | GREAT WITVLEY | Orange | Station pluviometrique | -22,4 | 18,4 |
| 9973360 | HARUCHAS | Orange | Station pluviometrique | -24,9 | 18,8 |
| 9973370 | KAKATSWA OST | non défini | Station pluviometrique | -19,8 | 14,5 |
| 9973380 | KALKFELD | non défini | Station pluviometrique | -20,8 | 16,1 |
| 9973390 | KARASBURG | Orange | Station pluviometrique | -28,03 | 18,75 |
| 9973400 | KARIBIB | non défini | Station pluviometrique | -21,9 | 15,8 |
| 9973410 | KATIMO MULILO | Zambezi | Station pluviometrique | -17,5 | 24,2 |
| 9973420 | KIRIIS OST | Orange | Station pluviometrique | -26,3 | 19,6 |
| 9973430 | KUB | Orange | Station pluviometrique | -24,2 | 17,5 |
| 9973440 | KUIBIS | Orange | Station pluviometrique | -26,68 | 16,85 |
| 9973450 | KUIS | Orange | Station pluviometrique | -24,3 | 17,5 |
| 9973460 | KURING KURU | Okavango | Station pluviometrique | -17,6 | 18,6 |
| 9973470 | KUTEB | Orange | Station pluviometrique | -25,5 | 17,1 |
| 9973480 | LAHNSTEIN | Orange | Station pluviometrique | -24,5 | 16,5 |
| 9973490 | LANGBEEN | Orange | Station pluviometrique | -22,9 | 17,4 |
| 9973500 | MALTAHOHE | Orange | Station pluviometrique | -24,8 | 17 |
| 9973510 | MARIENTAL | Orange | Station pluviometrique | -24,6 | 18 |
| 9973520 | MILITIADES | non défini | Station pluviometrique | -20 | 15,3 |
| 9973530 | NAMUTONI | non défini | Station pluviometrique | -18,8 | 17 |
| 9973540 | NAOS | Orange | Station pluviometrique | -23,2 | 16,8 |
| 9973550 | NAOS II | Orange | Station pluviometrique | -27,2 | 18,9 |
| 9973560 | NARUCHAS | Orange | Station pluviometrique | -28,12 | 18,73 |
| 9973570 | NAUCHAS | Orange | Station pluviometrique | -23,7 | 16,3 |
| 9973580 | NEUDAMM | Orange | Station pluviometrique | -22,5 | 17,3 |
| 9973590 | NJANGANA | Okavango | Station pluviometrique | -18 | 20,6 |
| 9973600 | NOACHABEB | Orange | Station pluviometrique | -27,4 | 18,4 |
| 9973610 | NOMTSAS | Orange | Station pluviometrique | -24,5 | 16,8 |
| 9973620 | NURAGAS | non défini | Station pluviometrique | -19,2 | 18,8 |
| 9973630 | OASE | Orange | Station pluviometrique | -27,2 | 17,9 |
| 9973640 | ODIMBO | non défini | Station pluviometrique | -17,4 | 15,9 |
| 9973650 | OHOPOHO | non défini | Station pluviometrique | -18 | 13,8 |
| 9973660 | OKAHANDJA | non défini | Station pluviometrique | -22 | 16,9 |
| 9973670 | OKAHUA | Orange | Station pluviometrique | -22,2 | 17,8 |
| 9973680 | OKAKARARA | Okavango | Station pluviometrique | -20,6 | 17,5 |
| 9973690 | OKAKUYA | Okavango | Station pluviometrique | -21,4 | 17,2 |
| 9973700 | OKATOMBAKA | Okavango | Station pluviometrique | -21,2 | 18,8 |
| 9973710 | OKOMBAHE | non défini | Station pluviometrique | -21,4 | 15,4 |
| 9973720 | OLUKONDA | non défini | Station pluviometrique | -17,9 | 16 |
| 9973730 | OMAMBONDE | Okavango | Station pluviometrique | -20,05 | 17,95 |
| 9973740 | OMARURU | non défini | Station pluviometrique | -21,4 | 15,9 |
| 9973750 | OMBALANTU | non défini | Station pluviometrique | -17,5 | 15 |
| 9973760 | ONGORUSSENGO | Okavango | Station pluviometrique | -21,2 | 18,1 |
| 9973770 | ORANJEMUND | Orange | Station pluviometrique | -28,58 | 16,45 |
| 9973780 | OTAVI | non défini | Station pluviometrique | -19,63 | 17,33 |
| 9973790 | OTJIMBINGWE NOR | non défini | Station pluviometrique | -22,4 | 16,1 |
| 9973800 | OTJITUO | Okavango | Station pluviometrique | -19,7 | 18,6 |
| 9973810 | OTJIWARONGO | non défini | Station pluviometrique | -20,45 | 16,63 |
| 9973820 | OUTJO | non défini | Station pluviometrique | -20,1 | 16,2 |
| 9973830 | PERSIP | Orange | Station pluviometrique | -25,3 | 18,8 |
| 9973840 | REHOBOTH | non défini | Station pluviometrique | -17,9 | 15,1 |
| 9973850 | REHOBOTH II | Orange | Station pluviometrique | -23,3 | 17,1 |
| 9973860 | RIETFONTEIN | Okavango | Station pluviometrique | -19,7 | 17,7 |
| 9973870 | RODENBECK | Okavango | Station pluviometrique | -21,4 | 18,1 |
| 9973880 | SALZTAL | Orange | Station pluviometrique | -26,6 | 19,4 |
| 9973890 | SAMBUSU | Okavango | Station pluviometrique | -17,9 | 19,4 |
| 9973900 | STREBEN | non défini | Station pluviometrique | -19,4 | 16,9 |
| 9973910 | SWAKOPMUND | non défini | Station pluviometrique | -22,68 | 14,52 |
| 9973920 | TRANENTAL OOS | Orange | Station pluviometrique | -27,1 | 19,6 |
| 9973930 | TSHANDI | non défini | Station pluviometrique | -17,8 | 14,9 |
| 9973940 | TSUMEB POLICE | non défini | Station pluviometrique | -19,23 | 17,72 |
| 9973950 | UKAMAS | Orange | Station pluviometrique | -28 | 19,8 |
| 9973960 | USAKOS | non défini | Station pluviometrique | -22 | 15,6 |
| 9973970 | VERGENOOG | non défini | Station pluviometrique | -22,2 | 15,1 |
| 9973980 | WAAIHOEK | Okavango | Station pluviometrique | -21,7 | 17,8 |
| 9973990 | WARMBAD | Orange | Station pluviometrique | -28,5 | 18,7 |
| 9987000 | WATERBERG | Okavango | Station pluviometrique | -20,5 | 17,2 |
| 9987010 | WESTERWITSCH | Okavango | Station pluviometrique | -20,9 | 17,9 |
| 9987020 | WITPUID SUID | non défini | Station pluviometrique | -27,6 | 16,7 |
| 9987030 | ZESSFONTEIN | non défini | Station pluviometrique | -19,1 | 13,6 |
| 9987040 | AMINUIS | Orange | Station pluviometrique | -23,7 | 19,4 |
| 9987050 | WINDHOEK A | non défini | Station pluviometrique | -22,6 | 17,1 |
| 9987060 | WINDHOEK B | non défini | Station pluviometrique | -22,6 | 17,1 |
| 9987070 | NEUDAMM II | Orange | Station pluviometrique | -22,5 | 17,4 |
| 9987080 | EREMUTUA NOORD | non défini | Station pluviometrique | -20,9 | 15,9 |
| 9987090 | WALVISBAAI MISSION | non défini | Station pluviometrique | -23 | 14,5 |
© HSM - SIEREM 2016 -
NAMIBIA - Liste des stations avec : Pluie
|
Téléchargez |