© HSM - SIEREM 2010 - |
NIGER - Station list with : Hauteur d'eau | download |
Code | Name | Basin | Type | Latitude | Longitude |
1320109014 | NGUIGMI 1 | Lac Tchad | Station hydrometrique | 14,2333 | 13,1333 |
1320109015 | NGUIGMI 2 | Lac Tchad | Station hydrometrique | 14,2333 | 13,1333 |
1321500127 | NIAMEY | Niger | Station hydrometrique | 13,5016 | 2,105 |
1321506503 | BARGADJA ou BARGAYA | Niger | Station hydrometrique | 13,270233 | 7,076208 |
1321506703 | GUIDAM ROUMDJI | Niger | Station hydrometrique | 13,6667 | 6,7667 |
1321506706 | MADAROUMFA PONT | Niger | Station hydrometrique | 13,31806 | 7,16573 |
1321506707 | MADAROUNFA LAC | Niger | Station hydrometrique | 13,305275 | 7,149584 |
1321506710 | NIELLOUA | Niger | Station hydrometrique | 13,150357 | 7,215302 |
© HSM - SIEREM 2016 -
NIGER - Station list with : Hauteur d'eau
|
![]() |
download |