© HSM - SIEREM 2010 - |
SENEGAL - Liste des stations avec : Temperature | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 1380000100 | DAKAR-YOFF | Sine Saloum | Station synoptique | 14,7333 | -17,5 |
| 1380000101 | DAKAR YOFF PLUVIOGRAPHE | Sine Saloum | Station pluviographique | 14,7333 | -17,5 |
| 1380000400 | BAKEL | Sénégal | Station climatologique | 14,9 | -12,4667 |
| 1380001000 | BAMBEY METEO | Sine Saloum | Station climatologique | 14,7 | -16,4667 |
| 1380002700 | CAP SKIRING | Casamance | Station synoptique | 12,4 | -16,75 |
| 1380004000 | DAKAR - GOREE | Sine Saloum | Station pluviometrique | 14,6667 | -17,4 |
| 1380004200 | DAKAR-OUAKAM | Sine Saloum | Station pluviometrique | 14,6667 | -17,4333 |
| 1380004300 | DAKAR-HANN | Sine Saloum | Station climatologique | 14,7167 | -17,4333 |
| 1380006400 | DIOURBEL | Sine Saloum | Station synoptique | 14,65 | -16,2333 |
| 1380007600 | FATICK | non défini | Station pluviometrique | 14,3333 | -16,4 |
| 1380009400 | GOUDIRY | Gambie | Station pluviometrique | 14,1833 | -12,7167 |
| 1380011800 | KAOLACK | Sine Saloum | Station synoptique | 14,1333 | -16,0667 |
| 1380012100 | KEBEMER | non défini | Station pluviometrique | 15,3667 | -16,45 |
| 1380012400 | KEDOUGOU | Gambie | Station synoptique | 12,5667 | -12,2167 |
| 1380013300 | KOLDA | Casamance | Station synoptique | 12,8833 | -14,9667 |
| 1380014200 | KOUNGHEUL | Gambie | Station pluviometrique | 13,9667 | -14,8333 |
| 1380015100 | LINGUERE | Sénégal | Station synoptique | 15,3833 | -15,1167 |
| 1380015400 | LOUGA | Sénégal | Station climatologique | 15,6167 | -16,2167 |
| 1380016300 | MATAM | Sénégal | Station synoptique | 15,65 | -13,25 |
| 1380018100 | M'BOUR | Sine Saloum | Station climatologique | 14,4167 | -16,9667 |
| 1380019900 | NIORO DU RIP | non défini | Station pluviometrique | 13,7333 | -15,7833 |
| 1380021100 | PANDIENOU LEHAR | Sine Saloum | Station climatologique | 14,7167 | -16,9 |
| 1380021400 | PODOR | Sénégal | Station synoptique | 16,65 | -14,9667 |
| 1380021700 | RANEROU | non défini | Station pluviometrique | 15,3 | -13,9667 |
| 1380022000 | RICHARD TOLL | Sénégal | Station climatologique | 16,45 | -15,7 |
| 1380023200 | SAINT LOUIS AERO | Sénégal | Station synoptique | 16,05 | -16,45 |
| 1380024500 | SEDHIOU-SEFA | Casamance | Station climatologique | 12,7833 | -15,55 |
| 1380024900 | SIMENTI | Gambie | Station synoptique | 13,0333 | -13,3 |
| 1380025300 | TAMBACOUNDA | Gambie | Station synoptique | 13,7667 | -13,6833 |
| 1380026500 | THIES | non défini | Station pluviometrique | 14,8 | -16,95 |
| 1380027700 | VELINGARA CASAMANCE | Kayanga Geba | Station agro-bio-climatologique | 13,15 | -14,1 |
| 1380028600 | ZIGUINCHOR | Casamance | Station synoptique | 12,55 | -16,2667 |
© HSM - SIEREM 2016 -
SENEGAL - Liste des stations avec : Temperature
|
Téléchargez |