© HSM - SIEREM 2010 - |
TUNISIA - Station list with : Temperature | download |
Code | Name | Basin | Type | Latitude | Longitude |
6071400 | BIZERTE | Bizerte | Station meteorologique | 37,25 | 9,8 |
6071500 | TUNIS-CARTHAGE | Cotiers Tunisiens | Station synoptique | 36,83 | 10,23 |
6072000 | KELIBIA | Miliane et Cap Bon | Station pluviometrique | 36,85 | 11,08 |
6072500 | JENDOUBA | Medjerda | Station synoptique | 36,48 | 8,8 |
6073500 | KAIROUAN | Merguelil | Station synoptique | 35,67 | 10,1 |
6074000 | MONASTIR-SKANES | Cotiers Tunisiens | Station pluviometrique | 35,67 | 10,75 |
6074500 | GAFSA | Chott el Jerid | Station synoptique | 34,42 | 8,82 |
6075000 | SFAX EL-MAOU | Cotiers Tunisiens | Station synoptique | 34,72 | 10,68 |
6076000 | TOZEUR | Chott el Jerid | Station synoptique | 33,92 | 8,1 |
6076500 | GABES | Chott el Jerid | Station synoptique | 33,88 | 10,1 |
6076900 | DJERBA MELLITA | Cotiers Tunisiens | Station synoptique | 33,87 | 10,77 |
© HSM - SIEREM 2016 -
TUNISIA - Station list with : Temperature
|
![]() |
download |