© HSM - SIEREM 2010 - |
TOGO - Liste des stations avec : Debit | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 1472701103 | MANDOURI | Volta | Station hydrometrique | 10,8417 | 0,8556 |
| 1472701106 | SANSANNE MANGO | Volta | Station hydrometrique | 10,3 | 0,4667 |
| 1472701405 | DZOGBEGAN | Volta | Station hydrometrique | 7,2417 | 0,6792 |
| 1472701705 | BROUFFOU | Volta | Station hydrometrique | 7,7333 | 0,6667 |
| 1472703905 | KPESSIDE | Volta | Station hydrometrique | 9,635 | 0,955 |
| 1472703910 | LAMA KARA 1 | Volta | Station hydrometrique | 9,5333 | 1,1833 |
| 1472703913 | N'NABOUPI | Volta | Station hydrometrique | 9,88 | 0,5667 |
| 1472704003 | NABOULGOU CAPT.1 = Cnusc | Volta | Station hydrometrique | 10,16 | 0,8167 |
| 1472704006 | TITIRA capt.1 = Cnusc | Volta | Station hydrometrique | 10 | 1,1083 |
| 1472704203 | NAGBENI | Volta | Station hydrometrique | 10,6 | 0,4 |
| 1472704503 | CONFLUENT KOUKOMBOU/OTI | Volta | Station hydrometrique | 10,3 | 0,3833 |
| 1472704803 | KOUMANGOU | Volta | Station hydrometrique | 10,2 | 0,45 |
| 1472705105 | BONGOULOU | Volta | Station hydrometrique | 9,0167 | 0,6833 |
| 1472705106 | BONGOULOU 2 | Volta | Station hydrometrique | 9,0153 | 0,6819 |
| 1472705110 | RTE SOKODE-BASSAR | Volta | Station hydrometrique | 9,09 | 1,05 |
| 1472705803 | MANDOURI | Volta | Station hydrometrique | 10,92 | 0,81 |
| 1472705903 | KESSIBO | Volta | Station hydrometrique | 7,612 | 0,607 |
| 1472706003 | BORGOU | Volta | Station hydrometrique | 10,75 | 0,5667 |
| 1472706225 | POUDA | Volta | Station hydrometrique | 9,8667 | 1,25 |
| 1472706303 | ALEHERIDE | Volta | Station hydrometrique | 9,21 | 1,2 |
| 1472706603 | BIDJENGA | Volta | Station hydrometrique | 10,7167 | 0,2667 |
| 1472706903 | BASSAR (BASSARI) | Volta | Station hydrometrique | 9,25 | 0,8167 |
| 1472707003 | NABOULGOU CAPT.9 Fusion QJ Annales | Volta | Station hydrometrique | 10,15 | 0,8167 |
| 1472707006 | TITIRA Capt.9 = Annales hydro fusion | Volta | Station hydrometrique | 10 | 1,108 |
| 1472707203 | NANO | Volta | Station hydrometrique | 10,717 | 0,1 |
| 1472707503 | NABOULGOU | Volta | Station hydrometrique | 10,11 | 0,7667 |
| 1472707803 | ATCHANGBADE | Volta | Station hydrometrique | 9,4667 | 1,13 |
| 1472708103 | KPESSIDE 1 | Volta | Station hydrometrique | 9,645 | 0,95 |
| 1472708104 | KPESSIDE 2 | Volta | Station hydrometrique | 9,6333 | 0,9514 |
| 1472708403 | BARKOISSI | Volta | Station hydrometrique | 10,5333 | 0,3167 |
| 1472708803 | PAIO | Volta | Station hydrometrique | 10,22 | 0,7167 |
| 1472799061 | DZOGBEGAN | Volta | Station hydrometrique | 7,2408 | 0,6794 |
| 1472799071 | KPADAYO (oti) | Volta | Station hydrometrique | 9,65 | 1,2 |
| 1473302006 | PONT DE ZEBE | Haho | Station hydrometrique | 6,25 | 1,6167 |
| 1473401506 | GATI STATION PRINCIPALE | Haho | Station hydrometrique | 6,505 | 1,3375 |
| 1473402203 | KATI | Haho | Station hydrometrique | 6,8789 | 0,8222 |
| 1473402205 | KPEDJI | Haho | Station hydrometrique | 6,5317 | 1,0083 |
| 1473402209 | TOGBLEKOPE | Haho | Station hydrometrique | 6,2833 | 1,2167 |
| 1473403303 | AGBATOPE | Haho | Station hydrometrique | 6,45 | 1,25 |
| 1473403609 | YOTOKOPE | Haho | Station hydrometrique | 6,7 | 1,3167 |
| 1474000107 | AGOME SEVA | Mono | Station hydrometrique | 6,5667 | 1,6667 |
| 1474000109 | CORREKOPE | Mono | Station hydrometrique | 7,8 | 1,3 |
| 1474000111 | DOTAIKOPE | Mono | Station hydrometrique | 7,8167 | 1,2667 |
| 1474000113 | KPONDAVE | Mono | Station hydrometrique | 6,3667 | 1,7833 |
| 1474000115 | NGAMBOTO 1 | Mono | Station hydrometrique | 7,4333 | 1,4333 |
| 1474000116 | NGAMBOTO 2 ou NANGBETO | Mono | Station hydrometrique | 7,433 | 1,4333 |
| 1474000117 | TETETOU | Mono | Station hydrometrique | 7,0167 | 1,5333 |
| 1474000119 | TCHAMBA | Mono | Station hydrometrique | 9,0167 | 1,3833 |
| 1474000505 | AMOU OBLO | Mono | Station hydrometrique | 7,4 | 0,8667 |
| 1474000510 | GLEI | Mono | Station hydrometrique | 7,3333 | 1,1667 |
| 1474001003 | ANIE GARE | Mono | Station hydrometrique | 7,75 | 1,1833 |
| 1474001006 | BLITTA GARE 1 | Mono | Station hydrometrique | 8,3333 | 0,9667 |
| 1474001007 | BLITTA GARE 2 PUIS PONT | Mono | Station hydrometrique | 8,3333 | 0,9667 |
| 1474001009 | ANIE PONT C F T | Mono | Station hydrometrique | 7,7333 | 1,2 |
| 1474001106 | AOU LOSSO | Mono | Station hydrometrique | 8,6667 | 1,1667 |
| 1474001505 | WAHALA (CHRA) | Mono | Station hydrometrique | 7,1667 | 1,1667 |
| 1474002003 | KOLOWARE | Mono | Station hydrometrique | 8,9667 | 1,2833 |
| 1474002203 | PARATAO | Mono | Station hydrometrique | 8,95 | 1,1833 |
| 1474002503 | GOUBI | Mono | Station hydrometrique | 8,6167 | 1,4333 |
| 1474002505 | SIRKA | Mono | Station hydrometrique | 7,9167 | 1,3667 |
| 1474003503 | EBEVA | Mono | Station hydrometrique | 7,5333 | 1,0833 |
© HSM - SIEREM 2016 -
TOGO - Liste des stations avec : Debit
|
Téléchargez |