© HSM - SIEREM 2010 - |
TOGO - Liste des stations avec : Pluie | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 1470000100 | LOME AERO | Mono | Station synoptique | 6,1675 | 1,2519 |
| 1470000400 | ADETA | Haho | Station pluviometrique | 7,1333 | 0,7333 |
| 1470000700 | AFAGNAN | Mono | Station pluviometrique | 6,5 | 1,6167 |
| 1470001000 | AGADJI | Mono | Station pluviometrique | 7,45 | 0,9 |
| 1470001300 | AGBELOUVE | Haho | Station pluviometrique | 6,6667 | 1,1667 |
| 1470001600 | AGOU | Haho | Station pluviometrique | 6,85 | 0,7333 |
| 1470001900 | AGOUEVE | Haho | Station pluviometrique | 6,2333 | 1,1167 |
| 1470002200 | AKABA | Mono | Station pluviometrique | 7,95 | 1,05 |
| 1470002500 | AKLAKOU | Mono | Station pluviometrique | 6,35 | 1,7167 |
| 1470002800 | AKOUMAPE | Haho | Station pluviometrique | 6,3833 | 1,4333 |
| 1470003100 | ALEDJO | Mono | Station pluviometrique | 9,25 | 1,25 |
| 1470003400 | ALOKOUEGBE | Haho | Station pluviometrique | 6,4333 | 1,0833 |
| 1470003700 | AMOU OBLO | Mono | Station pluviometrique | 7,3833 | 0,95 |
| 1470004000 | ANEHO ( ANECHO - GLIDJI ) | Haho | Station pluviometrique | 6,2333 | 1,6 |
| 1470004300 | ANIE MONO | Mono | Station climatologique | 7,75 | 1,25 |
| 1470004600 | ASSAHOUN | Haho | Station pluviometrique | 6,45 | 0,9 |
| 1470004900 | ATAKPAME | Mono | Station synoptique | 7,5833 | 1,1167 |
| 1470005000 | ATCHANGBADE | Volta | Station pluviometrique | 9,4667 | 1,1167 |
| 1470005200 | ATILAKOUTSE | Volta | Station pluviometrique | 7,3167 | 0,7 |
| 1470005500 | ATITOGON | Mono | Station pluviometrique | 6,4167 | 1,6667 |
| 1470005600 | AVEVE | Mono | Station pluviometrique | 6,4 | 1,75 |
| 1470005800 | BAGUIDA | Haho | Station pluviometrique | 6,1667 | 1,3667 |
| 1470006100 | BARKOISSI | Volta | Station pluviometrique | 10,5333 | 0,3 |
| 1470006400 | BASSAR ( BASSARI ) | Volta | Station pluviometrique | 9,25 | 0,7833 |
| 1470006700 | BLITTA | Mono | Station pluviometrique | 8,3333 | 0,9833 |
| 1470007000 | BORGOU | Volta | Station pluviometrique | 10,7667 | 0,5667 |
| 1470007300 | WAHALA ( CHRA ) | Mono | Station pluviometrique | 7,1833 | 1,1667 |
| 1470007600 | DAPAONG-TOAGA (DAPANGO) | Volta | Station climatologique | 10,8833 | 0,25 |
| 1470007900 | DAPAONG-VILLE (DAPANGO) | Volta | Station pluviometrique | 10,85 | 0,2 |
| 1470008000 | DAPAONG (DAPANGO) | Volta | Station meteorologique | 10,8667 | 0,25 |
| 1470008100 | DAVIE | Haho | Station pluviometrique | 6,3833 | 1,2 |
| 1470008200 | ELAVAGNON | Mono | Station pluviometrique | 7,9667 | 1,2333 |
| 1470008500 | FASSAO | Mono | Station pluviometrique | 8,7 | 0,7667 |
| 1470008800 | GANAVE | Haho | Station pluviometrique | 6,3 | 1,6333 |
| 1470009100 | GLEKOVE | Haho | Station pluviometrique | 6,7167 | 0,8167 |
| 1470009200 | GLOPE | Haho | Station pluviometrique | 6,3833 | 1,6167 |
| 1470009400 | GOBE | Volta | Station pluviometrique | 7,5167 | 0,8 |
| 1470009600 | GRAVILLOU | Volta | Station pluviometrique | 10,4 | 0,5 |
| 1470009700 | GUERIN KOUKA | Volta | Station pluviometrique | 9,6833 | 0,6167 |
| 1470010000 | KABOU | Volta | Station pluviometrique | 9,45 | 0,8167 |
| 1470010300 | KANTE HOPITAL (KANDE) | Volta | Station pluviometrique | 9,95 | 1,05 |
| 1470010600 | KANTE - AGRO (KANDE) | Volta | Station climatologique | 9,9167 | 1,05 |
| 1470010800 | KLABE ( AZAFI ) | Volta | Station pluviometrique | 7,6 | 0,75 |
| 1470010900 | KLOTO ( KOUMA KONDA ) | Volta | Station climatologique | 6,95 | 0,5667 |
| 1470011200 | KOUDJRAVI | Volta | Station pluviometrique | 7,1333 | 0,6333 |
| 1470011500 | KOUGNOHOU | Volta | Station pluviometrique | 7,65 | 0,7833 |
| 1470011800 | KOUSSOUMTOU | Mono | Station pluviometrique | 8,8333 | 1,5167 |
| 1470012100 | KOUVE | Haho | Station pluviometrique | 6,6667 | 1,4167 |
| 1470012400 | KPEDJI | Haho | Station pluviometrique | 6,5333 | 1,0167 |
| 1470012700 | KPESSI | Mono | Station pluviometrique | 8,0667 | 1,2833 |
| 1470013000 | KPEWA-ALEDJO | Volta | Station climatologique | 9,2833 | 1,2333 |
| 1470013300 | KARA VILLE (LAMA-KARA VILLE) | Volta | Station pluviometrique | 9,55 | 1,1833 |
| 1470013400 | KARA STATION (LAMA-KARA AERO) | Volta | Station meteorologique | 9,55 | 1,1667 |
| 1470013500 | LOME ORSTOM | Mono | Station pluviometrique | 6,124295 | 1,21586 |
| 1470013600 | LOME VILLE | Mono | Station climatologique | 6,1167 | 1,2167 |
| 1470013900 | MALFACASSA | Volta | Station pluviometrique | 9,1667 | 0,9667 |
| 1470014200 | MANDOURI | Volta | Station pluviometrique | 10,85 | 0,8167 |
| 1470014500 | MANGO (SANSANNE MANGO) | Volta | Station synoptique | 10,3667 | 0,4667 |
| 1470014800 | MISSION TOVE | Haho | Station pluviometrique | 6,3167 | 1,1167 |
| 1470015000 | NANGBETO ou NGAMBOTO | Mono | Station climatologique | 7,433 | 1,433 |
| 1470015100 | NIAMTOUGOU | Volta | Station meteorologique | 9,7667 | 1,1 |
| 1470015400 | NOTSE (NUATJA) | Haho | Station climatologique | 6,95 | 1,1833 |
| 1470015700 | OGOU-KLINKO | Mono | Station pluviometrique | 8,0333 | 1,55 |
| 1470015800 | OKOU | Volta | Station pluviometrique | 7,5667 | 0,85 |
| 1470016000 | OUNTIVOU | Mono | Station pluviometrique | 7,3667 | 1,6 |
| 1470016300 | KPAGOUDA (PAGOUDA) | Volta | Station pluviometrique | 9,75 | 1,3167 |
| 1470016600 | KPALIME (PALIME) | Volta | Station climatologique | 6,8833 | 0,65 |
| 1470016900 | SANGUERA | Haho | Station pluviometrique | 6,2167 | 1,2167 |
| 1470017200 | SAOUDE | Volta | Station pluviometrique | 9,6167 | 1,2333 |
| 1470017300 | SIRKA | Mono | Station pluviometrique | 7,9167 | 1,3 |
| 1470017500 | SOKODE | Mono | Station synoptique | 8,9833 | 1,1167 |
| 1470017800 | SOTOUBOUA | Mono | Station pluviometrique | 8,5667 | 0,9833 |
| 1470018100 | TABLIGBO | Mono | Station meteorologique | 6,5833 | 1,5 |
| 1470018400 | TAKPAMBA | Volta | Station pluviometrique | 9,9667 | 0,5667 |
| 1470018700 | TCHAMBA | Mono | Station pluviometrique | 9,0333 | 1,4167 |
| 1470019000 | TCHEKPO | Haho | Station pluviometrique | 6,5333 | 1,3667 |
| 1470019300 | TCHITCHAO | Volta | Station pluviometrique | 9,6333 | 1,15 |
| 1470019600 | TETETOU | Mono | Station pluviometrique | 7,0167 | 1,4833 |
| 1470019800 | TOGBLEKOVE | Haho | Station pluviometrique | 6,2667 | 1,2167 |
| 1470019900 | TOGOVILLE | Haho | Station climatologique | 6,2333 | 1,4833 |
| 1470020200 | TOKPLI | Mono | Station pluviometrique | 6,6333 | 1,6 |
| 1470020500 | TOMEGBE | Volta | Station pluviometrique | 7,0167 | 0,6 |
| 1470020700 | TSEVIE BRIGADE | Haho | Station pluviometrique | 6,5 | 1,2 |
| 1470020800 | TSEVIE VILLE | Haho | Station pluviometrique | 6,4333 | 1,2167 |
| 1470021100 | XANTHO | Haho | Station pluviometrique | 6,9333 | 1,05 |
| 1470021400 | YEGUE | Volta | Station pluviometrique | 8,1833 | 0,65 |
| 1470396000 | DZOGBEGAN | Volta | Station pluviometrique | 7,2333 | 0,6667 |
| 1470622000 | LILIKOPE | Haho | Station pluviometrique | 6,55 | 1,2 |
| 1470901600 | TOGODO | Mono | Station pluviometrique | 6,75 | 1,5 |
| 6535130 | MISAHOHE | Volta | Station pluviometrique | 7 | 0,6 |
| 6537800 | KOUMA KONDA | Volta | Station pluviometrique | 6,95 | 0,58 |
© HSM - SIEREM 2016 -
TOGO - Liste des stations avec : Pluie
|
Téléchargez |