© HSM - SIEREM 2010 - |
UGANDA - Liste des stations avec : Debit | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 1341468100 | HOIMA-FORT PORTAL ROAD (MUZIZI) | Nile | Station hydrometrique | 0,87 | 30,73 |
| 1341468200 | HOIMA-FORT PORTAL ROAD (NKUSSI) | Nile | Station hydrometrique | 1,13 | 31 |
| 1341469100 | MBARARA WATER SUPPLY | Nile | Station hydrometrique | -0,62 | 30,65 |
| 1341472100 | KAMPALA-GULU ROAD | Nile | Station hydrometrique | 1,55 | 32,05 |
| 1341472200 | MBULAMUTI | Nile | Station hydrometrique | 0,82 | 33,03 |
| 1341472500 | BULUCHEKE/BUTALEJA | Nile | Station hydrometrique | 1 | 34,35 |
© HSM - SIEREM 2016 -
UGANDA - Liste des stations avec : Debit
|
Téléchargez |