© HSM - SIEREM 2010 - |
ZIMBABWE - Liste des stations avec : Debit | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Type | Latitude | Longitude |
| 1491200 | KAMATIVI G/W | Zambezi | Station hydrometrique | -18,37 | 27,05 |
| 1491700 | MANGULA MINE WEIR | Zambezi | Station hydrometrique | -16,95 | 30,35 |
| 1491760 | PRINCE EDWARD DAM D/S G/W | Zambezi | Station hydrometrique | -17,98 | 31,07 |
| 1491850 | LION'S DEN G/W | Zambezi | Station hydrometrique | -17,28 | 31,55 |
| 1494100 | NYARUWA FLUME | Save river | Station hydrometrique | -19,85 | 32,8 |
| 1495200 | TOKWE CONFLUENCE U/S C/S | Save river | Station hydrometrique | -21,17 | 31,2 |
| 1495290 | WATERWORKS WEIR | Save river | Station hydrometrique | -20,05 | 30,85 |
| 1495830 | PREMIER ESTATE | Save river | Station hydrometrique | -18,92 | 32,55 |
| 1496300 | NCEMA DAM U/S G/W | Limpopo | Station hydrometrique | -20,32 | 29 |
| 1496500 | BEITBRIDGE PUMPSTATION C/S | Limpopo | Station hydrometrique | -22,22 | 29,98 |
| 6777801 | BINDURA | Zambezi | Station pluviometrique | -17,32 | 31,32 |
| 67988 | DODDIEBURN | Limpopo | Station hydrometrique | -21,41 | 29,39 |
| 67996 | SAVE GORGE | Save river | Station hydrometrique | -21,22 | 32,31 |
© HSM - SIEREM 2016 -
ZIMBABWE - Liste des stations avec : Debit
|
Téléchargez |