© HSM - SIEREM 2022 - |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - Liste des stations : Station hydrometrique | Téléchargez |
Code | Nom | Bassin | Riviere | Type | Latitude | Longitude |
1060200205 | GOLONGOSSO | Chari | Bahr Aouk | Station hydrometrique | 9,0167 | 19,15 |
1060201510 | KAGA BANDORO ex. CRAMPEL | Chari | Gribingui | Station hydrometrique | 7 | 19,1833 |
1060202505 | BATANGAFO | Chari | Ouham | Station hydrometrique | 7,3 | 18,2833 |
1060202510 | BEA | Chari | Ouham | Station hydrometrique | 6,481001 | 17,074363 |
1060202515 | BOSSANGOA | Chari | Ouham | Station hydrometrique | 6,4667 | 17,45 |
1060202520 | BOZOUM | Chari | Ouham | Station hydrometrique | 6,3333 | 16,35 |
1060203510 | BAMINGUI | Chari | Station hydrometrique | 7,5667 | 20,1833 | |
1060203707 | MANOVO | Chari | Station hydrometrique | 8,4692 | 20,9039 | |
1060204005 | BOUCA | Chari | Fafa | Station hydrometrique | 6,5 | 18,2667 |
1060204502 | NANA BARYA | Chari | Nana Barya | Station hydrometrique | 6,989482 | 16,4276 |
1060204510 | MARKOUNDA | Chari | Nana Barya | Station hydrometrique | 7,6333 | 16,9667 |
1060204610 | BODORI | Chari | Station hydrometrique | 6,984266 | 17,281654 | |
1060205205 | OUANDJIA | Chari | Station hydrometrique | 9,25 | 22,7 | |
1060206503 | BANGORAN | Chari | Bango | Station hydrometrique | 8,0833 | 20,35 |
1060206503 | BANGORAN | Chari | Bangoran | Station hydrometrique | 8,0833 | 20,35 |
1060206503 | BANGORAN | Chari | Bangou Bio | Station hydrometrique | 8,0833 | 20,35 |
1060207505 | KOUKOUROU | Chari | Kokourou ou Mamoudou | Station hydrometrique | 7,2 | 20,0167 |
1060207505 | KOUKOUROU | Chari | Koukolo | Station hydrometrique | 7,2 | 20,0167 |
1060207505 | KOUKOUROU | Chari | Koukou | Station hydrometrique | 7,2 | 20,0167 |
1060207505 | KOUKOUROU | Chari | Koukoua | Station hydrometrique | 7,2 | 20,0167 |
1060207505 | KOUKOUROU | Chari | Koukouamé | Station hydrometrique | 7,2 | 20,0167 |
1060207505 | KOUKOUROU | Chari | Koukouga | Station hydrometrique | 7,2 | 20,0167 |
1060207505 | KOUKOUROU | Chari | Koukourou | Station hydrometrique | 7,2 | 20,0167 |
1060208003 | OUANDA-DJALLE | Chari | Station hydrometrique | 8,8833 | 22,8 | |
1060208505 | BIRAO | Chari | Station hydrometrique | 10,3167 | 22,7833 | |
1060208810 | BOUAR | Chari | Station hydrometrique | 6,032149 | 15,54729 | |
1060301410 | SARKI | Chari | Station hydrometrique | 6,9667 | 15,3333 | |
1060302510 | PENDE | Chari | Pende ou Logone | Station hydrometrique | 7,25 | 16,2667 |
1060309021 | SARKI | Chari | Station hydrometrique | 6,9486 | 15,3217 | |
1060309022 | NANA | Chari | Station hydrometrique | 6,9214 | 15,4144 | |
1060309023 | BAKOUSSA | Chari | Station hydrometrique | 6,9222 | 15,4933 | |
1060309024 | NANA | Chari | Station hydrometrique | 6,9244 | 15,4128 | |
1060309025 | NANA | Chari | Station hydrometrique | 9,1435 | 21,5728 | |
1060309026 | FOSSE 1 | Chari | Station hydrometrique | 6,9333 | 15,3833 | |
1060309027 | FOSSE 2 | Chari | Station hydrometrique | 6,9333 | 15,3833 | |
1060309028 | FOSSE 3 | Chari | Station hydrometrique | 6,9333 | 15,3833 | |
1060700105 | BANGUI | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 4,364275 | 18,594868 |
1060700106 | BANGUI TRANSPORTS SOLIDES | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 4,365338 | 18,61346 |
1060700108 | KEMBA | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 4,132188 | 22,440923 |
1060700110 | KOUANGO | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 4,989915 | 19,974174 |
1060700112 | LIMASSA | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 4,231498 | 22,027962 |
1060700113 | MOBAYE OPERATIONNEL (aval+amont) | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 4,3 | 21,183 |
1060700114 | MOBAYE (AVAL) | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 4,314766 | 21,178162 |
1060700115 | MOBAYE (AMONT) | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 4,312997 | 21,186637 |
1060700116 | MONGOUMBA | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 3,645592 | 18,593486 |
1060700118 | PALAMBO | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 4,703267 | 18,941617 |
1060700120 | ZINGA TRANSIT | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 3,713833 | 18,587158 |
1060700126 | ZINGA SEUIL | Congo | Oubangui | Station hydrometrique | 3,700848 | 18,581922 |
1060700205 | BANGASSOU | Congo | Mbomou | Station hydrometrique | 4,727745 | 22,818043 |
1060700215 | OUANGO | Congo | Mbomou | Station hydrometrique | 4,3167 | 22,5667 |
1060700220 | ZEMIO | Congo | Mbomou | Station hydrometrique | 5,028726 | 25,147102 |
1060701103 | ALINDAO | Congo | Bangi Kete | Station hydrometrique | 5,04457 | 21,201716 |
1060701310 | RAFAI | Congo | Chinko | Station hydrometrique | 4,976987 | 23,931507 |
1060701505 | N'GRIKO | Congo | Kouma | Station hydrometrique | 5,746137 | 19,41533 |
1060701505 | N'GRIKO | Congo | Kouman | Station hydrometrique | 5,746137 | 19,41533 |
1060701505 | N'GRIKO | Congo | Koumangopu | Station hydrometrique | 5,746137 | 19,41533 |
1060701605 | KERRE | Congo | Kere | Station hydrometrique | 5,347216 | 25,752023 |
1060701804 | BRIA | Congo | Kotto | Station hydrometrique | 6,53671 | 21,998832 |
1060701807 | IRA -BANDA | Congo | Kotto | Station hydrometrique | 5,944931 | 22,137221 |
1060701810 | KEMBE | Congo | Kotto | Station hydrometrique | 4,598378 | 21,915678 |
1060701815 | NGANDA | Congo | Kotto | Station hydrometrique | 4,315752 | 22,071766 |
1060701820 | BAC YALINGA | Congo | Kotto | Station hydrometrique | 7,173821 | 22,772072 |
1060702008 | BATALIMO | Congo | Lobaye | Station hydrometrique | 3,674591 | 18,456432 |
1060702012 | KEDINGUE-YAWA | Congo | Lobaye | Station hydrometrique | 4,350388 | 17,074718 |
1060702016 | M'BATA | Congo | Lobaye | Station hydrometrique | 3,668567 | 18,298556 |
1060702020 | MONGOUMBA | Congo | Lobaye | Station hydrometrique | 3,687295 | 18,537341 |
1060702021 | NGOTTO | Congo | Lobaye | Station hydrometrique | 4,050767 | 17,344214 |
1060702023 | SAFA ( TERRES ROUGES ) | Congo | Lobaye | Station hydrometrique | 3,649188 | 18,094021 |
1060702026 | ZAORO-YANGA | Congo | Lobaye | Station hydrometrique | 5,162803 | 16,620172 |
1060702205 | FODE | Congo | Mbari | Station hydrometrique | 5,490173 | 23,315978 |
1060702210 | LOUNGOUBA | Congo | Mbari | Station hydrometrique | 4,729364 | 22,677515 |
1060702305 | OBO | Congo | Mbokou | Station hydrometrique | 5,414017 | 26,487358 |
1060702505 | BALLA - KETE (TOGBO) | Congo | Mpoko | Station hydrometrique | 6,026907 | 17,456476 |
1060702510 | BANGUI BIMBO | Congo | Mpoko | Station hydrometrique | 4,323721 | 18,511935 |
1060702515 | BOSSELE-BALI | Congo | Mpoko | Station hydrometrique | 4,530737 | 18,468779 |
1060702520 | BOUDELE | Congo | Mpoko | Station hydrometrique | 5,631557 | 17,828939 |
1060702603 | BAGOLO | Congo | Station hydrometrique | 5,7833 | 20,6833 | |
1060702703 | BAKALA | Congo | Ouaka | Station hydrometrique | 6,196204 | 20,379052 |
1060702705 | BAMBARI | Congo | Ouaka | Station hydrometrique | 5,763147 | 20,661704 |
1060702707 | BAMBALA | Congo | Ouaka | Station hydrometrique | 5,220628 | 20,185737 |
1060702710 | NGAKOBO | Congo | Ouaka | Station hydrometrique | 5,3167 | 20,7333 |
1060702802 | BOGOU | Congo | Ouarra | Station hydrometrique | 5,870566 | 25,341947 |
1060702805 | DEMBIA | Congo | Ouarra | Station hydrometrique | 5,101047 | 24,488549 |
1060703203 | BOMASSANA | Congo | Boué | Station hydrometrique | 5,591334 | 17,607905 |
1060703605 | OUDA KOTA | Congo | Kokoue | Station hydrometrique | 5,819746 | 17,554561 |
1060703705 | MBEKO | Congo | Mbeko | Station hydrometrique | 3,9458 | 18,01 |
1060703905 | BOMBE ex BOYALI | Congo | Lese | Station hydrometrique | 4,103006 | 18,231136 |
1060704005 | DJEMA | Congo | Station hydrometrique | 6,045265 | 25,31085 | |
1060704203 | BODA | Congo | Louame | Station hydrometrique | 4,313988 | 17,46344 |
1060704505 | BAMBIO | Congo | Mbaéré | Station hydrometrique | 3,94385 | 17,024813 |
1060704602 | BOGBAZA | Congo | Mbali | Station hydrometrique | 5,4167 | 17,6169 |
1060704603 | BOALI POSTE | Congo | Mbali | Station hydrometrique | 4,813394 | 18,121648 |
1060704604 | BOALI - I.C.O.T ou BOALI USINE | Congo | Mbali | Station hydrometrique | 4,895465 | 18,022531 |
1060704605 | BOALI PIROGUES | Congo | Mbali | Station hydrometrique | 4,889578 | 18,030404 |
1060704606 | BOALI BARRAGE | Congo | Mbali | Station hydrometrique | 4,919592 | 18,002057 |
1060705005 | BODOUPA | Congo | Njo | Station hydrometrique | 5,70836 | 17,599813 |
1060705303 | BOSSELE (KM 105) - OMBELLA | Congo | Ombella | Station hydrometrique | 5,1533 | 18,865404 |
1060705505 | OUADDA | Congo | Pipi | Station hydrometrique | 8,072588 | 22,400631 |
1060705603 | YAMODO | Congo | Tomi | Station hydrometrique | 5,443656 | 19,09527 |
1060705705 | SIBUT | Congo | Tomi | Station hydrometrique | 5,726495 | 19,081594 |
1060705810 | MAHAMAT | Congo | Bongo | Station hydrometrique | 6,771458 | 21,981143 |
1060705810 | MAHAMAT | Congo | Bongou | Station hydrometrique | 6,771458 | 21,981143 |
1060705905 | YANGAMA | Congo | Yangana | Station hydrometrique | 4,617609 | 18,546636 |
1060706505 | BIMO | Congo | Kapou | Station hydrometrique | 4,303224 | 18,285305 |
1060707302 | PALMYRE | Congo | Mpatou | Station hydrometrique | 5,718481 | 22,818648 |
1060707303 | PARAIKA | Congo | Mpatou | Station hydrometrique | 5,71 | 22,79222 |
1060707305 | PASCALE (BAKOUMA) | Congo | Mpatou | Station hydrometrique | 5,7167 | 22,8 |
1060707505 | BODANGA | Congo | Mbi | Station hydrometrique | 4,922746 | 17,628871 |
1060793706 | PRISE DANIDA | Congo | Station hydrometrique | 3,9667 | 18,0167 | |
1060799011 | NGOLA | Congo | NGOLA | Station hydrometrique | 4,4306 | 18,5403 |
1060800105 | NOLA | Congo | Sangha | Station hydrometrique | 3,521794 | 16,041545 |
1060800110 | SALO | Congo | Sangha | Station hydrometrique | 3,181621 | 16,113619 |
1060800115 | BAYANGA | Congo | Kadei | Station hydrometrique | 2,913803 | 16,257649 |
1060801060 | SOSSO | Congo | Kadei | Station hydrometrique | 3,978489 | 15,537006 |
1060802005 | GARGA BOUTOU | Congo | Mambere | Station hydrometrique | 5,026229 | 15,653094 |
1060802010 | CARNOT | Congo | Mambere | Station hydrometrique | 4,940269 | 15,859449 |
1060802507 | BANIA | Congo | Mambere | Station hydrometrique | 3,9917 | 16,1192 |
1060802511 | BARKA | Congo | Mambere | Station hydrometrique | 4,379933 | 16,181698 |
1060803004 | GANLI | Congo | Toutouba | Station hydrometrique | 4,849052 | 15,813591 |
1060804503 | BEWITI | Congo | Nana | Station hydrometrique | 5,816167 | 15,188553 |
1460301805 | M'BERE | Chari | M'Bere | Station hydrometrique | 7,4333 | 15,45 |
1460302503 | BEGOULADGE | Chari | Pende ou Logone | Station hydrometrique | 7,7167 | 16,45 |
1460302512 | GAMANGHA | Chari | Pende ou Logone | Station hydrometrique | 6,8333 | 15,8167 |
1460304002 | BOUGOUY LANCRENON | Chari | N'Gou | Station hydrometrique | 7,0833 | 15,25 |
© HSM - SIEREM 2016 -
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - Liste des stations du type : Station hydrometrique
|
![]() |
Téléchargez |