© HSM - SIEREM 2022 -
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - Liste des stations : Station pluviometrique Téléchargez

Code Nom Bassin Riviere Type Latitude Longitude
1060000300 BANGUI-AVIATION Congo NGOLA Station pluviometrique 4,3833 18,5667
1060000400 BANGUI SAM Congo NGOLA Station pluviometrique 4,40516 18,537238
1060000500 BANGUI (KM22) CENTRE AGRO. Congo Station pluviometrique 4,5333 18,5333
1060000700 ABBA Congo Station pluviometrique 5,3333 15,1667
1060000800 AGOUDOU-MANGA Congo Station pluviometrique 5,8667 20,9
1060001100 ALINDAO (UCCA) Congo Station pluviometrique 5,05 21,2
1060001200 AMBILO Congo Station pluviometrique 6,1333 22,8667
1060001300 BABOUA Congo Station pluviometrique 5,8 14,9167
1060001500 BAGOUA Congo Station pluviometrique 4,0667 17,35
1060001900 BAKALA Congo Station pluviometrique 6,1833 20,3833
1060002200 BAKOUMA Congo Station pluviometrique 5,7 22,7833
1060002500 BOMBALOU Chari Station pluviometrique 5,9667 16,55
1060002700 BAMBARI (VILLE) Congo Station pluviometrique 5,75 20,6667
1060002900 BAMBARI (IRCT) Congo Station pluviometrique 5,8 20,6667
1060003100 BAMBIO Congo Station pluviometrique 3,95 17
1060003400 BAMBOUTI Congo Station pluviometrique 5,4 27,1833
1060003700 BAMINGUI Chari Station pluviometrique 7,5667 20,1667
1060004100 BANGUI VILLE Congo NGOLA Station pluviometrique 4,3667 18,5667
1060004200 BAORO Congo Station pluviometrique 5,7 15,95
1060004300 BASSAI Chari Station pluviometrique 6,5833 16,3833
1060004600 BATANGAFO (POSTE) Chari Station pluviometrique 7,3167 18,2833
1060004700 BATANGAFO (U.C.C.A.) Chari Station pluviometrique 7,3167 18,2833
1060004900 BAYANGA-DIDI Congo Station pluviometrique 5,2833 15,8167
1060005000 BAYANGA FORET Congo Station pluviometrique 2,8333 16,2667
1060005200 BEKORO Chari Station pluviometrique 7,5667 16,6
1060005600 BERBERATI Congo Station pluviometrique 4,2167 15,7167
1060005800 BESSON Congo Station pluviometrique 6,2667 14,8333
1060006100 BEWETI Congo Station pluviometrique 5,85 15,2333
1060006400 BILOLO Congo Station pluviometrique 3,4 15,8667
1060006700 BINGUE-BOUDOYE Congo Station pluviometrique 5,6 15,35
1060007300 BOALI MISSION Congo Station pluviometrique 4,8333 18,0833
1060007400 BOALI VILLE Congo Station pluviometrique 4,8 18,1167
1060007600 BOCARANGA Chari Station pluviometrique 6,9833 15,65
1060007900 BODA POSTE Congo Station pluviometrique 4,3167 17,4833
1060008000 BODA UCCA (COTONAF) Congo Station pluviometrique 4,3 17,4667
1060008100 BOGANANGONE Congo Station pluviometrique 4,6833 17,1833
1060008200 BOGANGOLO Congo Station pluviometrique 5,5667 18,25
1060008300 BOMANGO Congo Station pluviometrique 4,0667 17,4667
1060008400 BOMBITE Congo Station pluviometrique 4,2 17,6333
1060008600 BOSSANGOA IRCT Chari Station pluviometrique 6,4333 17,2167
1060009000 BOUAR ELEVAGE Congo Station pluviometrique 5,9667 15,5833
1060009200 BOUAR PEPINIERE Congo Station pluviometrique 6 15,55
1060009800 BOSSI Congo Station pluviometrique 4,4833 16,7833
1060009900 BOZEGUI Congo Station pluviometrique 4,5 22,6833
1060010000 BOZOUM Chari Station pluviometrique 6,3167 16,3667
1060010600 CARNOT Congo Station pluviometrique 4,9333 15,8667
1060010900 KAGA-BANDORO EX CRAMPEL Chari Station pluviometrique 6,9833 19,1833
1060011200 DAMARA Congo Station pluviometrique 4,9667 18,7
1060011300 DEKOA C.E.R Congo Station pluviometrique 6,322819 19,081335
1060011400 DEKOA (KATAKPA-AGRI) Congo Station pluviometrique 6,2 19,1167
1060011500 DEKOA (POSTE) Congo Station pluviometrique 6,3167 19,0667
1060011800 DEMBIA Congo Ouarra Station pluviometrique 5,1167 24,4667
1060012100 DJEMAH Congo Station pluviometrique 6,05 25,3167
1060012200 FADAMA Congo Station pluviometrique 5,75 22,7833
1060012400 GAMBO Congo Station pluviometrique 4,6333 22,25
1060012700 GRIMARI Congo Station pluviometrique 5,7 20,0667
1060013000 GORDIL Chari Station pluviometrique 9,5833 21,7
1060013200 GOUSSIEMA Congo Station pluviometrique 5,4 20,1167
1060013300 GOUNOUMAN Congo Station pluviometrique 5,15 21,2167
1060013400 GUILO Congo Station pluviometrique 4,3667 21,9667
1060013500 GUINEKOUMBA Congo Station pluviometrique 5,0833 24,6167
1060013600 IPPY POSTE Congo Station pluviometrique 6,25 21,2
1060013700 IPPY COTOUMA Congo Station pluviometrique 6,2333 21,1833
1060013900 KADJEMAH Congo Station pluviometrique 5,25 26,1667
1060014200 KEMBE Congo Station pluviometrique 4,5833 21,9
1060014500 KOBADJA Congo Station pluviometrique 5,8 19,6333
1060014600 KOLIKO Congo Station pluviometrique 4,1667 22,4833
1060014800 KOMASSA Congo Station pluviometrique 3,6667 15,8667
1060015100 KOUANGO Congo Station pluviometrique 5 19,9667
1060015200 KOUKI Chari Station pluviometrique 7,15 17,3
1060015300 KOUZINDORO Congo Station pluviometrique 4,8333 18,25
1060015400 LA BINGOU Congo Station pluviometrique 4,5167 21,9
1060015500 LA DOUMIE Congo Station pluviometrique 5,25 17,3667
1060015600 LAKANDJIA Congo Station pluviometrique 5,4833 20,0333
1060015800 LAKOUMBALA Congo Station pluviometrique 4,4667 21,9167
1060015900 LA KOUNDJI Congo Station pluviometrique 4,5 22,0833
1060016000 LA LANDJIA Congo Station pluviometrique 4,3833 18,65
1060016300 LA NOME Congo Station pluviometrique 4,8 23,0667
1060016600 LA OUAGOU Congo Station pluviometrique 5,7667 25,9667
1060017000 LA PENDE (UCCA) Congo Station pluviometrique 5,2167 20,1333
1060017200 LERE Chari Station pluviometrique 6,7667 17,4167
1060017500 LES MBRES Chari Station pluviometrique 6,6667 19,8
1060017800 LIOTO Congo Station pluviometrique 5,3167 20,1667
1060018100 LOKO S.A.F.A. (MBAIKI) Congo Station pluviometrique 3,7 18,0833
1060018200 LOUGOUMBA Congo Station pluviometrique 4,7 22,6333
1060018300 MAKEMBE Congo Station pluviometrique 4,9167 22,9167
1060018400 MAMIYO Congo Station pluviometrique 4,9167 22,85
1060018500 MANDOUKOU Congo Station pluviometrique 5,9 21,4333
1060018700 MARALI Chari Station pluviometrique 6,0333 18,4
1060019000 MARKOUNDA Chari Station pluviometrique 7,6167 16,95
1060019200 MBALLE Congo Station pluviometrique 3,9 17,8167
1060019300 MBAIKI (POSTE) Congo Station pluviometrique 3,8833 18
1060019400 MBAIKI MISSION Congo Station pluviometrique 3,8833 18,0333
1060019500 MBOKO Congo Station pluviometrique 4,3833 18,6667
1060019600 MOGBA(MGBA) Congo Station pluviometrique 4,95 23,9667
1060019900 MONGOUMBA Congo Oubangui Station pluviometrique 3,6333 18,6
1060020200 NANA-BAKASSA Chari Station pluviometrique 7 17,2833
1060020800 NDIM(SOCADA) Chari Station pluviometrique 7,2833 15,75
1060021000 NGANDA Congo Kotto Station pluviometrique 4,3 22,0667
1060021100 NGOTTO Congo Lobaye Station pluviometrique 4,0167 17,3333
1060021200 NGOUALA Congo Station pluviometrique 4,4333 21,1
1060021400 NGOUYO Congo Station pluviometrique 5,75 25,3167
1060021700 NIAKARI Congo Station pluviometrique 4,8333 22,75
1060022000 NIEM Congo Station pluviometrique 6,2 15,2167
1060022300 NOLA Congo Sangha Station pluviometrique 3,5167 16,0667
1060022700 OUADDA Congo Pipi Station pluviometrique 8,0667 22,4333
1060022900 OUANDA-DJALLE Chari Station pluviometrique 8,9 22,75
1060023200 OUANGO Congo Station pluviometrique 4,3333 22,5333
1060023500 PAOUA Chari Station pluviometrique 7,25 16,4333
1060023600 POUMBAINDI Chari Station pluviometrique 7,0833 16,3833
1060023800 RAFAI Congo Chinko Station pluviometrique 4,9667 23,9167
1060024100 SALO Congo Sangha Station pluviometrique 3,1833 16,1333
1060024400 SARKI-FERME Chari Station pluviometrique 6,95 15,3333
1060024500 SARKI ORSTOM Chari Station pluviometrique 6,9167 15,4167
1060024700 SIBUT Congo Tomi Station pluviometrique 5,7167 19,0667
1060025000 TALEY Chari Station pluviometrique 6,6667 16,3667
1060025300 TIRINGOULOU Chari Station pluviometrique 9,5333 22,1333
1060025600 VOUGBA Congo Station pluviometrique 5,0833 23,0167
1060025700 WANDJIA (OUANDJA) Chari Station pluviometrique 9,2833 22,7
1060026200 YALOKE Chari Station pluviometrique 5,3167 17,0833
1060026300 YOLOUNGOU Congo Station pluviometrique 4,4333 22,5667
1060026500 ZANGBA Congo Station pluviometrique 4,4333 20,9667
1060026800 ZEMIO POSTE Congo Mbomou Station pluviometrique 5,0333 25,15
1060026900 ZEMIO MISSION Congo Station pluviometrique 5,05 25,15
1060027100 ZIME Congo Station pluviometrique 4,3833 22,2833
1060027400 ZOUTOUA Congo Station pluviometrique 5,75 15,6
1060300000 BOSSONGO-CENTRAPALM Congo Station pluviometrique 4,2333 18,25
1060390202 SARKI P.02 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390203 SARKI P.03 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390205 SARKI P.05 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390206 SARKI P.06 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390207 SARKI P.07 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390208 SARKI P.08 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390209 SARKI P.09 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390210 SARKI P.10 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390211 SARKI P.11 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390213 SARKI P.13 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390214 SARKI P.14 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390215 SARKI P.15 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390216 SARKI P.16 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390218 SARKI P.18 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390219 SARKI P.19 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390220 SARKI P.20 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390221 SARKI P.21 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390222 SARKI P.22 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390224 SARKI P.24 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390225 SARKI P.25 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390228 SARKI P.28 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390231 SARKI P.31 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390232 SARKI P.32 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390233 SARKI P.33 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390234 SARKI P.34 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390235 SARKI P.35 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390237 SARKI P.37 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390238 SARKI P.38 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390239 SARKI P.39 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390240 SARKI P.40 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390242 SARKI P.42 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390285 SARKI P.85 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390291 SARKI P.91 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390292 SARKI P.92 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390293 SARKI P.93 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390294 SARKI P.94 Chari Station pluviometrique 0 0
1060390295 SARKI P.95 Chari Station pluviometrique 0 0

© HSM - SIEREM 2016 - CENTRAL AFRICAN REPUBLIC - Liste des stations du type : Station pluviometrique
Téléchargez