© HSM - SIEREM 2022 - |
COTE D IVOIRE - Liste des stations : Station pluviometrique | Téléchargez |
Code | Nom | Bassin | Riviere | Type | Latitude | Longitude |
1090000700 | ABIDJAN VILLE | Agneby | Station pluviometrique | 5,3167 | -4,0167 | |
1090000800 | ABIDJAN COCODY | Agneby | Station pluviometrique | 5,3167 | -4 | |
1090000900 | ABIDJAN PORT | Agneby | Station pluviometrique | 5,3 | -4,0167 | |
1090001000 | ABOISSO | Bia | Bia | Station pluviometrique | 5,4667 | -3,2 |
1090001900 | ADZOPE | La Me ou Mé ou Lame ou Le Mee | Station pluviometrique | 6,1 | -3,85 | |
1090002500 | AGNIBILEKRO | Comoe | Station pluviometrique | 7,1167 | -3,2 | |
1090002700 | AWAHIKRO | Comoe | Station pluviometrique | 8,5 | -3,95 | |
1090002800 | ALEPE | Comoe | Station pluviometrique | 5,5 | -3,6667 | |
1090003000 | ARRAH | Agneby | Station pluviometrique | 6,6833 | -3,9667 | |
1090003100 | AZAGUIE | La Me ou Mé ou Lame ou Le Mee | Station pluviometrique | 5,6333 | -4,0167 | |
1090003300 | BAKO | Sassandra | Station pluviometrique | 9,1333 | -7,6 | |
1090003400 | BANCO | Agneby | Station pluviometrique | 5,3833 | -4,0333 | |
1090003500 | BANGOLO | Sassandra | Station pluviometrique | 7,0333 | -7,4833 | |
1090003600 | BAKANDA | Bandama | Station pluviometrique | 5,6167 | -4,8833 | |
1090003700 | BEOUMI | Bandama | Station pluviometrique | 7,6667 | -5,5667 | |
1090003800 | BIANKOUMA | Sassandra | Station pluviometrique | 7,7333 | -7,6167 | |
1090003900 | BLOLEQUIN | Cavally | Station pluviometrique | 6,5667 | -8 | |
1090004000 | BOCANDA | Bandama | Nzi | Station pluviometrique | 7,0667 | -4,5167 |
1090004100 | BIANOUAN | Bia | Bia | Station pluviometrique | 6,0333 | -3,2 |
1090004300 | BOLI | Bandama | Station pluviometrique | 7,2333 | -4,8 | |
1090004500 | BONOUA | Comoe | Station pluviometrique | 5,2833 | -3,6 | |
1090004700 | BOTRO | Bandama | Station pluviometrique | 7,8667 | -5,3 | |
1090004800 | BONIEREDOUGOU | Bandama | Station pluviometrique | 8,3833 | -4,7167 | |
1090004900 | BONGOUANOU | Agneby | Station pluviometrique | 6,65 | -4,2 | |
1090005000 | BOROTOU | Sassandra | Station pluviometrique | 8,7333 | -7,5 | |
1090005200 | BOUAFLE | Bandama | Marahoué | Station pluviometrique | 6,9833 | -5,75 |
1090005500 | BOUAKE | Bandama | Station pluviometrique | 7,6833 | -5,0333 | |
1090005800 | BOUGOUSSO | Niger | Station pluviometrique | 9,25 | -7,8167 | |
1090006100 | BOUNA | Volta | Station pluviometrique | 9,2667 | -2,9833 | |
1090006400 | BOUNDIALI | Niger | Station pluviometrique | 9,5167 | -6,4667 | |
1090006700 | BRIMBO | Bandama | Station pluviometrique | 6,0333 | -4,8833 | |
1090006800 | BUYO | Sassandra | Station pluviometrique | 6,2667 | -7,05 | |
1090007000 | CECHI | Agneby | Station pluviometrique | 6,2667 | -4,45 | |
1090007300 | DABAKALA | Comoe | Station pluviometrique | 8,3833 | -4,4333 | |
1090007600 | DABOU | Agneby | Station pluviometrique | 5,3 | -4,3667 | |
1090007900 | DALOA AGRICOLE | Sassandra | Station pluviometrique | 6,8833 | -6,45 | |
1090008500 | DAOUKRO | Comoe | Station pluviometrique | 7,05 | -3,95 | |
1090008800 | DEMBASSO | Niger | Station pluviometrique | 9,6833 | -6,4 | |
1090008900 | DIABO | Bandama | Station pluviometrique | 7,7833 | -5,1833 | |
1090009000 | DIKODOUGOU | Bandama | Station pluviometrique | 9,0667 | -5,7833 | |
1090009300 | DINAOUDI | Comoe | Station pluviometrique | 8,1167 | -3,2333 | |
1090009400 | DIVO | Boubo | Boubo | Station pluviometrique | 5,8333 | -5,3667 |
1090009400 | DIVO | Boubo | Boubou | Station pluviometrique | 5,8333 | -5,3667 |
1090009600 | DOROPO | Volta | Station pluviometrique | 9,8167 | -3,3167 | |
1090009700 | DUEKOUE | Sassandra | Guémon | Station pluviometrique | 6,75 | -7,35 |
1090009800 | FAKOBLY | Sassandra | Station pluviometrique | 7,3833 | -7,3833 | |
1090010100 | FRESCO | Bandama | Station pluviometrique | 5,0833 | -5,5833 | |
1090010200 | FOUMBOLO | Bandama | Station pluviometrique | 8,6333 | -4,6333 | |
1090010500 | GBONNE | Sassandra | Station pluviometrique | 7,5333 | -7,4167 | |
1090010600 | GRABO | Cavally | Station pluviometrique | 4,9167 | -7,4833 | |
1090010700 | GADOUAN | Sassandra | Station pluviometrique | 6,6667 | -6,1667 | |
1090010800 | GRAND BASSAM | Comoe | Station pluviometrique | 5,2 | -3,7333 | |
1090010900 | GRAND LAHOU | Bandama | Station pluviometrique | 5,1333 | -5,0167 | |
1090011000 | GROUMANIAN - FAMIENKRO | Comoe | Station pluviometrique | 7,9167 | -4 | |
1090011100 | GOULIA | Niger | Station pluviometrique | 10,0167 | -7,2 | |
1090011200 | GUIGLO | Sassandra | Station pluviometrique | 6,5333 | -7,4667 | |
1090011300 | GUIEMBE | Bandama | Station pluviometrique | 9,2333 | -5,7167 | |
1090011400 | GUINTEGUELA | Comoe | Station pluviometrique | 8,2833 | -3,3 | |
1090011500 | GUITRY | Boubo | Station pluviometrique | 5,5167 | -5,2333 | |
1090011600 | JACQUEVILLE | Agneby | Station pluviometrique | 5,2167 | -4,4167 | |
1090011700 | KANI | Bandama | Station pluviometrique | 8,4667 | -6,6 | |
1090011800 | KATIOLA | Bandama | Station pluviometrique | 8,1333 | -5,1 | |
1090011900 | KASSERE | Bandama | Station pluviometrique | 9,8333 | -6,2167 | |
1090012100 | KORHOGO | Bandama | Station pluviometrique | 9,4333 | -5,6167 | |
1090012200 | KOMBORODOUGOU | Bandama | Station pluviometrique | 9,3167 | -5,4333 | |
1090012300 | KOSSI HOUAN | Agneby | Station pluviometrique | 5,5167 | -4,25 | |
1090012400 | KOTOBI | Agneby | Station pluviometrique | 6,7 | -4,1333 | |
1090012500 | KEBI | Bandama | Station pluviometrique | 9,3 | -6,6167 | |
1090012600 | KONG | Comoe | Station pluviometrique | 9,1333 | -4,6167 | |
1090012700 | KOUTO | Niger | Bagoué ou Gbanoni | Station pluviometrique | 9,9 | -6,4167 |
1090012800 | KOUN FAO | Comoe | Station pluviometrique | 7,4833 | -3,25 | |
1090012900 | KOUIBLY | Sassandra | Station pluviometrique | 7,2667 | -7,2333 | |
1090013000 | LAKOTA | Bandama | Station pluviometrique | 5,85 | -5,6667 | |
1090013600 | LA RASSO | Agneby | Station pluviometrique | 5,9833 | -4,25 | |
1090013700 | LAOUDI BA | Volta | Station pluviometrique | 8,3 | -2,95 | |
1090013800 | LOHO | Bandama | Station pluviometrique | 8,6833 | -5,1333 | |
1090013900 | MADINANI | Niger | Station pluviometrique | 9,6167 | -6,95 | |
1090014500 | MANIGNAN | Niger | Station pluviometrique | 10 | -7,8333 | |
1090014800 | MANKONO | Bandama | Station pluviometrique | 8,05 | -6,1833 | |
1090014900 | MARABADIASSA | Bandama | Station pluviometrique | 8,0833 | -5,4167 | |
1090015000 | MBATTO | Agneby | Station pluviometrique | 6,45 | -4,3667 | |
1090015100 | MBAHIAKRO | Bandama | Station pluviometrique | 7,45 | -4,3333 | |
1090015200 | MBENGUE | Bandama | Station pluviometrique | 10,0167 | -5,9 | |
1090015300 | MORONDO | Bandama | Zoumon | Station pluviometrique | 8,95 | -6,7833 |
1090015400 | NDOUCI | Bandama | Station pluviometrique | 5,8667 | -4,7667 | |
1090015500 | NASSIAN | Comoe | Kolonbadié | Station pluviometrique | 9,4 | -4,4667 |
1090015500 | NASSIAN | Comoe | Kolongui | Station pluviometrique | 9,4 | -4,4667 |
1090015500 | NASSIAN | Comoe | Kolonkoko | Station pluviometrique | 9,4 | -4,4667 |
1090015600 | NAPIELODOUGOU | Bandama | Station pluviometrique | 9,2833 | -5,5833 | |
1090015700 | NIAKARAMANDOUGOU | Bandama | Station pluviometrique | 8,6667 | -5,2833 | |
1090015800 | NIELLE | Comoe | Station pluviometrique | 10,2 | -5,6167 | |
1090015900 | NIOFOIN | Bandama | Saougui | Station pluviometrique | 9,6167 | -6,0833 |
1090016200 | OUANGO FITINI | Comoe | Station pluviometrique | 9,05 | -4,05 | |
1090016300 | OUANGOLODOUGOU | Comoe | Station pluviometrique | 9,9667 | -5,15 | |
1090016400 | OURAGAHIO | Sassandra | Station pluviometrique | 6,3167 | -5,9333 | |
1090016600 | OUELLE | Bandama | Station pluviometrique | 7,2833 | -4 | |
1090016700 | PELEZI | Sassandra | Station pluviometrique | 7,3 | -6,8167 | |
1090016800 | PORT-BOUET | Agneby | Station pluviometrique | 5,25 | -3,9667 | |
1090016900 | OUME | Bandama | Station pluviometrique | 6,3667 | -5,4167 | |
1090017100 | SANDEGUE | Comoe | Station pluviometrique | 7,9667 | -3,55 | |
1090017300 | SAKASSOU | Bandama | Station pluviometrique | 7,4667 | -5,2833 | |
1090017400 | SAMATIGUILA | Niger | Baoulé | Station pluviometrique | 9,8167 | -7,5667 |
1090017400 | SAMATIGUILA | Niger | Baoulé ou Kou | Station pluviometrique | 9,8167 | -7,5667 |
1090017600 | SEGUELON | Sassandra | Station pluviometrique | 9,4 | -7,1333 | |
1090017700 | SINEMATIALI | Bandama | Station pluviometrique | 9,5833 | -5,4 | |
1090017800 | SINFRA | Sassandra | Station pluviometrique | 6,6333 | -5,9167 | |
1090017900 | SANHALA | Niger | Mahandianabani | Station pluviometrique | 10,0333 | -6,85 |
1090018000 | SIKOLO | Comoe | Station pluviometrique | 9,45 | -4,7167 | |
1090018100 | SOUBRE | Sassandra | Sassandra | Station pluviometrique | 5,7833 | -6,6 |
1090018300 | SIRANA | Niger | Station pluviometrique | 9,4167 | -7,8333 | |
1090018700 | TAFIRE | Bandama | Station pluviometrique | 9,0667 | -5,15 | |
1090019000 | TAI | Cavally | Cavally | Station pluviometrique | 5,8667 | -7,45 |
1090019100 | TANDA | Comoe | Station pluviometrique | 7,7833 | -3,1667 | |
1090019300 | TENGRELA | Niger | Station pluviometrique | 10,4833 | -6,4 | |
1090019400 | TEHINI | Comoe | Iringou | Station pluviometrique | 9,6167 | -3,6833 |
1090019500 | TIENINGBOUE | Bandama | Station pluviometrique | 8,2 | -5,7167 | |
1090019900 | TIEBISSOU | Bandama | Station pluviometrique | 7,15 | -5,2167 | |
1090020100 | TIEME | Niger | Station pluviometrique | 9,55 | -7,3167 | |
1090020300 | TIENKO | Niger | Station pluviometrique | 10,2333 | -7,4667 | |
1090020400 | TONKOUI | Sassandra | Station pluviometrique | 7,45 | -7,65 | |
1090020500 | TOUBA | Sassandra | Station pluviometrique | 8,2833 | -7,6833 | |
1090020600 | TORTIYA | Bandama | Station pluviometrique | 8,7667 | -5,6667 | |
1090020800 | TOULEPLEU | Cavally | Cavally | Station pluviometrique | 6,5667 | -8,4 |
1090021100 | TOUMODI | Bandama | Station pluviometrique | 6,5833 | -5,05 | |
1090021200 | TOUMOUKORO | Comoe | Station pluviometrique | 10,3833 | -5,75 | |
1090021300 | VROUHO | Sassandra | Station pluviometrique | 7,6667 | -6,55 | |
1090021400 | VAVOUA | Sassandra | Station pluviometrique | 7,3667 | -6,4667 | |
1090021500 | YAKASSE - ATTOBROU | La Me ou Mé ou Lame ou Le Mee | Station pluviometrique | 6,1833 | -3,65 | |
1090021600 | YAMOUSSOUKRO SAVANE | Bandama | Station pluviometrique | 6,8167 | -5,25 | |
1090021700 | YAMOUSSOUKRO VILLE | Bandama | Station pluviometrique | 6,8167 | -5,2667 | |
1090021900 | YAMOUSSOUKRO TP | Bandama | Station pluviometrique | 6,8167 | -5,2667 | |
1090022000 | YAPOKOI | Comoe | Station pluviometrique | 5,7833 | -3,65 | |
1090022100 | ZAGNE | Cavally | Station pluviometrique | 6,2667 | -7,4833 | |
1090022200 | ZOUENOULA | Bandama | Station pluviometrique | 7,4167 | -6,05 | |
1090118000 | AGOU | La Me ou Mé ou Lame ou Le Mee | Station pluviometrique | 5,95 | -3,9667 | |
1090130000 | AKOUPE | Agneby | Station pluviometrique | 6,3833 | -3,8833 | |
1090159000 | ASSIKA-KAYABO | Bandama | Station pluviometrique | 6,8667 | -4,4 | |
1090219400 | BINGERVILLE | Agneby | Station pluviometrique | 5,3667 | -3,95 | |
1090251000 | BORON | Comoe | Station pluviometrique | 8,6833 | -4,2167 | |
1090340000 | DIANRA | Bandama | Station pluviometrique | 8,75 | -6,25 | |
1090342000 | DIDIEVI | Bandama | Station pluviometrique | 7,1 | -4,9 | |
1090344000 | DIOULATIEDOUGOU | Sassandra | Tyenba | Station pluviometrique | 8,9667 | -7,2333 |
1090346000 | DJAKOTEBI | Sassandra | Station pluviometrique | 5,15 | -6,8167 | |
1090423000 | FRAMBO | Bia | Station pluviometrique | 5,1167 | -2,9667 | |
1090435000 | GBABAN | Bandama | Station pluviometrique | 5,45 | -5,5833 | |
1090474000 | GRAND BEREBI | Nero | Station pluviometrique | 4,65 | -6,9167 | |
1090481000 | GUEYO | Sassandra | Station pluviometrique | 5,7 | -6,0667 | |
1090483000 | GUIBEROUA | Sassandra | Station pluviometrique | 6,2333 | -6,1833 | |
1090498000 | HIRE WATTA | Bandama | Station pluviometrique | 6,2333 | -5,2833 | |
1090510000 | ISSIA | Sassandra | Station pluviometrique | 6,4833 | -6,6 | |
1090523000 | KAFOLO | Comoe | Station pluviometrique | 9,5833 | -4,2833 | |
1090525000 | KAKPIN | Comoe | Station pluviometrique | 8,6667 | -3,7833 | |
1090528000 | KANANKORO | Niger | Station pluviometrique | 10,3667 | -6,2167 | |
1090554000 | KOMEYAO | Sassandra | Station pluviometrique | 6,0333 | -6,4 | |
1090558000 | KONGASSO | Bandama | Station pluviometrique | 7,8 | -6,0667 | |
1090560000 | KOUNAIRI | Bandama | Station pluviometrique | 7,7833 | -5,8333 | |
1090562000 | KOUTOUBA | Volta | Station pluviometrique | 8,7 | -3,2 | |
1090616400 | MBESSE | Agneby | Kavi | Station pluviometrique | 5,8386 | -4,2961 |
1090635100 | MONTEZO | Bandama | Station pluviometrique | 5,5 | -4,7842 | |
1090659000 | NAFANA | Comoe | Station pluviometrique | 7,6 | -3,7333 | |
1090666000 | NIAPIDOU | Sassandra | Station pluviometrique | 5,3333 | -6,05 | |
1090668000 | NIEBE | Cavally | Hana | Station pluviometrique | 5,4 | -7,3 |
1090714000 | PETROUKRO | Bandama | Station pluviometrique | 7,4 | -5,5833 | |
1090740000 | RAVIART | Bandama | Station pluviometrique | 7,4 | -4,9 | |
1090749000 | SAOUIA | Sassandra | Station pluviometrique | 6,4833 | -6,2667 | |
1090751000 | SARHALA | Bandama | Station pluviometrique | 8,4167 | -6,1667 | |
1090753000 | SATAMA SOKORA | Bandama | Station pluviometrique | 7,9 | -4,3667 | |
1090759000 | SEMIEN | Sassandra | Sassandra | Station pluviometrique | 7,6167 | -7,1167 |
1090770000 | SIKENSI | Agneby | Station pluviometrique | 5,6667 | -4,5667 | |
1090772000 | SIPILOU | Sassandra | Station pluviometrique | 7,8667 | -8,1 | |
1090774000 | SIRASSO | Bandama | Bou | Station pluviometrique | 9,2667 | -6,1 |
1090833000 | TEREAGUI | Sassandra | Station pluviometrique | 5,4167 | -6,4667 | |
1090941000 | WOROFLA | Bandama | Station pluviometrique | 8,2667 | -6,9 | |
1090983000 | ZARANOU | Comoe | Station pluviometrique | 6,4333 | -3,3833 | |
1090985000 | ZEREGBO | Cavally | Station pluviometrique | 7,05 | -7,8833 | |
1090994000 | ZOUAN HOUNIEN | Cavally | Station pluviometrique | 6,9333 | -8,2167 | |
1090996000 | ZOUROUGBEU | Sassandra | Station pluviometrique | 6,75 | -6,8833 |
© HSM - SIEREM 2016 -
COTE D IVOIRE - Liste des stations du type : Station pluviometrique
|
![]() |
Téléchargez |