© HSM - SIEREM 2022 - |
DJIBOUTI - Liste des stations : Station hydrometrique | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Riviere | Type | Latitude | Longitude |
| 1100200110 | DADIN MOULOUD | Alal | Station hydrometrique | 11,150925 | 42,524073 | |
| 1100200210 | GOUBETTE | Djibouti North East Cost | Station hydrometrique | 11,63566667 | 42,67033333 | |
| 1100200410 | GOURGOUR WEIMA | Djibouti North East Cost | Station hydrometrique | 12,08247222 | 42,79177778 | |
| 1100200510 | MAGALEH | Djibouti North East Cost | Station hydrometrique | 11,89111111 | 42,66186111 | |
| 1506 | OUEAH | Ambouli | Station hydrometrique | 11,49859 | 42,85555 | |
| 1507 | DEGBOUR | Lake Abhe | Station hydrometrique | 11,005556 | 42,230833 | |
| 1508 | GORABOUS | Alal | Station hydrometrique | 11,28903763 | 42,22482246 | |
| 1509 | AMBOULI | Ambouli | Station hydrometrique | 11,56562531 | 43,11663542 | |
| 1510 | GAMI | Alal | Station hydrometrique | 11,12558333 | 42,30783333 | |
| 1511 | GALAFI | Alal | Station hydrometrique | 11,703523 | 41,84995264 |
© HSM - SIEREM 2016 -
DJIBOUTI - Liste des stations du type : Station hydrometrique
|
Téléchargez |