© HSM - SIEREM 2022 - |
ERITREA - Station list : Station pluviometrique | Download |
| Code | Name | Basin | River | Type | Latitude | Longitude |
| 6300600 | NACFA | non défini | Station pluviometrique | 16,7 | 38,3 | |
| 9942000 | GHINDA | non défini | Station pluviometrique | 15,5 | 39,1 | |
| 9942010 | TESSENI | non défini | Station pluviometrique | 15,1 | 36,7 | |
| 9942020 | ADI KAIH | non défini | Station pluviometrique | 14,8 | 39,4 | |
| 9942030 | ADI UGRI | Nile | Station pluviometrique | 14,1 | 38,8 | |
| 9942040 | KEREN | non défini | Station pluviometrique | 15,8 | 38,5 |
© HSM - SIEREM 2016 -
ERITREA - Station type list : Station pluviometrique
|
download |