© HSM - SIEREM 2022 - |
KENYA - Liste des stations : Station hydrometrique | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Riviere | Type | Latitude | Longitude |
| 1211789300 | GARISSA | Tana | Tana | Station hydrometrique | -0,45 | 39,7 |
| 1CB09 | Ellegirini | Nile | Station hydrometrique | 0,457 | 35,383 | |
| 1JA02 | Kiptiget | Nile | Station hydrometrique | -0,551 | 35,257 | |
| 2EE07 | Perkerra | Lake Turkana | Station hydrometrique | 0,458 | 35,966 | |
| 2GB01 | MALEWA | Rift Valley | Station hydrometrique | -0,556 | 36,403 | |
| 3BA29 | NAIROBI | Athi Galana | Station hydrometrique | -1,274 | 36,81 | |
| 4BE02 | Tana | Tana | Tana | Station hydrometrique | -0,788 | 37,268 |
| 4CA02 | Chania | Tana | Tana | Station hydrometrique | -1,028 | 37,063 |
| 4DA10 | Thiba | Tana | Tana | Station hydrometrique | -0,621 | 37,317 |
| 5BB02 | EWASO NGIRO | Wabi Shebelle | Ewaso Ng'iro | Station hydrometrique | 0,133 | 36,867 |
| 5BC02 | NAROMOUR | Wabi Shebelle | Naro Moru | Station hydrometrique | 0,165 | 37,025 |
© HSM - SIEREM 2016 -
KENYA - Liste des stations du type : Station hydrometrique
|
Téléchargez |