© HSM - SIEREM 2022 - |
MAURITANIA - Liste des stations : Station pluviometrique | Téléchargez |
| Code | Nom | Bassin | Riviere | Type | Latitude | Longitude |
| 1300000200 | ADEL BAGROU | non défini | Station pluviometrique | 15,55 | -7,0167 | |
| 1300000300 | AGOUEINIT | Sénégal | Station pluviometrique | 15,5667 | -12,3333 | |
| 1300000500 | AGUEILAT | Sénégal | Station pluviometrique | 16,45 | -12,8 | |
| 1300000600 | AIN-FARBA | Sénégal | Station pluviometrique | 15,9333 | -10,3833 | |
| 1300001100 | AMOURJ | non défini | Station pluviometrique | 16,1 | -7,2167 | |
| 1300001200 | AOUEINATT Z BEL | non défini | Station pluviometrique | 16,3833 | -8,9 | |
| 1300001250 | AOUJEFT | non défini | Station pluviometrique | 20,0333 | -13,05 | |
| 1300001400 | BABABE | Sénégal | Station pluviometrique | 16,35 | -13,9667 | |
| 1300001600 | BOGHE | Sénégal | Station pluviometrique | 16,5667 | -14,2833 | |
| 1300001700 | BARKEOL | Sénégal | Station pluviometrique | 16,6333 | -12,5 | |
| 1300001800 | BASSI KOUNOU | non défini | Station pluviometrique | 15,8667 | -5,9333 | |
| 1300002000 | BELOUGUE LITAMA | Sénégal | Station pluviometrique | 15,6833 | -12,8 | |
| 1300002100 | BOUMDEID | non défini | Station pluviometrique | 17,4333 | -11,35 | |
| 1300002200 | CHINGUETTI | non défini | Station pluviometrique | 20,45 | -12,3667 | |
| 1300002300 | DAR EL BARKA | Sénégal | Station pluviometrique | 16,6833 | -14,6833 | |
| 1300002400 | DJIGUENI | non défini | Station pluviometrique | 15,7333 | -8,6667 | |
| 1300002600 | DIENABRA (DIONABA) | non défini | Station pluviometrique | 17,1 | -12,6333 | |
| 1300002700 | DJADJIBINE | Sénégal | Station pluviometrique | 15,75 | -11,4833 | |
| 1300002900 | FASSALA NERE | non défini | Station pluviometrique | 15,55 | -5,5333 | |
| 1300002950 | GABOU | non défini | Station pluviometrique | 18,2667 | -12,3667 | |
| 1300003000 | GHORFA (AVAL) | Sénégal | Station pluviometrique | 15,5167 | -12,7 | |
| 1300003300 | KAMOUR | non défini | Station pluviometrique | 17,0833 | -12,0333 | |
| 1300003900 | KOUBENI | non défini | Station pluviometrique | 15,8 | -9,4167 | |
| 1300004100 | MAGHAMA | Sénégal | Station pluviometrique | 15,5 | -12,8333 | |
| 1300004200 | MAGTA LAHJAR | non défini | Station pluviometrique | 17,5167 | -13,1 | |
| 1300004300 | MEDERDRA | non défini | Station pluviometrique | 16,9167 | -15,6667 | |
| 1300004500 | MONGUEL | Sénégal | Station pluviometrique | 16,4333 | -13,1667 | |
| 1300005200 | OUALATA | non défini | Station pluviometrique | 17,2833 | -7,0167 | |
| 1300005300 | P K 96 | non défini | Station pluviometrique | 21,2833 | -16,5333 | |
| 1300005400 | P K 319 | non défini | Station pluviometrique | 21,2833 | -14,45 | |
| 1300005600 | P K 460 | non défini | Station pluviometrique | 21,2833 | -13,0667 | |
| 1300005700 | P K 569 | non défini | Station pluviometrique | 22,1833 | -12,6333 | |
| 1300005900 | SALKA DAHAMA | Sénégal | Station pluviometrique | 15,5 | -11,6833 | |
| 1300006200 | SOUFFA | Sénégal | Station pluviometrique | 15,9333 | -12,0167 | |
| 1300006400 | TAMCHAKETT | non défini | Station pluviometrique | 17,2667 | -10,7167 | |
| 1300006500 | TAZADIT | non défini | Station pluviometrique | 22,75 | -12,5167 | |
| 1300006700 | TICHITT | non défini | Station pluviometrique | 18,45 | -9,5167 | |
| 1300007200 | TINTANE | non défini | Station pluviometrique | 16,3833 | -10,1667 | |
| 1300007300 | TIMBEDRA | non défini | Station pluviometrique | 16,2833 | -8,2 | |
| 1300007400 | TOUIL | Sénégal | Station pluviometrique | 15,5167 | -10,1333 | |
| 1300007500 | TOUFOUNDE CIVE | Sénégal | Station pluviometrique | 16,65 | -13,2167 | |
| 1300008000 | WOUMPOU | Sénégal | Station pluviometrique | 15,1333 | -12,7167 | |
| 1300010000 | ZRAVIA | Sénégal | Station pluviometrique | 16,4667 | -10,7 | |
| 1300284500 | BOGHE BAKAO | Sénégal | Station pluviometrique | 16,5833 | -14,3 | |
| 1300285000 | BOULY | Sénégal | Station pluviometrique | 15,3167 | -12,75 | |
| 1300285500 | BOUSTEILLA | non défini | Station pluviometrique | 15,5667 | -8,1 | |
| 1300344000 | DAFORT | Sénégal | Station pluviometrique | 15,5833 | -12,15 | |
| 1300448000 | GOURAYE | Sénégal | Station pluviometrique | 14,8833 | -12,45 | |
| 1300449000 | GOUREL DIERI | Sénégal | Station pluviometrique | 16,5167 | -12,4667 | |
| 1300456500 | GUERROU | Sénégal | Station pluviometrique | 16,8 | -11,8333 | |
| 1300460300 | HARAJ | Sénégal | Station pluviometrique | 15,9 | -11,6333 | |
| 1300460500 | HARR | Sénégal | Station pluviometrique | 15,2833 | -12,3833 | |
| 1300463000 | HASSI-CHEMS | Sénégal | Station pluviometrique | 15,95 | -12,2667 | |
| 1300560000 | KOUROUDIEL | Sénégal | Station pluviometrique | 16,3167 | -11,5 | |
| 1300583000 | LEKSEIBA | Sénégal | Station pluviometrique | 16,1 | -13,1667 | |
| 1300592500 | MALE | Sénégal | Station pluviometrique | 16,95 | -13,3833 | |
| 1300594000 | MATMATA | non défini | Station pluviometrique | |||
| 1300595000 | M'BAGNE | Sénégal | Station pluviometrique | 16,15 | -13,7833 | |
| 1300740000 | OULD YENGE | Sénégal | Station pluviometrique | 15,5333 | -11,7167 | |
| 1300880000 | TASSOTA | Sénégal | Station pluviometrique | 15,4333 | -12,25 | |
| 1300910000 | TEKANE | Sénégal | Station pluviometrique | 16,6 | -15,3667 | |
| 1300918000 | TESTAI | Sénégal | Station pluviometrique | 15,2833 | -12,4333 | |
| 1309999903 | R'KIZ | non défini | Station pluviometrique | 17,4667 | -10,45 |
© HSM - SIEREM 2016 -
MAURITANIA - Liste des stations du type : Station pluviometrique
|
Téléchargez |