© HSM - SIEREM 2022 - |
TUNISIA - Liste des stations : Station pluviometrique | Téléchargez |
Code | Nom | Bassin | Riviere | Type | Latitude | Longitude |
1483217005 | DJOUMIN DELEGATION | Joumine | Joumine | Station pluviometrique | 36,92694 | 9,388611 |
1483577205 | SEDJENANE DEVERSOIR | Bizerte | Sejnane | Station pluviometrique | 37,19556 | 9,504444 |
1483577405 | SEDJENANE GARE | Bizerte | Sejnane | Station pluviometrique | 37,05667 | 9,232223 |
1483577605 | SEDJENANE MONOPOLE | Bizerte | Sejnane | Station pluviometrique | 37,05861 | 9,233055 |
1483577805 | SEDJENANE 2 | Bizerte | Sejnane | Station pluviometrique | 37,06139 | 9,23 |
1483578005 | SEDJENANE DELEGATION | Bizerte | Sejnane | Station pluviometrique | 37,05972 | 9,246111 |
1483578205 | SEDJENANE Ferme pilote | Bizerte | Sejnane | Station pluviometrique | 37,06639 | 9,237223 |
1483663005 | SIDI SALEM | Bizerte | Melah | Station pluviometrique | 37,10861 | 9,544444 |
1484096207 | BIR MCHERGA SM | Miliane et Cap Bon | Station pluviometrique | 36,51278 | 9,969167 | |
1484096307 | BIR MCHERGA MYRTHES | Miliane et Cap Bon | Station pluviometrique | 36,51278 | 9,969167 | |
1484096407 | BIR MCHERGA LOUIS VILLE | Miliane et Cap Bon | Station pluviometrique | 36,51278 | 9,951111 | |
1484096507 | BIR MCHERGA ECOLE | Miliane et Cap Bon | Station pluviometrique | 36,51278 | 9,969167 | |
1484096607 | BIR MCHERGA KSAR JM | Miliane et Cap Bon | Station pluviometrique | 36,47694 | 9,951111 | |
1484781607 | TUBURBO MAJUS | Miliane et Cap Bon | Oued Miliane | Station pluviometrique | 36,38583 | 9,879167 |
1485088165 | JANNET ou JANET Lac de JANNET ou Barrage JANET | Siliana | Ezzergua | Station pluviometrique | 35,87222 | 9,193889 |
1485255403 | ELLES ECOLE SERS | Tessa | Oued Tessa | Station pluviometrique | 35,915 | 9,088333 |
1485255403 | ELLES ECOLE SERS | Tessa | Tessa | Station pluviometrique | 35,915 | 9,088333 |
1485392203 | LABAR ECOLE SERS | Tessa | Oued Tessa | Station pluviometrique | 35,91861 | 9,091111 |
1485392203 | LABAR ECOLE SERS | Tessa | Tessa | Station pluviometrique | 35,91861 | 9,091111 |
1485410204 | MAKTAR PF | Siliana | Siliana | Station pluviometrique | 35,85305 | 9,204166 |
1485410300 | MAKTHAR SM | Siliana | Siliana | Station pluviometrique | 35,85222 | 9,202778 |
1485586204 | SENED EL HADDAD | Siliana | Siliana | Station pluviometrique | 35,91555 | 9,222777 |
1485586211 | SNED EL HADDAD | Siliana | Siliana | Station pluviometrique | ||
1485638004 | SIDI HAMADA | Siliana | Siliana | Station pluviometrique | 35,96028 | 9,549723 |
1485675704 | SILIANA BARRAGE | Medjerda | Station pluviometrique | 36,14917 | 9,363889 | |
1485676104 | SILIANA 3 | Medjerda | Station pluviometrique | 36,08083 | 9,366111 | |
1485676204 | SILIANA I SM | Medjerda | Station pluviometrique | 36,07555 | 9,363611 | |
1485676304 | SILIANA II SM | Medjerda | Station pluviometrique | 36,07444 | 9,391389 | |
1485676404 | SILIANA AGRICOLE | Medjerda | Station pluviometrique | 36,08528 | 9,366111 | |
1485676704 | SILIANA LAKHMES SM | Medjerda | Station pluviometrique | 36,07444 | 9,373333 | |
1485690604 | SODGA | Siliana | Siliana | Station pluviometrique | 35,98555 | 9,589444 |
1486005311 | AIN EL BEIDHA | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,49861 | 9,707222 |
1486014609 | AIN JAFFEL SBEITLA | Zeroud | Hathob | Station pluviometrique | 35,3675 | 9,234445 |
1486016911 | AIN JLLOULA | Nebhana | Nebhana | Station pluviometrique | 35,80194 | 9,816112 |
1486023511 | AIN GRAB | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,58028 | 9,72417 |
1486027511 | CHOUACHI | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,57361 | 9,505 |
1486039309 | AIN SABOUN | Zeroud | Hathob | Station pluviometrique | 35,56028 | 9,115556 |
1486059811 | EL ALA CTV | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,61555 | 9,558056 |
1486060100 | EL ALA ECOLE | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,59833 | 9,540556 |
1486060211 | EL ALA GN | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,61555 | 9,558056 |
1486060220 | KCHERDIA (DIDCOT) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,62333 | 9,533611 |
1486060221 | KCHERDIA (OEDIPE V4) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,62167 | 9,533611 |
1486060225 | SIDI AJILI | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,60722 | 9,489722 |
1486061011 | EL ALEM OFFICE | Nebhana | Nebhana | Station pluviometrique | 35,90805 | 10,06111 |
1486075711 | BARRAGE MORRA | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,68167 | 9,397223 |
1486088140 | EL GOUAZINE (OEDIPE V4) | Nebhana | Maarouf | Station pluviometrique | 35,90861 | 9,703611 |
1486088190 | DEKIKIRA (OEDIPE V4) | Nebhana | Maarouf | Station pluviometrique | 35,88445 | 9,681389 |
1486088350 | EL GOUAZINE AMONT (PLUVIO 91) | Nebhana | Maarouf | Station pluviometrique | 35,85556 | 9,695833 |
1486137111 | BOU HAFNA POMPAGE | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,68028 | 9,653611 |
1486137211 | HOSHAS (pluvio 91) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,6875 | 9,684722 |
1486144711 | BRAHMIA ECOLE | Zeroud | Hathob | Station pluviometrique | 35,59555 | 9,426389 |
1486145011 | ARGOUB EL BRIKET | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,46333 | 9,926389 |
1486162411 | CHRICHIRA ECOLE | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,63722 | 9,836945 |
1486178811 | DAAR JAMIA GN | Nebhana | Nebhana | Station pluviometrique | 36,01917 | 10,19917 |
1486188115 | FIDH BEN NACEUR | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,72389 | 9,588889 |
1486188120 | FIDH ALI (OEDIPE V4) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,70667 | 9,590278 |
1486216811 | DJEBEL TROZZA | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,53194 | 9,582222 |
1486256911 | NEGGAZ ECOLE | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,61417 | 9,481944 |
1486260100 | HIR FEIDH HAMMAD | Zeroud | Hathob | Station pluviometrique | 35,59583 | 9,3625 |
1486296904 | EL GUARIA | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,76667 | 9,447222 |
1486303011 | HAJEB EL AYOUN DEL | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,39722 | 9,546111 |
1486303711 | HAFFOUZ SM | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,61639 | 9,670555 |
1486303811 | HAFFOUZ DRE | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,63528 | 9,676666 |
1486303812 | HAFFOUZ TELE DRE (TAMB.) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,63194 | 9,660833 |
1486303813 | HAFFOUZ TELE (C2MS) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,62917 | 9,658611 |
1486304010 | HAFFOUZ CASSIS (C2MS) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,64972 | 9,652223 |
1486307311 | Hamrouni Ecole | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,42556 | 9,456111 |
1486308611 | BARRAGE EL HAOUAREB | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,56889 | 9,75 |
1486309011 | HAOUAREB BLED SBITTA | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,56889 | 9,7675 |
1486309100 | EL HAOUEREB1 | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,56889 | 9,75 |
1486316211 | HIR BEN AMMAR | Nebhana | Nebhana | Station pluviometrique | 36,03222 | 9,845 |
1486321911 | HENCHIR BHIMA (SERJA) | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,50139 | 9,389722 |
1486325109 | HIR EL FARCH | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,5 | 9,224167 |
1486341611 | HOSHAS | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,6875 | 9,6847 |
1486349111 | DJOUAMIA | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,5608 | 9,413 |
1486349611 | KAIROUAN HER | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,2306 | 9,3249 |
1486349811 | KAIROUAN SM | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,23 | 9,324 |
1486366404 | KESRA B9 | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,81278 | 9,364722 |
1486366405 | KESRA B9 (TAMB.) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,81278 | 9,364722 |
1486366604 | KESRA FORET | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,82333 | 9,357778 |
1486366606 | KESRA FORET (PLUVIO 91) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,82472 | 9,356112 |
1486368311 | KHAZZAZIA CRA | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,62917 | 10,22028 |
1486381500 | KEBRIT | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 36,62 | 10,44 |
1486381511 | KSAR KEBRIT | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,39583 | 9,645278 |
1486388180 | ABDESSADOK (OEDIPE V4) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,68111 | 9,246944 |
1486388300 | FIDH BEN NACEUR (OEDIPE V4) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,7125 | 9,575556 |
1486406211 | MOAZIL | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,69028 | 9,586667 |
1486406804 | LACHRAK | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,4655 | 9,1342 |
1486406904 | MAJBAR | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,74166 | 9,227777 |
1486417411 | MESSIOUTA | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,63889 | 9,464723 |
1486440711 | MESSOUDIA CHEBIKA | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,62083 | 9,926945 |
1486454412 | MORRA BRGE (EVAP.) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,68167 | 9,397223 |
1486454511 | MORRA BRGE (OEDIPE V4) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,68167 | 9,397223 |
1486462611 | NEBHANA BARRAGE | Nebhana | Nebhana | Station pluviometrique | 36,06389 | 9,839723 |
1486462711 | NEBHANA BGE | Nebhana | Nebhana | Station pluviometrique | 36,0575 | 9,842222 |
1486470211 | OULED AMOR | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,66806 | 9,53333 |
1486491411 | OUED HAJAR B4 | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,7375 | 9,605833 |
1486491412 | OUED HAJAR B4 (TAMB.) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,7375 | 9,605833 |
1486506411 | OUSLATIA FORET | Nebhana | Maarouf | Station pluviometrique | 35,84722 | 9,589723 |
1486506511 | OUSLATIA INRAT | Nebhana | Maarouf | Station pluviometrique | 35,84083 | 9,611944 |
1486506611 | OUSLATIA GN | Nebhana | Maarouf | Station pluviometrique | 35,84694 | 9,590555 |
1486516800 | HAFFOUZ PICHON | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,63611 | 9,669444 |
1486524511 | PONT ROMAIN | Nebhana | Nebhana | Station pluviometrique | 36,0025 | 10,05417 |
1486528511 | RAGADA | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,61833 | 10,075 |
1486566809 | SBEITLA DJ MRILLA | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,36528 | 9,1925 |
1486567410 | SBEITLA FM CHASTEL | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,32944 | 9,460278 |
1486574211 | SBIKHA DELEGATION | Nebhana | Nebhana | Station pluviometrique | 35,91806 | 10,03583 |
1486575411 | SBIKHA CTV | Nebhana | Nebhana | Station pluviometrique | 35,91889 | 10,02 |
1486584704 | SKHIRA B.16KEF LABEID | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,73972 | 9,384167 |
1486590804 | SKHIRA TELE (OEDIPE V4) | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,735 | 9,391945 |
1486623800 | SIDI BOUJDARIA | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,58778 | 9,699445 |
1486648304 | SIDI MBAREK EL AYEB | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,66945 | 9,258333 |
1486654607 | SIDI NEJI | Nebhana | Nebhana | Station pluviometrique | 36,05667 | 10,05667 |
1486658311 | BARRAGE SIDI SAAD | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,38334 | 9,694445 |
1486658600 | SIDI SAAD1 FRATERNITE | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,37722 | 9,679722 |
1486658611 | SIDI SAAD 1 FRATERNITE | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,35194 | 9,762222 |
1486658700 | SIDI SAAD2 | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,34306 | 9,680555 |
1486658711 | SIDI SAAD 2 | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,325 | 9,789166 |
1486658811 | SIDI SAAD GARE ou JAUGEAGE | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,39333 | 9,696389 |
1486659011 | SIDI SAAD ST ANTOINE | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,23472 | 9,771111 |
1486761404 | TELLA SILIANA | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,80917 | 9,234722 |
1486804111 | ZBARA | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,54 | 9,73 |
1486820811 | ZEBBES TELE | Merguelil | Merguellil | Station pluviometrique | 35,63667 | 9,608055 |
1487161411 | CHERARDA DELEG | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,1225 | 10,03472 |
1487162711 | CHERARDA CTV | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,1537 | 10,237 |
1487503411 | MENZEL MHIRI | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,4275 | 9,853889 |
1487515811 | PAVILLIER MENZEL MHIRI | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,4275 | 9,853889 |
1487603411 | SIDI ALI NASRALLAH | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,35278 | 9,829722 |
1487606611 | SIDI AMOR BOU HADJELA | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,395 | 10,05778 |
1487607511 | BOUHAJLA CTV | Zeroud | ZEROUD | Station pluviometrique | 35,3511 | 10,2151 |
6072000 | KELIBIA | Miliane et Cap Bon | Station pluviometrique | 36,85 | 11,08 | |
6074000 | MONASTIR-SKANES | Cotiers Tunisiens | Station pluviometrique | 35,67 | 10,75 |
© HSM - SIEREM 2016 -
TUNISIA - Liste des stations du type : Station pluviometrique
|
![]() |
Téléchargez |