© HSM - SIEREM 2010 -
Niger - Liste des stations avec : Pluie Téléchargez

Code Nom Pays Type Latitude Longitude
1050005600 BAMENDA CAMEROON Station climatologique 5,9369 10,1619
1050005700 BAMBUI CAMEROON Station agro-bio-climatologique 6,0225 10,2228
1050012400 BOURRAH CAMEROON Station pluviometrique 10,2542 13,5111
1050021200 GAROUA (AERO) CAMEROON Station synoptique 9,3378 13,3833
1050021600 GAROUA (VILLE) CAMEROON Station pluviometrique 9,3028 13,3933
1050022800 GUIDER CAMEROON Station pluviometrique 9,9333 13,95
1050023200 HINA CAMEROON Station pluviometrique 10,3692 13,8514
1050024000 KAELE CAMEROON Station climatologique 10,0956 14,4436
1050026400 LAM (MISSION CATHOL.) CAMEROON Station pluviometrique 10,0722 14,1361
1050026800 LARA CAMEROON Station pluviometrique 10,1792 14,5111
1050034900 MBE CAMEROON Station pluviometrique 7,8611 13,5972
1050044700 NKAMBE CAMEROON Station pluviometrique 6,5889 10,6708
1050050000 POLI CAMEROON Station climatologique 8,4833 13,2333
1050050800 REY BOUBA CAMEROON Station pluviometrique 8,6667 14,1833
1050052000 SAKJE CAMEROON Station pluviometrique 8,2 13,7667
1050052800 SIR (MISSION CATH.) CAMEROON Station pluviometrique 10,5667 13,6681
1050053100 TCHOLLIRE CAMEROON Station pluviometrique 8,4 14,1667
1050053300 TCHAMBA CAMEROON Station pluviometrique 8,6333 12,8167
1050053600 TIGNERE CAMEROON Station pluviometrique 7,3667 12,65
1050054900 WUM CAMEROON Station pluviometrique 6,3986 10,075
1050103500 ADOUMRI CAMEROON Station pluviometrique 9,25 13,7
1050129200 BALI CAMEROON Station meteorologique 5,8875 10,0125
1050173000 BIBEMI CAMEROON Station pluviometrique 9,3167 13,8833
1050244000 BUFFLE - NOIR CAMEROON Station pluviometrique 8,1167 13,8333
1050303000 DJOHONG CAMEROON Station pluviometrique 10,1 15,2667
1050381000 FUNDONG CAMEROON Station pluviometrique 6,2792 10,2847
1050402400 GOLOMPOUI - AGRI CAMEROON Station agro-bio-climatologique 10,0167 15,1167
1050402500 GOLOMPOUI - MISSION CAMEROON Station pluviometrique 10 15,1167
1050411500 GUIBI (GUERE) CAMEROON Station pluviometrique 10,05 15,25
1050456000 KIMBI - RESERVE CAMEROON Station pluviometrique 6,25 10,25
1050487400 LAGDO CAMEROON Station pluviometrique 9,0333 13,7
1050533000 MADINGRING (MADINGRI) CAMEROON Station pluviometrique 8,45 15
1050538000 MAYO - OULO (NDOULA) CAMEROON Station pluviometrique 9,9667 13,6333
1050590000 MINDIF CAMEROON Station pluviometrique 10,3181 14,4444
1050627600 MOGODE CAMEROON Station pluviometrique 10,6083 13,5681
1050628600 MONASTERY - MBENGWI CAMEROON Station pluviometrique 6,0167 10,0167
1050631000 MOUSGOY CAMEROON Station pluviometrique 10,1667 13,9
1050724300 NDU - TEA - ESTATE CAMEROON Station pluviometrique 6,4167 10,8
1050904500 TCHATIBALI CAMEROON Station pluviometrique 10,05 14,9333
1050912000 TINGOH RICE CAMEROON Station pluviometrique 6,1597 10,0833
1050950500 WADA - WUM CAMEROON Station pluviometrique 6,4153 10,0847
1050953000 WIDIKUM CAMEROON Station pluviometrique 5,8667 9,7833
1090005800 BOUGOUSSO COTE D IVOIRE Station pluviometrique 9,25 -7,8167
1090006400 BOUNDIALI COTE D IVOIRE Station pluviometrique 9,5167 -6,4667
1090008800 DEMBASSO COTE D IVOIRE Station pluviometrique 9,6833 -6,4
1090011100 GOULIA COTE D IVOIRE Station pluviometrique 10,0167 -7,2
1090012700 KOUTO COTE D IVOIRE Station pluviometrique 9,9 -6,4167
1090013900 MADINANI COTE D IVOIRE Station pluviometrique 9,6167 -6,95
1090014500 MANIGNAN COTE D IVOIRE Station pluviometrique 10 -7,8333
1090016000 ODIENNE COTE D IVOIRE Station synoptique 9,539887 -7,564765
1090017400 SAMATIGUILA COTE D IVOIRE Station pluviometrique 9,8167 -7,5667
1090017900 SANHALA COTE D IVOIRE Station pluviometrique 10,0333 -6,85
1090018300 SIRANA COTE D IVOIRE Station pluviometrique 9,4167 -7,8333
1090019300 TENGRELA COTE D IVOIRE Station pluviometrique 10,4833 -6,4
1090020100 TIEME COTE D IVOIRE Station pluviometrique 9,55 -7,3167
1090020300 TIENKO COTE D IVOIRE Station pluviometrique 10,2333 -7,4667
1090528000 KANANKORO COTE D IVOIRE Station pluviometrique 10,3667 -6,2167
1110001100 ALFAKOARA BENIN Station pluviometrique 11,45 3,0667
1110001900 BANIKOARA BENIN Station pluviometrique 11,3 2,4333
1110002800 BEMBEREKE BENIN Station pluviometrique 10,2 2,6667
1110003300 BEZASSI BENIN Station pluviometrique 10,3833 3,4667
1110006300 GUENE BENIN Station agro-bio-climatologique 11,7167 3,2167
1110006700 KALALE BENIN Station pluviometrique 10,3 3,3833
1110007000 KANDI BENIN Station synoptique 11,1333 2,9333
1110007100 KARIMAMA BENIN Station pluviometrique 12,0667 3,1833
1110007300 KEROU BENIN Station climatologique 10,8333 2,1
1110007900 KOUANDE BENIN Station pluviometrique 10,3333 1,6833
1110008500 MALANVILLE BENIN Station pluviometrique 11,8667 3,4
1110009400 NIKKI BENIN Station pluviometrique 9,9333 3,2
1110012700 SEGBANA BENIN Station climatologique 10,9333 3,7
1116000003 TOBRE BENIN Stations du programme CATCH 10,2 2,135
1170191000 BISSIKRIMA GUINEA Station climatologique 10,85 -10,9167
1170317000 DABOLA GUINEA Station pluviometrique 10,75 -11,1167
1170335000 DINGUIRAYE GUINEA Station climatologique 11,3 -10,7167
1170406500 FARANAH/BADALA GUINEA Station synoptique 10,0333 -10,7
1170524000 KANKAN GUINEA Station synoptique 10,3833 -9,3
1170532000 KEROUANE GUINEA Station agro-bio-climatologique 9,2833 -9,0333
1170541000 KISSIDOUGOU GUINEA Station synoptique 9,1833 -10,1
1170554000 KOUROUSSA GUINEA Station pluviometrique 10,65 -9,8833
1170768000 SIGUIRI GUINEA Station synoptique 11,4333 -9,1667
1200000400 ARIBINDA BURKINA FASO Station pluviometrique 14,2333 -0,8667
1200002200 BANI BURKINA FASO Station pluviometrique 13,7167 -0,1667
1200002500 BARABOULE BURKINA FASO Station pluviometrique 14,2167 -1,85
1200002800 BARSALOGHO BURKINA FASO Station pluviometrique 13,4167 -1,0667
1200003800 BILANGA BURKINA FASO Station pluviometrique 12,55 -0,0167
1200004300 BOGANDE BURKINA FASO Station climatologique 12,9833 -0,1333
1200005800 BOULSA BURKINA FASO Station pluviometrique 12,65 -0,5667
1200006000 BOUROUM BURKINA FASO Station pluviometrique 13,6 -0,65
1200007300 DAKIRI BURKINA FASO Station pluviometrique 13,2833 -0,2333
1200008200 DIAPAGA BURKINA FASO Station climatologique 12,0667 1,7833
1200009000 DIONKELE BURKINA FASO Station pluviometrique 11,7833 -4,7167
1200009100 DIONKELE - N'DOROLA BURKINA FASO Station pluviometrique 11,75 -4,8167
1200009700 DJIBO BURKINA FASO Station climatologique 14,1 -1,6167
1200010000 DORI BURKINA FASO Station synoptique 14,0333 -0,0333
1200010300 FADA N GOURMA BURKINA FASO Station synoptique 12,0333 0,3667
1200011600 GAYERI BURKINA FASO Station pluviometrique 12,65 0,4833
1200011800 GORGADJI BURKINA FASO Station pluviometrique 14,0333 -0,5167
1200012100 GOROM - GOROM BURKINA FASO Station pluviometrique 14,45 -0,2333
1200016900 KOSSOUDOUGOU BURKINA FASO Station pluviometrique 12,9333 -0,2333
1200018100 KOUROUMA BURKINA FASO Station pluviometrique 11,6167 -4,8
1200020800 MARKOYE BURKINA FASO Station climatologique 14,6333 0,0667
1200021100 MATIAKOUALI BURKINA FASO Station pluviometrique 12,3667 1,0333
1200025900 PIELA BURKINA FASO Station pluviometrique 12,7 -0,1333
1200026100 PISSILA BURKINA FASO Station pluviometrique 13,1667 0,8167
1200026500 POBE BURKINA FASO Station pluviometrique 13,9 -1,7667
1200028900 SEBBA BURKINA FASO Station pluviometrique 13,4333 0,5167
1200032800 THYOU (TIOU - OUAHIGOUYA) BURKINA FASO Station pluviometrique 13,8167 -2,6667
1200034300 TOUGOURI BURKINA FASO Station pluviometrique 13,3167 -0,5
1200035300 YAMBA BURKINA FASO Station pluviometrique 12,3 0,3333
1270000100 BAMAKO - ANCIEN AERO MALI Station synoptique 12,6333 -8,0333
1270000200 ABEIBARA MALI Station pluviometrique 19,3 1,7833
1270000300 AGUELHOK MALI Station pluviometrique 19,4833 0,8667
1270000600 ANEFIS MALI Station pluviometrique 18,0333 0,6
1270000700 ANSONGO MALI Station climatologique 15,6667 0,5
1270001300 BADJILA MALI Station pluviometrique 12,1 -7,35
1270002200 BAGUINEDA MALI Station pluviometrique 12,6167 -7,7833
1270002600 BAMAKO CENTRE ORSTOM MALI Station pluviometrique 12,63460303 -8,00183783
1270002700 BAMAKO IFAC - CNRF MALI Station climatologique 12,6333 -8,0167
1270002800 BAMAKO ZOO IFAN MALI Station climatologique 12,6667 -7,9833
1270002900 BAMAKO - BAMAKO (VILLE) MALI Station climatologique 12,6333 -8,0333
1270003000 BAMAKO - SENOU (AERO) MALI Station synoptique 12,5333 -7,95
1270003100 BAMBA-BOUREM MALI Station pluviometrique 17,0333 -1,4
1270003400 BAMBARA MAOUNDE MALI Station pluviometrique 15,85 -2,7833
1270004000 BAMBA MANANKORO MALI Station pluviometrique 10,3833 -7,15
1270004300 BANDIAGARA MALI Station pluviometrique 14,35 -3,6167
1270004600 BANKASS MALI Station pluviometrique 14,0667 -3,5167
1270004900 BANKOUMANA MALI Station pluviometrique 12,2 -8,2667
1270005100 BARA MALI Station pluviometrique 15,8167 0,3333
1270005200 BAROUELI MALI Station pluviometrique 13,0667 -6,8333
1270006100 BELEKO MALI Station pluviometrique 12,4833 -6,4167
1270006700 BLA MALI Station pluviometrique 12,95 -5,7667
1270007000 BOBOLA-ZANGASSO MALI Station pluviometrique 12,5333 -4,9833
1270007300 BONKOURA MALI Station pluviometrique 12,6333 -5,0833
1270007600 BOUGOUNI MALI Station synoptique 11,4167 -7,5
1270007900 BOUREM MALI Station climatologique 16,95 -0,35
1270008000 BOURESSA MALI Station pluviometrique 19,9833 1,8833
1270008200 CINZANA MALI Station pluviometrique 13,2833 -5,95
1270008400 DANDRESSO MALI Station pluviometrique 11,5333 -5,4833
1270008500 DEMBELA MALI Station pluviometrique 11,7333 -6,3667
1270008700 DIA MALI Station pluviometrique 14,3167 -4,9833
1270008900 DIELI MALI Station pluviometrique 13,1667 -5,0333
1270009300 DIGATO MALI Station pluviometrique 12,3247 -7,9942
1270009700 DIOILA MALI Station pluviometrique 12,4833 -6,8
1270010000 DIOURA MALI Station climatologique 14,8167 -5,25
1270010300 DIRE MALI Station climatologique 16,275 -3,4
1270010600 DJENNE MALI Station pluviometrique 13,9 -4,5667
1270010900 DOGO BOUGOUNI MALI Station pluviometrique 11,8833 -7,3333
1270011200 DOGO TENENKOU MALI Station climatologique 15,1667 -4,4333
1270011400 DOUGABOUGOU MALI Station climatologique 13,85 -6,15
1270011500 DOUENTZA MALI Station pluviometrique 14,9833 -2,95
1270011600 DOUMBA MALI Station pluviometrique 13,1 -7,6167
1270011800 DOUNFING MALI Station pluviometrique 12,6833 -8,05
1270011900 DOUSSOUDIAGUA (DOUSSOUDIANA) MALI Station pluviometrique 11,1667 -7,8333
1270012100 FAKOLA MALI Station pluviometrique 10,5333 -6,9
1270013000 FANA MALI Station pluviometrique 12,7833 -6,95
1270013100 FARAKO MALI Station climatologique 11,2167 -5,4833
1270013300 FERENTOUMOU MALI Station pluviometrique 12,5 -8,1667
1270013600 FILAMANA MALI Station pluviometrique 10,5 -7,95
1270013800 FORGHO MALI Station pluviometrique 16,5 -0,1833
1270013850 FOUNEBOUGOU MALI Station pluviometrique 12,6036 -7,0361
1270013900 FOUROU MALI Station pluviometrique 10,7333 -6,1333
1270014100 GABERO MALI Station pluviometrique 16,0333 0,0667
1270014500 GAO MALI Station synoptique 16,2667 -0,05
1270014800 GARALO MALI Station pluviometrique 10,9833 -7,4333
1270014900 GARGOUNA MALI Station pluviometrique 15,9167 0,2
1270015000 GUELELINKORO MALI Station pluviometrique 11,15 -8,5167
1270015100 GOUALALA MALI Station pluviometrique 11,2167 -8,2333
1270015400 GOUNDAM MALI Station pluviometrique 16,4167 -3,6667
1270015600 GOSSI MALI Station pluviometrique 15,8167 -1,2833
1270016000 GOURMA - RHAROUS MALI Station pluviometrique 16,8833 -1,9333
1270016600 HAOUSSA FOULANE MALI Station pluviometrique 15,9833 0,1333
1270016900 HOMBORI MALI Station synoptique 15,2833 -1,7
1270017800 KABARA MALI Station pluviometrique 16,7 -2,9833
1270018100 KADIANA MALI Station pluviometrique 10,75 -6,5
1270018400 KADIOLO MALI Station pluviometrique 10,55 -5,7667
1270018700 KALANA MALI Station pluviometrique 10,7833 -8,2
1270019000 KAMI MALI Station pluviometrique 14,5667 -4,2167
1270019100 KAMINI MALI Station pluviometrique 13,1667 -7,1167
1270019300 KANGABA MALI Station pluviometrique 11,9333 -8,4167
1270019600 KARA MALI Station climatologique 14,15 -5,0167
1270019900 KARANGASSO MALI Station pluviometrique 12,2833 -5,2667
1270020200 KATIBOUGOU MALI Station climatologique 12,9333 -7,5333
1270020500 KATI - HAUT MALI Station pluviometrique 12,7333 -8,0667
1270021100 KAYO MALI Station climatologique 13,9 -5,6167
1270021400 KE - MACINA MALI Station pluviometrique 13,95 -5,3667
1270022000 KIDAL MALI Station synoptique 18,4333 1,35
1270022300 KIGNAN MALI Station pluviometrique 11,85 -6,0167
1270022600 KIMPARANA MALI Station pluviometrique 12,8333 -4,9333
1270022700 KINTA BAMANA MALI Station pluviometrique 13,1667 -5,3
1270023200 KLELA MALI Station pluviometrique 11,7 -5,6667
1270023300 KLELA 2 MALI Station pluviometrique 11,7 -5,6667
1270023500 KOGONI MALI Station climatologique 14,7333 -6,0333
1270024000 KOLOMBADA MALI Station pluviometrique 12,6833 -7,0333
1270024100 KOLONDIEBA MALI Station pluviometrique 11,1 -6,9
1270024400 KOLONI MALI Station pluviometrique 12,7833 -5,3333
1270025000 KONOBOUGOU MALI Station pluviometrique 12,9167 -6,7667
1270025300 KONNA MALI Station pluviometrique 14,95 -3,9
1270025600 KONODIMINI MALI Station pluviometrique 13,3333 -6,4167
1270025900 KONSEGUELA MALI Station pluviometrique 12,4 -5,8833
1270026200 KORIENTZE MALI Station pluviometrique 15,3833 -3,7833
1270027000 KOULIKORO MALI Station pluviometrique 12,9667 -7,3667
1270027100 KOULOUBA MALI Station pluviometrique 12,6667 -8,0167
1270027400 KOUMANTOU MALI Station pluviometrique 11,4167 -6,85
1270027800 KOURSALE MALI Station pluviometrique 12,25 -8,1833
1270028300 KOUTIALA MALI Station synoptique 12,3833 -5,4667
1270028400 KOUTIALA /2 MALI Station pluviometrique 13,0167 -5,5167
1270028900 LOBOUGOULA MALI Station pluviometrique 11,0333 -5,9917
1270029000 LONGOROLA MALI Station agro-bio-climatologique 11,35 -5,6833
1270029200 LOULOUNI MALI Station pluviometrique 10,9 -5,6
1270029300 MACINA MALI Station pluviometrique 13,8165 -5,352
1270029500 MADINA - DIASSA MALI Station climatologique 10,8 -7,67
1270029800 MAHOU MALI Station pluviometrique 12,1333 -4,6333
1270030100 MANANKORO MALI Station pluviometrique 10,45 -7,45
1270030400 MANDIAKUY MALI Station pluviometrique 13,0333 -4,4667
1270030700 MARKALA MALI Station pluviometrique 13,6833 -6,0833
1270031000 MASSIGUI MALI Station pluviometrique 11,8667 -6,7667
1270031100 MATOMO MARKA MALI Station pluviometrique 13,85 -4,9667
1270031300 MENAKA MALI Station synoptique 15,8667 2,2167
1270031600 MISSENI MALI Station pluviometrique 10,3167 -6,0833
1270031900 MOPTI - AERO MALI Station synoptique 14,509918 -4,086495
1270032500 M PESOBA MALI Station climatologique 12,6167 -5,7
1270033100 NARENA MALI Station pluviometrique 12,2333 -8,6333
1270033400 NANGUILA MALI Station pluviometrique 12,1167 -8,2667
1270033500 N'DAKI MALI Station pluviometrique 15,2333 -0,8667
1270033800 NEGUENA MALI Station pluviometrique 13,0833 -5,8167
1270033900 NEGUELA MALI Station pluviometrique 12,8667 -7,5
1270034000 N'GOUMA MALI Station pluviometrique 15,6333 -3,3667
1270034300 NIAFUNKE MALI Station climatologique 15,9333 -3,9833
1270034600 NIENA MALI Station pluviometrique 11,4167 -6,35
1270034900 NIENEBALE MALI Station pluviometrique 12,9167 -7,5
1270035200 NIENTJILA MALI Station pluviometrique 11,8 -6,55
1270035500 NIONO MALI Station agro-bio-climatologique 14,25 -5,9833
1270036100 N'TARLA I.R.C.T. MALI Station agro-bio-climatologique 12,75 -5,75
1270036200 N'TILLIT (IN-TILLIT) MALI Station pluviometrique 15,5167 -0,4667
1270036300 M'TOMIKOROBOUGOU MALI Station pluviometrique 12,5422 -7,4311
1270036400 NYAMINA MALI Station pluviometrique 13,3167 -6,9833
1270037000 OUATAGOUNA MALI Station pluviometrique 15,1833 0,7333
1270037300 OUELESSEBOUGOU MALI Station pluviometrique 11,9833 -7,9167
1270038400 POGHO MALI Station pluviometrique 13,9333 -5,9167
1270039400 SAH MALI Station pluviometrique 15,6333 -4,05
1270039500 SAMAYANA MALI Station pluviometrique 12,4 -8,1333
1270039600 SAMANKO - II - CE MALI Station climatologique 12,5333 -8,0833
1270039700 SANANDO MALI Station pluviometrique 12,9667 -6,4
1270039800 SANANKOROBA MALI Station pluviometrique 12,4 -7,9667
1270039900 SAMANKO PAR MALI Station pluviometrique 12,55 -8,1167
1270040000 SAN MALI Station synoptique 13,3333 -4,8333
1270040500 SANSANDING MALI Station pluviometrique 13,7833 -5,85
1270040600 SANTIGUILA MALI Station pluviometrique 12,7167 -7,45
1270040700 SANZANA MALI Station climatologique 11,75 -5,9667
1270040900 SARAFERE MALI Station pluviometrique 15,8167 -3,7
1270041500 SEGOU MALI Station synoptique 13,4 -6,15
1270041800 SEGUE MALI Station pluviometrique 13,85 -3,75
1270041900 SEGUELA MALI Station pluviometrique 13,4 -6,8833
1270042000 SIAMA MALI Station pluviometrique 13,15 -5,2167
1270042100 SIKASSO MALI Station synoptique 11,35 -5,6833
1270042500 SIRAKOROLA MALI Station pluviometrique 13,3167 -7,5667
1270042700 SOFARA MALI Station pluviometrique 14,0167 -4,2333
1270043000 SOKOLO MALI Station pluviometrique 14,7333 -6,1333
1270043300 SONINKOURA MALI Station pluviometrique 13,45 -6,25
1270043400 SOROBASSO - KOUTIALA MALI Station pluviometrique 12,5333 -5,25
1270043600 SOTUBA MALI Station climatologique 12,65 -7,9333
1270043700 SOUROUKOULA MALI Station pluviometrique 10,8 -7,1667
1270043750 TEDJOUDJEMET MALI Station pluviometrique 20,2167 1,4667
1270043800 TENE MALI Station pluviometrique 13,4 -4,5833
1270043900 TENENKOU MALI Station agro-bio-climatologique 14,45 -4,9167
1270044500 TIBI MALI Station pluviometrique 13,2667 -5,0833
1270044700 TIENKOUKOBA MALI Station pluviometrique 11,1667 -6,45
1270044800 TILLEMBEYA MALI Station climatologique 14,15 -4,9833
1270045100 TOGO MALI Station pluviometrique 13,5333 -4,5167
1270045200 TOGOYA MALI Station pluviometrique 11,2167 -6,8667
1270045300 TOGUERE COUMBE MALI Station pluviometrique 14,9167 -4,6
1270045400 TOMBOUCTOU (AERO DEPUIS 1949) MALI Station synoptique 16,7167 -3
1270045700 TOMINIAN MALI Station pluviometrique 13,2833 -4,6
1270046000 TONKA (LAC HORO) MALI Station pluviometrique 16,1333 -3,75
1270046200 TOUKOBORA MALI Station pluviometrique 13,45 -7,0333
1270046400 TOUNA MALI Station pluviometrique 13,1167 -5,8333
1270046600 YANFOLILA MALI Station pluviometrique 11,1833 -8,15
1270046900 YANGASSO MALI Station pluviometrique 13,0667 -5,3167
1270047400 YOROBOUGOULA MALI Station pluviometrique 10,9 -8,1333
1270047500 YOROSSO MALI Station pluviometrique 12,3667 -4,7833
1270047800 ZANGASSO MALI Station pluviometrique 12,15 -5,6167
1270048100 ZANTIEBOUGOU MALI Station pluviometrique 11,4 -7,25
1270048400 ZETA MALI Station pluviometrique 12,55 -6,7667
1270103000 ADRAO-PROJET (MOPTI) MALI Station pluviometrique 14,5167 -4,1
1270108000 ALMOUSTARAT MALI Station pluviometrique 17,3667 0,0667
1270109000 ANDERABOUKAN ( GAO ) MALI Station pluviometrique 15,4167 -3,0167
1270110000 BANIKANE MALI Station pluviometrique 16,0333 -3,6
1270123000 BASSIAN ( KOULIKORO ) MALI Station pluviometrique 12,3333 -7,4667
1270145000 B-YANGASSO MALI Station pluviometrique 13,0667 -5,3167
1270149000 BIBOLZ ( SEGOU ) MALI Station pluviometrique 12,5333 -4,9833
1270150000 BIN ( KOULIKORO ) MALI Station pluviometrique 13,35 -7,8167
1270155000 BLENDIO ( SIKASSO ) MALI Station pluviometrique 11,6333 -6,35
1270160000 BOLE ( KOULIKORO ) MALI Station pluviometrique 13,5833 -5,3333
1270244200 C-NATIA ( SEGOU ) MALI Station pluviometrique 13,2833 -5,95
1270270000 DIALAKOROBA ( KOULIKORO ) MALI Station pluviometrique 12,2667 -7,9333
1270275000 DIANKABOU ( MOPTI ) MALI Station pluviometrique 14,5667 -3,05
1270278000 DINANGOUROU MALI Station climatologique 14,4333 -2,25
1270278200 DJELIBANI ( KOULIK ) MALI Station pluviometrique 12,3667 -8,4333
1270278500 DJOLIBA MALI Station pluviometrique 12,3333 -8,1333
1270279000 DOKOLO MALI Station pluviometrique 13,1 -5,8
1270320000 FARABIN MALI Station pluviometrique 12,3333 -8,1333
1270325000 FAYA-PONT MALI Station pluviometrique 12,6333 -7,5667
1270330000 FINKOLO ( SIKASSO ) MALI Station pluviometrique 11,2167 -5,4833
1270390000 GOUENDO ( KOULIKORO ) MALI Station pluviometrique 12,8 -6,3167
1270416000 IKONGOLA (KOULIKORO) MALI Station pluviometrique 13,5 -5,1667
1270417000 INADIATAPHANE MALI Station pluviometrique 15,6667 -2,3
1270435000 KABALABOUGOU (KOULIKORO) MALI Station pluviometrique 12,55 -8,05
1270440000 KALABANKORO (KOULIKORO) MALI Station pluviometrique 12,5733 -7,9844
1270445000 KALANC ( SIKASSO ) MALI Station pluviometrique 10,8 -8,2167
1270449000 KAWALE (KOULIKORO) MALI Station pluviometrique 12,2667 -8,4667
1270450000 KENIEROBA ( KOULIKORO ) MALI Station pluviometrique 12,1 -8,3167
1270470000 KOPORPE (MOPTI) MALI Station pluviometrique 14,2333 -3,2833
1270500000 KOPROKENIEPE MALI Station pluviometrique 14,1333 -3,3
1270520000 KOULA MALI Station pluviometrique 12,75 -4,9667
1270520800 KOULALA MALI Station pluviometrique 13,0167 -6,9167
1270524000 KOUARO ( SEGOU ) MALI Station pluviometrique 14,0667 -5,7167
1270525000 KOUOROU ( MOPTI ) MALI Station pluviometrique 12,0167 -5,7167
1270604700 LELEHOYE MALI Station pluviometrique 14,6667 0,5
1270605000 LERE MALI Station pluviometrique 15,7167 -4,8833
1270610000 MAKADIANA MALI Station pluviometrique 12,3167 -8,35
1270615500 MASAKO MALI Station pluviometrique 12,1647 -7,9544
1270616000 MASSAN ( KOULIKORO ) MALI Station pluviometrique 13,4 -7,8
1270668000 NIAGANABOUGOU (KOULIKORO) MALI Station pluviometrique 12,15 -8,3
1270668400 NIANTJILA MALI Station pluviometrique 11,8 -6,55
1270778000 SARRO MALI Station pluviometrique 13,7167 -5,25
1270785000 SEGUE (MOPTI) MALI Station pluviometrique 13,85 -3,75
1270785500 SELINKEGNY ( SIKASSO ) MALI Station pluviometrique 11,65 -8,25
1270795000 SELINGUE MALI Station pluviometrique 11,6436 -8,2381
1270796000 SENDEGUE ( MOPTI ) MALI Station pluviometrique 15,25 -3,9333
1270820000 SIBY MALI Station pluviometrique 12,3833 -8,3333
1270825000 SINDALA ( KOULIKORO ) MALI Station pluviometrique 12,8333 -6,0667
1270838000 SOUGOULA MALI Station pluviometrique 11,9167 -5,6833
1270880000 SRFM MALI Station pluviometrique 12,59 -8,02
1270892500 TACHARANE MALI Station pluviometrique 16,1833 0,05
1270906000 TIEROUALA MALI Station agro-bio-climatologique 11,35 -6,0333
1270916000 TOUBA (BANAMBA) MALI Station pluviometrique 13,4833 -7,3833
1270917000 TOUSSEGUELA MALI Station pluviometrique 11,0833 -6,6167
1270920000 DEGNE MALI Station pluviometrique 12,35 -6,6667
1270920003 SAMALOFIRA MALI Station pluviometrique 12,2667 -8,55
1270920004 SINCINA MALI Station pluviometrique 12,3667 -5,4333
1270920005 SIRATOGO MALI Station pluviometrique 11,5833 -7,5833
1270920008 SAMAYA MALI Station pluviometrique 12,55 -8,0667
1270920009 TABANGO MALI Station pluviometrique 15,7667 0,3667
1270947000 WOLODO MALI Station pluviometrique 13,2 -7,9167
1320000100 NIAMEY AERO NIGER Station synoptique 13,4833 2,1667
1320000200 ABALA NIGER Station pluviometrique 14,95 3,4333
1320000300 ADERBISSINAT NIGER Station pluviometrique 15,6167 7,85
1320000400 AGADEZ NIGER Station synoptique 16,975 7,9889
1320000600 ARLIT NIGER Station climatologique 18,5 7,3333
1320000700 AYOROU NIGER Station climatologique 14,75 0,85
1320000900 BADEGUICHERI NIGER Station pluviometrique 14,5167 5,3667
1320001100 BAKIN-BIRGI NIGER Station pluviometrique 14,2667 8,7833
1320001200 BALLEYARA NIGER Station pluviometrique 13,7667 2,9667
1320001300 BAMBEYE NIGER Station pluviometrique 14,7167 5,0833
1320001600 BANGUI NIGER Station pluviometrique 13,7167 6,1
1320001900 BELBEDJI NIGER Station pluviometrique 14,65 8,0667
1320002100 BEYLANDE NIGER Station pluviometrique 12,75 2,8667
1320002500 BIRNI N GAOURE NIGER Station pluviometrique 13,0833 2,9
1320003100 BIRNI N KONNI NIGER Station synoptique 13,8 5,2833
1320003300 BOLBOL NIGER Station pluviometrique 12,9667 3,55
1320003400 BOUZA NIGER Station climatologique 14,4167 6,05
1320003700 CHADAKORY NIGER Station pluviometrique 13,7333 6,9833
1320004200 DAIKAINA NIGER Station pluviometrique 14,1833 1,4833
1320004300 DAKORO NIGER Station climatologique 14,5167 6,75
1320004900 DOGONDOUTCHI NIGER Station climatologique 13,6333 4
1320005200 DOGONKIRIA NIGER Station pluviometrique 14,0667 4,35
1320005500 DOLBEL NIGER Station pluviometrique 14,6833 0,2833
1320005800 DOSSO NIGER Station climatologique 13,0167 3,1833
1320005900 DOSSO AGRICULTURE NIGER Station pluviometrique 13,05 3,2
1320006100 EL MEKI NIGER Station pluviometrique 17,75 8,3333
1320006300 FALMEY NIGER Station pluviometrique 12,5333 2,85
1320006400 FILINGUE NIGER Station pluviometrique 14,3833 3,3
1320006500 FIRGOUN NIGER Station pluviometrique 14,8333 0,8667
1320006700 GARHANGA NIGER Station pluviometrique 14,55 5,7667
1320007000 GAYA NIGER Station synoptique 11,8833 3,45
1320007300 GAZAOUA NIGER Station pluviometrique 13,525 7,9167
1320007600 GOTHEYE NIGER Station pluviometrique 13,8167 1,5833
1320008200 GUECHEME NIGER Station pluviometrique 12,9167 3,8833
1320008400 GUIDAM ROUMDJI NIGER Station pluviometrique 13,6667 6,7667
1320008700 IBOHAMANE NIGER Station pluviometrique 14,8333 5,95
1320008800 IFEROUANE NIGER Station climatologique 19,0833 8,3833
1320009100 ILLELA NIGER Station pluviometrique 14,4667 5,25
1320009400 IN GALL NIGER Station pluviometrique 16,7833 6,9
1320009600 KALA-PATE (IRAT) NIGER Station pluviometrique 13,2333 2,9333
1320009700 KANAMBAKATCHE NIGER Station pluviometrique 13,8667 7,8167
1320009800 KARMA NIGER Station pluviometrique 13,6667 1,8167
1320010000 KAO NIGER Station pluviometrique 15,2333 5,75
1320010100 KAWARA (IRAT) NIGER Station pluviometrique 14,0667 5,6833
