Bassin : Niger
Stations avec des séries chronologiques de Temperature exprimées en degres celsius Téléchargez la liste

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
090405A BACITA Sugar Company 9,0833 4,95
090600C BADEGGI Rice Research 9,0833 6,1167
1050005600 BAMENDA 5,9369 10,1619
1050021200 GAROUA (AERO) 9,3378 13,3833
1050024000 KAELE 10,0956 14,4436
1050050000 POLI 8,4833 13,2333
1090016000 ODIENNE 9,539887 -7,564765
1110007000 KANDI 11,1333 2,9333
1110007300 KEROU 10,8333 2,1
1110012700 SEGBANA 10,9333 3,7
1170406500 FARANAH/BADALA 10,0333 -10,7
1170524000 KANKAN 10,3833 -9,3
1170541000 Visualisez le dossier de cette station KISSIDOUGOU 9,1833 -10,1
1170768000 SIGUIRI 11,4333 -9,1667
1200004300 BOGANDE 12,9833 -0,1333
1200005800 BOULSA 12,65 -0,5667
1200008200 DIAPAGA 12,0667 1,7833
1200009100 DIONKELE - N'DOROLA 11,75 -4,8167
1200009700 DJIBO 14,1 -1,6167
1200010000 Visualisez le dossier de cette station DORI 14,0333 -0,0333
1200010300 FADA N GOURMA 12,0333 0,3667
1200020800 MARKOYE 14,6333 0,0667
1270000700 ANSONGO 15,6667 0,5
1270002900 BAMAKO - BAMAKO (VILLE) 12,6333 -8,0333
1270003000 BAMAKO - SENOU (AERO) 12,5333 -7,95
1270007600 BOUGOUNI 11,4167 -7,5
1270010000 DIOURA 14,8167 -5,25
1270011200 DOGO TENENKOU 15,1667 -4,4333
1270011800 DOUNFING 12,6833 -8,05
1270013100 FARAKO 11,2167 -5,4833
1270014500 GAO 16,2667 -0,05
1270016900 HOMBORI 15,2833 -1,7
1270019600 KARA 14,15 -5,0167
1270020200 KATIBOUGOU 12,9333 -7,5333
1270021100 KAYO 13,9 -5,6167
 
  Stations : 1 ..... 35 / 94