| Country : MALI | Choose a station type in the liste | ||
| List of stations Station piezometrique de ViaSahel |
|
Download the list | |
| Code | Name | Latitude | Longitude | |||||||
| 1271583 | Simerou ,bord du village Commune Madougou | 14,4438 | -3,0883 | |||||||
| 1271584 | Gondo-Ogorou ,village Commune de Diankabou | 14,5689 | -2,903 | |||||||
| 1271585 | Kassawa-Dognou-2 ,bord du village Commune Madougou | 14,398 | -2,9717 | |||||||
| 1271586 | Bereli-2 ,bord du village Commune de Koporo Pen | 14,2761 | -3,2223 | |||||||
| 1271587 | Orodiouro ,hameau Commune Madougou | 14,3802 | -3,1508 | |||||||
| 1271588 | Oropa ,ville Commune de Youdiou | 14,2012 | -3,2592 | |||||||
| 1271589 | Endem ,village Commune de Diankabou | 14,5043 | -2,988 | |||||||
| 127159 | Tegnou-Dognou ,hameau de Tendiou Nenni Commune Madougou | 14,3704 | -3,1945 | |||||||
| 1271590 | Soye ,village Commune de Diankabou | 14,492 | -3,0831 | |||||||
| 1271591 | Samani-1 ,bord du village Commune de Koporo Pen | 14,2194 | -3,2207 | |||||||
| 1271592 | Gomotogo ,hameau Commune de Koporo Pen | 14,2521 | -3,3388 | |||||||
| 1271593 | Orogourou ,village Commune de Koporo Na | 14,1205 | -3,3986 | |||||||
| 1271594 | Amako ,village Commune de Youdiou | 14,1871 | -3,228 | |||||||
| 1271595 | Orokamba-Diangoudiou ,village Commune Madougou | 14,4569 | -3,0771 | |||||||
| 1271596 | Domnossogou-Est ,bord du village Commune Madougou | 14,3567 | -3,091 | |||||||
| 1271597 | Madougou-Domnon ,quartier Commune Madougou | 14,4013 | -3,0786 | |||||||
| 1271598 | Kobadie ,village Commune de Diankabou | 14,5152 | -2,9229 | |||||||
| 1271599 | Ogonogou ,village Commune de Koporo Pen | 14,2535 | -3,2426 | |||||||
|
Stations :
841 ..... 858 / 858
|
|||||||||