| Pays : CONGO | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1070000200 | ALLATI | 2,2 | 13,35 | |||||||
| 1070000300 | ABALA | -1,3333 | 15,5167 | |||||||
| 1070000400 | ANDZOKO | -0,6167 | 14,9167 | |||||||
| 1070000600 | ASSOKO | -0,4333 | 15,65 | |||||||
| 1070000700 | ATTANTION | 1,1667 | 15,8333 | |||||||
| 1070001000 | BANBAMA | -2,5333 | 13,55 | |||||||
| 1070001300 | BANGA | -4,5667 | 12,4333 | |||||||
| 1070001400 | BANGUI MOTABA | 2,5 | 17,3167 | |||||||
| 1070001500 | BETOU | 3,05 | 18,5167 | |||||||
| 1070001700 | BOKO-SONGO | -4,4333 | 13,6167 | |||||||
| 1070001800 | BOKO (KITADI) | -4,7781 | 14,6072 | |||||||
| 1070001900 | BOLOMO | 2,45 | 18,15 | |||||||
| 1070002000 | BONDIKA | -4,2333 | 12,4667 | |||||||
| 1070002200 | BOSSO | -3,7833 | 13,9 | |||||||
| 1070002500 | BOTOUALI | -0,55 | 17,3667 | |||||||
| 1070002800 | BOUANGA | -2,1 | 16,1667 | |||||||
| 1070002900 | BOYELE | 2,5167 | 18,2167 | |||||||
| 1070003100 | BOUNDJI | -1,0333 | 15,3667 | |||||||
| 1070003200 | BRAZZAVILLE (ORSTOM) | -4,2783 | 15,2408 | |||||||
| 1070003300 | BRAZZAV.(JARDIN BOTAN.) | -4,2783 | 15,2478 | |||||||
| 1070003400 | BRAZZAVILLE (MPILA) | -4,25 | 15,3 | |||||||
| 1070003500 | BRAZZAVILLE (BACONGO) | -4,2911 | 15,2417 | |||||||
| 1070003700 | DIVENIE (POSTE) | -2,6833 | 12,0833 | |||||||
| 1070003800 | DIVENIE PONT (NYANGA) | -3,1667 | 12,9333 | |||||||
| 1070003900 | DIMONIKA | -4,2333 | 12,4333 | |||||||
| 1070004200 | DISSIALA | -2,7833 | 12,2167 | |||||||
| 1070004600 | LOUBOMO(DOLISIE) PEPIN. | -4,1378 | 12,6594 | |||||||
| 1070004700 | LA DJOUMANA | -4,3667 | 15,15 | |||||||
| 1070004900 | LOUBOMO(ECOLE NORMALE) | -4,1739 | 12,6339 | |||||||
| 1070005100 | LOUBOMO (C.M.A) Centre des Metiers Agricoles | -4,2047 | 12,6698 | |||||||
| 1070005200 | LOUBOMO (COLL. HAMMARD) | -4,1964 | 12,685 | |||||||
| 1070005300 | LOULOMBO(EX DE CHAVANNES) | -4,2667 | 14,0833 | |||||||
| 1070005400 | CHAUMELCO | -4,2333 | 14,2 | |||||||
| 1070005500 | DONGOU | 2,05 | 18,05 | |||||||
| 1070006100 | EKOUASSENDE | -1,1667 | 15,7167 | |||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 246
|
|||||||||