| Pays : GAMBIA | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1150777001 | PIRANG MFC Mixed Farming Center | 13,2667 | -16,5333 | |||||||
| 1150777002 | GIROBA KUNDA MFC | 13,3 | -14,1833 | |||||||
| 1150777005 | YUNDUM AGRICULTURE LAB. | 13,3667 | -16,6667 | |||||||
| 1150777006 | KWINELLA | 13,4 | -15,8 | |||||||
| 1150777009 | MANKAMANG MFC | 13,4167 | -14,5167 | |||||||
| 1150777010 | SERREKUNDA | 13,4333 | -16,65 | |||||||
| 1150777011 | BANSANG | 13,4333 | -14,6667 | |||||||
| 1150777012 | BANJUL HALF DIE | 13,45 | -16,5667 | |||||||
| 1150777013 | BAKENDICK MFC Mixed Farming Center | 13,45 | -16,45 | |||||||
| 1150777016 | KEREWAN | 13,48 | -16,201 | |||||||
| 1150777019 | YALLAL MFC | 13,55 | -15,7167 | |||||||
| 1150777021 | DANKUNKU | 13,5667 | -15,1667 | |||||||
| 1150777023 | KAUR HYDRO | 13,75 | -15,35 | |||||||
| 1150777024 | N'JAU MFC | 13,75 | -15,2 | |||||||
| 1150777080 | NAUDE MFC | 13,45 | -14,411 | |||||||
| 1150777310 | JAMBANJALI MFC | 13,25 | -16,729 | |||||||
| 1150777410 | SARE SOFI ou SARE SOFFIE | 13,417 | -14,5173 | |||||||
| 1150777420 | BRIKAMA DISPENSARY | 13,26666 | -16,65 | |||||||
| 1150777425 | BWIAM DISPENSARY | 13,24 | -16,09 | |||||||
| 1150777430 | CAPE ST MARY | 13,4891 | -16,667 | |||||||
| 1150777435 | FARAFENNI | 13,57 | -15,6 | |||||||
| 1150777440 | GIBANACK MFC | 13,21 | -16,14 | |||||||
| 1150777445 | JAHKUNDA MFC | 13,4803 | -14,1933 | |||||||
| 1150777450 | JALI MFC | 13,35 | -15,97 | |||||||
| 1150777455 | JASSONG MFC | 13,4 | -15,32 | |||||||
| 1150777460 | KANGIBAT MFC | 13,23 | -15,92 | |||||||
| 1150777465 | KENEBA | 13,33 | -16,02 | |||||||
| 1150777470 | KUNTAIR | 13,54 | -16,22 | |||||||
| 1150777475 | MAMUD FANA MFC | 13,6 | -15,12 | |||||||
| 1150777480 | N'GAIN SANJAL -N'GAIEN | 13,77 | -15,03 | |||||||
| 1150777485 | NJABAKUNDA MFC | 13,55 | -15,92 | |||||||
| 1150777490 | SARE N'GAI MFC | 13,5 | -14,43 | |||||||
| 1150777495 | SOMITA MFC | 13,21 | -16,31 | |||||||
| 1150777500 | SUTUKOKA MFC | 13,5 | -14,01 | |||||||
| 1150777505 | WELLINGARA MFC | 13,58 | -15,32 | |||||||
|
|
Stations :
1 ..... 35 / 35
|
|||||||||