Pays : SENEGAL Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
1380000200 Visualisez le dossier de cette station ALAKOUNDA 13,1667 -15,9667
1380000700 BALA 14,0167 -13,1667
1380000900 BAGNOMBA
1380001100 BAMBEY ISRA (ANCIEN IRAT) CNRA 14,7 -16,4667
1380001200 BAMBYLOR 14,6333 -17,1833
1380001300 BARKEDJI 15,2833 -14,8667
1380001600 BIGNONA 12,6667 -16,2667
1380001900 BIRKELANE 14,1333 -15,75
1380002200 BOKI DIAVE 15,8833 -13,4833
1380002500 BOULEL CENTRE 14,2833 -15,5333
1380002800 COKI 15,5167 -16
1380003100 DAGANA 16,5167 -15,5
1380003300 Visualisez le dossier de cette station DAKAR GARE 14,6667 -17,4333
1380003400 DAHRA 15,3333 -15,4833
1380003500 DAHRA ELEVAGE(CRZ) 15,3333 -15,45
1380003600 DAKAR BEL AIR (ORSTOM) 14,7 -17,4167
1380003700 DAKAR CAP MANUEL 14,65 -17,4333
1380003800 DAKAR DIRECTION
1380003900 DAKAR - FANN
1380004000 DAKAR - GOREE 14,6667 -17,4
1380004100 DAKAR-MEDINA
1380004200 DAKAR-OUAKAM 14,6667 -17,4333
1380004400 Visualisez le dossier de cette station DAKAR-HOPITAL 14,6667 -17,4333
1380004500 DAKAR TRAVAUX-PUBLICS
1380004600 DAROUMOUSTY 15,0333 -16,0333
1380004700 DAROU 13,9333 -15,8333
1380004900 DIAGLE 16,2167 -15,7
1380005200 DIALAKOTO 13,3167 -13,3
1380005500 DIEMBERING 12,4667 -16,7833
1380005600 DIOHINE 14,5 -16,4667
1380005700 DIOGO 15,3 -16,8167
1380005800 DIONEWAR 13,9 -16,7333
1380006100 DIOULOULOU 13,0333 -16,5833
1380006500 DJIBELOR 12,55 -16,3167
1380006600 Visualisez l'album photo de cette station DJIBIDIONE 13,0667 -16,25
 
  Stations : 1 ..... 35 / 335