| Pays : BENIN | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Temperature exprimées en degres celsius | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1110000100 | COTONOU AERO | 6,35 | 2,3833 | |||||||
| 1110000101 | COTONOU R | 6,35 | 2,3667 | |||||||
| 1110001600 | ATHIEME | 6,5667 | 1,6667 | |||||||
| 1110002200 | BANTE | 8,4167 | 1,8833 | |||||||
| 1110003700 | BOHICON | 7,1667 | 2,0667 | |||||||
| 1110005500 | DJOUGOU | 9,7 | 1,6667 | |||||||
| 1110006400 | INA | 9,9667 | 2,7333 | |||||||
| 1110007000 | KANDI | 11,1333 | 2,9333 | |||||||
| 1110007300 | KEROU | 10,8333 | 2,1 | |||||||
| 1110008800 | NATITINGOU | 10,3167 | 1,3833 | |||||||
| 1110009100 | NIAOULI | 6,7 | 2,1167 | |||||||
| 1110010300 | OUIDAH - VILLE | 6,3667 | 2,0833 | |||||||
| 1110010600 | PARAKOU | 9,35 | 2,6 | |||||||
| 1110010900 | POBE | 6,9333 | 2,6667 | |||||||
| 1110011200 | PORGA | 11,0333 | 0,9667 | |||||||
| 1110011500 | PORTO NOVO | 6,4833 | 2,6167 | |||||||
| 1110012400 | SAVE | 7,9833 | 2,4333 | |||||||
| 1110012700 | SEGBANA | 10,9333 | 3,7 | |||||||
| 1110013600 | TCHAOUROU | 8,8667 | 2,6 | |||||||
|
|
Stations :
1 ..... 19 / 19
|
|||||||||