Pays : CONGO, THE DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE Utilisez GoogleEarth pour toutes les stations.
Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm Téléchargez la liste

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
1080000100 KINSHASA-N'DOLO(LEOPOLDVILLE) -4,3167 15,3167
1080001500 ANGODIA 3,5167 25,7333
1080003500 BAFWASENDE (TSF) 1,0833 27,1333
1080004500 BAMBESA 3,45 25,7167
1080007000 BASANKUSU 1,2167 19,8
1080007800 BASOKO 1,25 23,6
1080009000 BENA-DIBELE -4,1 22,8167
1080009300 BENI 0,483 29,46
1080009600 BIKORO -0,7667 18,1167
1080010000 BINGA (Soc) 2,3333 20,5333
1080011200 BOENDE -0,2167 20,85
1080012500 BOMA -5,85 13,1
1080013000 BOMENENGE BOMINENGE PROVINCE EQUATEUR 3,16 20,14
1080014000 BONDO 3,8 23,8167
1080014500 BONGABO 3,1 20,5333
1080015000 BUKAVU -2,5167 28,85
1080017000 BUMBA 2,1833 22,55
1080018000 BUNIA 1,5 30,2167
1080018700 Visualisez le dossier de cette station BUSINGA 3,2333 20,9667
1080019000 BUTA 2,7833 24,7833
1080019500 BUTEMBO 0,1333 29,2667
1080019600 BUTEMBO 2 0,1333 29,27
1080020800 BWAMANDA 3,2167 19,3
1080024000 DILOLO -10,75 22,3333
1080025000 EBONDA 2,33 29,33
1080027200 GEMENA 3,2833 19,7833
1080028300 GOMA -1,6833 29,2333
1080028700 GWAKA AIRPORT 2,472384 20,086794
1080029300 INGA -5,5167 13,5833
1080029600 INONGO -1,9667 18,2667
1080029900 IRUMU 1,45 29,8667
1080030200 ISIRO (PAULIS) 2,7667 27,65
1080031000 KABINDA -6,1333 24,4333
1080033000 KALEMIE (ALBERTVILLE) -5,8833 29,1833
1080034000 KALIMA -2,6 26,55
 
  Stations : 1 ..... 35 / 156