Pays : CENTRAL AFRICAN REPUBLIC Utilisez GoogleEarth pour toutes les stations.
Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm Téléchargez la liste

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
1060000100 BANGUI M'POKO 4,3666 18,5167
1060000200 BANGUI DIRECTION 4,3667 18,5667
1060000300 BANGUI-AVIATION 4,3833 18,5667
1060000400 BANGUI SAM 4,40516 18,537238
1060000500 BANGUI (KM22) CENTRE AGRO. 4,5333 18,5333
1060000700 ABBA 5,3333 15,1667
1060000800 AGOUDOU-MANGA 5,8667 20,9
1060001000 ALINDAO METEO 5,05 21,2
1060001100 ALINDAO (UCCA) 5,05 21,2
1060001200 AMBILO 6,1333 22,8667
1060001300 BABOUA 5,8 14,9167
1060001900 BAKALA 6,1833 20,3833
1060002200 BAKOUMA 5,7 22,7833
1060002500 BOMBALOU 5,9667 16,55
1060002700 BAMBARI (VILLE) 5,75 20,6667
1060002800 BAMBARI (AERO) 5,85 20,65
1060002900 BAMBARI (IRCT) 5,8 20,6667
1060003100 BAMBIO 3,95 17
1060003400 BAMBOUTI 5,4 27,1833
1060003700 BAMINGUI 7,5667 20,1667
1060004000 BANGASSOU 4,7333 22,8333
1060004100 BANGUI VILLE 4,3667 18,5667
1060004200 BAORO 5,7 15,95
1060004300 BASSAI 6,5833 16,3833
1060004600 BATANGAFO (POSTE) 7,3167 18,2833
1060004700 BATANGAFO (U.C.C.A.) 7,3167 18,2833
1060004900 BAYANGA-DIDI 5,2833 15,8167
1060005000 BAYANGA FORET 2,8333 16,2667
1060005200 BEKORO 7,5667 16,6
1060005500 BERBERATI 4,25 15,8
1060005800 BESSON 6,2667 14,8333
1060006100 BEWETI 5,85 15,2333
1060006400 BILOLO 3,4 15,8667
1060006700 BINGUE-BOUDOYE 5,6 15,35
1060007000 BIRAO (METEO) 10,2833 22,7833
 
  Stations : 1 ..... 35 / 121