| Pays : COTE D IVOIRE | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Temperature exprimées en degres celsius | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1090000100 | ABIDJAN AERO | 5,25 | -3,9333 | |||||||
| 1090000700 | ABIDJAN VILLE | 5,3167 | -4,0167 | |||||||
| 1090001300 | ADIAKE | 5,3 | -3,3 | |||||||
| 1090001600 |
|
ADIOPODOUME - ORSTOM | 5,322833 | -4,13591 | ||||||
| 1090004600 | BONDOUKOU | 8,05 | -2,7833 | |||||||
| 1090005600 | BOUAKE (AERO) | 7,7333 | -5,0667 | |||||||
| 1090008000 | DALOA AERO | 6,8667 | -6,4667 | |||||||
| 1090009100 | DIMBOKRO | 6,65 | -4,7 | |||||||
| 1090010000 | FERKESSEDOUGOU | 9,6 | -5,2 | |||||||
| 1090010300 | GAGNOA | 6,1333 | -5,95 | |||||||
| 1090012000 | KORHOGO AERO | 9,4167 | -5,6167 | |||||||
| 1090013300 | LAME - IRHO | 5,45 | -3,85 | |||||||
| 1090014200 | MAN-AERO | 7,4 | -7,5167 | |||||||
| 1090016000 | ODIENNE | 9,539887 | -7,564765 | |||||||
| 1090017000 | SAN PEDRO | 4,75 | -6,65 | |||||||
| 1090017200 | SASSANDRA | 4,95 | -6,0833 | |||||||
| 1090018400 | TABOU | 4,4167 | -7,3667 | |||||||
| 1090021800 | YAMOUSSOUKRO AERO | 6,9 | -5,35 | |||||||
|
|
Stations :
1 ..... 18 / 18
|
|||||||||