| Pays : COTE D IVOIRE | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1090000100 | ABIDJAN AERO | 5,25 | -3,9333 | |||||||
| 1090000400 | ABENGOUROU IRCC | 6,7167 | -3,4833 | |||||||
| 1090000700 | ABIDJAN VILLE | 5,3167 | -4,0167 | |||||||
| 1090000800 | ABIDJAN COCODY | 5,3167 | -4 | |||||||
| 1090000900 | ABIDJAN PORT | 5,3 | -4,0167 | |||||||
| 1090001000 | ABOISSO | 5,4667 | -3,2 | |||||||
| 1090001300 | ADIAKE | 5,3 | -3,3 | |||||||
| 1090001600 |
|
ADIOPODOUME - ORSTOM | 5,322833 | -4,13591 | ||||||
| 1090001900 | ADZOPE | 6,1 | -3,85 | |||||||
| 1090002200 | AGBOVILLE | 5,939744 | -4,215285 | |||||||
| 1090002500 | AGNIBILEKRO | 7,1167 | -3,2 | |||||||
| 1090002700 | AWAHIKRO | 8,5 | -3,95 | |||||||
| 1090002800 | ALEPE | 5,5 | -3,6667 | |||||||
| 1090002900 | AYAME 1 | 5,6 | -3,1667 | |||||||
| 1090003000 | ARRAH | 6,6833 | -3,9667 | |||||||
| 1090003100 | AZAGUIE | 5,6333 | -4,0167 | |||||||
| 1090003200 | AZAGUIE IRFA | 5,6167 | -4,0333 | |||||||
| 1090003300 | BAKO | 9,1333 | -7,6 | |||||||
| 1090003400 | BANCO | 5,3833 | -4,0333 | |||||||
| 1090003500 | BANGOLO | 7,0333 | -7,4833 | |||||||
| 1090003600 | BAKANDA | 5,6167 | -4,8833 | |||||||
| 1090003700 | BEOUMI | 7,6667 | -5,5667 | |||||||
| 1090003800 | BIANKOUMA | 7,7333 | -7,6167 | |||||||
| 1090003900 | BLOLEQUIN | 6,5667 | -8 | |||||||
| 1090004000 | BOCANDA | 7,0667 | -4,5167 | |||||||
| 1090004100 | BIANOUAN | 6,0333 | -3,2 | |||||||
| 1090004300 | BOLI | 7,2333 | -4,8 | |||||||
| 1090004500 | BONOUA | 5,2833 | -3,6 | |||||||
| 1090004600 | BONDOUKOU | 8,05 | -2,7833 | |||||||
| 1090004700 | BOTRO | 7,8667 | -5,3 | |||||||
| 1090004800 | BONIEREDOUGOU | 8,3833 | -4,7167 | |||||||
| 1090004900 | BONGOUANOU | 6,65 | -4,2 | |||||||
| 1090005000 | BOROTOU | 8,7333 | -7,5 | |||||||
| 1090005200 | BOUAFLE | 6,9833 | -5,75 | |||||||
| 1090005500 | BOUAKE | 7,6833 | -5,0333 | |||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 209
|
|||||||||