| Pays : ALGERIA | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 6035100 | JIJEL ACHOUAT | 36,8 | 5,82 | |||||||
| 6035300 | JIJEL PORT | 36,83 | 5,78 | |||||||
| 6035400 | EL MILIA | 36,73 | 3,9 | |||||||
| 6035401 | BOUZAREAH/ALGER | 36,8 | 3 | |||||||
| 6035402 | ORAN II | 35,7 | -0,6 | |||||||
| 6035500 | SKIKDA | 36,93 | 6,95 | |||||||
| 6036000 | ANNABA | 36,83 | 7,82 | |||||||
| 6036700 | EL KALA | 36,9 | 8,45 | |||||||
| 6038700 | DELLYS | 36,92 | 3,95 | |||||||
| 6039000 | DAR-EL-BEIDA | 36,72 | 3,25 | |||||||
| 6039001 | ALGIERS | 36,7 | 3,6 | |||||||
| 6039500 | TIZI OUZOU | 36,7 | 4,05 | |||||||
| 6040000 | CAP CARBON | 36,75 | 5,1 | |||||||
| 6040200 | BEJAIA AEROPORT | 36,72 | 5,07 | |||||||
| 6040300 | JIDJELI | 36,5 | 5,4 | |||||||
| 6041000 | TENES | 36,5 | 1,33 | |||||||
| 6041700 | BOUIRA | 36,38 | 3,9 | |||||||
| 6041900 | CONSTANTINE | 36,28 | 6,62 | |||||||
| 6042100 | OUM EL BOUAGHI | 35,88 | 7,12 | |||||||
| 6042300 | SOUK AHRAS | 36,28 | 7,97 | |||||||
| 6042500 | CHLEF | 36,22 | 1,33 | |||||||
| 6043000 | MILIANA | 36,3 | 2,23 | |||||||
| 6044400 | BORDJ BOU ARRERIDJ | 36,1 | 4,8 | |||||||
| 6044500 | SETIF | 36,2 | 5,4 | |||||||
| 6045200 | ARZEW | 35,82 | -0,27 | |||||||
| 6045270 | MOSTAGANEM | 35,9 | -0,1 | |||||||
| 6045600 | MOSTAGANEM PORT | 35,8 | -0,08 | |||||||
| 6045700 | MOSTAGANEM | 35,88 | -0,01 | |||||||
| 6046100 | ORAN PORT | 35,7 | -0,65 | |||||||
| 6046700 | MSILA | 35,67 | 4,5 | |||||||
| 6046800 | BATNA | 35,6 | 6,2 | |||||||
| 6047100 | BARIKA | 35,33 | 5,33 | |||||||
| 6047500 | TEBESSA | 35,48 | 8,13 | |||||||
| 6047600 | KHENCHELLA | 35,42 | 7,15 | |||||||
| 6049000 | ORAN/ESSENIA | 35,63 | -0,6 | |||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 80
|
|||||||||