| Pays : GABON | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Debit exprimées en m3/s | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1141900112 | BOOUE (LMNG) | -0,1025 | 11,9367 | |||||||
| 1141900116 |
|
FRANCEVILLE (LMNG) | -1,6367 | 13,5333 | ||||||
| 1141900120 |
|
|
LAMBARENE S H O (LMNG) | -0,7061 | 10,2242 | |||||
| 1141900121 |
|
LAMBARENE M C | -0,6886 | 10,2322 | ||||||
| 1141900122 | LAMBARENE OPERATIONNEL | -0,7167 | 10,2333 | |||||||
| 1141900125 | LASTOURSVILLE (LMNG) | -0,8094 | 12,7286 | |||||||
| 1141900128 | LENDENDOUNGOU (LMNG) | -2,1972 | 13,6358 | |||||||
| 1141900131 | LEYAMI | -1,4808 | 13,3344 | |||||||
| 1141900133 | NDJOLE OPERATIONNEL | -0,180412 | 10,77089 | |||||||
| 1141900135 | NDJOLE (LMNG) | -0,18331 | 10,769279 | |||||||
| 1141900148 | PORTES DE L'OKANDA (LMNG) | -0,0986 | 11,5942 | |||||||
| 1141901203 | BELINGA | 1,1139 | 13,1 | |||||||
| 1141901206 | LOA-LOA (LMNG) | 0,5125 | 12,8306 | |||||||
| 1141901209 | MAKOKOU (LMNG) | 0,5689 | 12,8611 | |||||||
| 1141901405 | PONT DE WELLE (LMNG) | -1,6375 | 13,3961 | |||||||
| 1141901605 | LINDEBASIKA (LMNG) | -1,3194 | 13,1042 | |||||||
| 1141901805 | RTE KOULAMOUTOU-MIBAKA (LMNG) | -1,1275 | 12,4539 | |||||||
| 1141901903 | AKIENI | -1,1833 | 13,8925 | |||||||
| 1141902205 | FRANCEVILLE (LMNG) | -1,6189 | 13,6111 | |||||||
| 1141902405 | FOUGAMOU S H O (LMNG) | -1,2156 | 10,5908 | |||||||
| 1141902411 |
|
BAC DE LEBAMBA (LMNG) | -2,225 | 11,4739 | ||||||
| 1141902415 |
|
MOUILA VAL MARIE | -1,8869 | 11,0558 | ||||||
| 1141902418 | SALANIE | -0,7658 | 10,2647 | |||||||
| 1141902420 | SINDARA | -1,0422 | 10,6703 | |||||||
| 1141902605 | MIKONGO (LMNG) | -0,3578 | 11,7556 | |||||||
| 1141902806 | PONT D'OUSSA (LMNG) | 0,3267 | 11,4558 | |||||||
| 1141903503 | KOULAMOUTOU (LMNG) | -1,1328 | 12,4661 | |||||||
| 1141903903 | BAC D'ONKOUA (LMNG) | -1,6881 | 13,6619 | |||||||
| 1141904503 | NDJAKONAMOYE (LMNG) | -1,0144 | 12,5278 | |||||||
| 1141904803 | BONGOLO BAC | -2,2264 | 11,5039 | |||||||
| 1141905203 | MBIGOU (LMNG) | -1,9028 | 11,9053 | |||||||
| 1141905605 | OVAN | 0,3058 | 12,1906 | |||||||
| 1144000102 | CONFLUENT NDOUA (LMNG) | 0,242482 | 10,285981 | |||||||
| 1144001503 | ANDOK FOULA DEBARCADERE ECH. AVAL | 0,3728 | 10,2258 | |||||||
| 1144001505 | ANDOK FOULA (LMNG PK 10.3) | 0,3781 | 10,235 | |||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 43
|
|||||||||