| Pays : GHANA | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1160000100 | ACCRA | 5,6 | -0,1667 | |||||||
| 1160002000 | ABETIFI | 6,6667 | -0,7667 | |||||||
| 1160003000 | ABURI | 5,85 | -0,2 | |||||||
| 1160004000 | ACHIASE | 5,8333 | -1 | |||||||
| 1160004500 | ACHIMOTA | 5,6167 | -0,2167 | |||||||
| 1160007000 | ADA METEO | 5,7667 | 0,6333 | |||||||
| 1160007500 | ADIDOME | 6,0667 | 0,5167 | |||||||
| 1160008000 | AGONA SWEDRU | 5,5167 | -0,7 | |||||||
| 1160008300 | AIYINASI | 5,0333 | -2,4667 | |||||||
| 1160008500 | AJENA (CAMP) | 6,3333 | 0,0833 | |||||||
| 1160008800 | AKAA | 7,4333 | 0,4 | |||||||
| 1160009000 | AKATSI | 6,1 | 0,7667 | |||||||
| 1160010000 | AKIM ODA | 5,9167 | -0,9833 | |||||||
| 1160010300 | AKOKOA | 7,5833 | -1,1667 | |||||||
| 1160010500 | AKOKOASO | 6,15 | -1,05 | |||||||
| 1160010700 | AKPAFU TODZI | 7,25 | 0,4833 | |||||||
| 1160011000 | AKROPONG | 5,9667 | -0,0833 | |||||||
| 1160011500 | AKUSE METEO | 6,0833 | 0,1167 | |||||||
| 1160011700 | AMEDZOFE | 6,85 | 0,4333 | |||||||
| 1160011900 | ANGU | 5,1333 | -1,7667 | |||||||
| 1160012000 | ANKAFUL | 5,0833 | -1,3333 | |||||||
| 1160012200 | ANUM | 6,4833 | 0,15 | |||||||
| 1160012300 | ANYAKO | 6 | 0,95 | |||||||
| 1160012400 | ANYINIAM | 6,35 | -0,5333 | |||||||
| 1160012600 | ASAMANKESE | 5,8667 | -0,6667 | |||||||
| 1160012700 | ASANKRANGWA | 5,7833 | -2,4667 | |||||||
| 1160012800 | ASIKUMA | 5,5833 | -0,9833 | |||||||
| 1160013000 | ASSIN-FOSO | 5,7667 | -1,2833 | |||||||
| 1160013400 | ASUANSI | 5,3333 | -1,25 | |||||||
| 1160013600 | ATEBUBU | 7,7667 | -0,9833 | |||||||
| 1160013800 | ATEIKU | 5,5667 | -1,6833 | |||||||
| 1160014000 | AXIM | 4,8667 | -2,2333 | |||||||
| 1160015000 | BABILE | 10,5167 | -2,8167 | |||||||
| 1160017000 | BECHEM | 7,1167 | -2,05 | |||||||
| 1160018500 | BEGORO | 6,3833 | -0,3833 | |||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 147
|
|||||||||