Pays : GUINEA Utilisez GoogleEarth pour toutes les stations.
Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm Téléchargez la liste

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
1170000100 CONAKRY-PORT - AERO dep.1950 9,5667 -13,6167
1170185000 BENTY 9,1667 -13,2167
1170187000 BEYLA 8,6833 -8,65
1170191000 BISSIKRIMA 10,85 -10,9167
1170195000 BOFFA 10,2 -14,0333
1170200000 BOKE 10,9333 -14,3167
1170310000 COYAH 9,7 -13,3833
1170317000 DABOLA 10,75 -11,1167
1170320000 DALABA 10,7167 -12,25
1170330000 DIARI 11,3333 -12,5
1170335000 DINGUIRAYE 11,3 -10,7167
1170340000 DITINN 10,8833 -12,1833
1170390000 DUBREKA 9,7833 -13,4667
1170406500 FARANAH/BADALA 10,0333 -10,7
1170420000 FORECARIAH 9,4333 -13,1
1170425000 FOULAYA 10 -13
1170435000 GAOUAL 11,7833 -13,2
1170490000 GUECKEDOU 8,55 -10,15
1170524000 KANKAN 10,3833 -9,3
1170532000 KEROUANE 9,2833 -9,0333
1170537000 KINDIA 10,05 -12,8667
1170541000 Visualisez le dossier de cette station KISSIDOUGOU 9,1833 -10,1
1170549000 KOUBIA 11,5833 -11,8833
1170552000 KOUNDARA 12,5 -13,25
1170554000 KOUROUSSA 10,65 -9,8833
1170587000 LABE 11,3167 -12,3
1170595000 LOLA 7,8833 -8,5
1170615000 MACENTA 8,5333 -9,4667
1170617000 MALI 12,1333 -12,3
1170618000 MAMOU 10,3667 -12,0833
1170680000 NZEREKORE 7,75 -8,8333
1170720000 PITA 11,0833 -12,25
1170753000 SALGUIDIA 9,6 -13,35
1170755000 SANNOU 11,4167 -12,1167
1170765000 SEREDOU-VOROA 10,7167 -12,2667
 
  Stations : 1 ..... 35 / 44