| Pays : GUINEA | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Humidite relative exprimées en % | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1170000100 | CONAKRY-PORT - AERO dep.1950 | 9,5667 | -13,6167 | |||||||
| 1170200000 | BOKE | 10,9333 | -14,3167 | |||||||
| 1170524000 | KANKAN | 10,3833 | -9,3 | |||||||
| 1170537000 | KINDIA | 10,05 | -12,8667 | |||||||
| 1170587000 | LABE | 11,3167 | -12,3 | |||||||
| 1170615000 | MACENTA | 8,5333 | -9,4667 | |||||||
| 1170618000 | MAMOU | 10,3667 | -12,0833 | |||||||
| 1170680000 | NZEREKORE | 7,75 | -8,8333 | |||||||
| 1170768000 | SIGUIRI | 11,4333 | -9,1667 | |||||||
|
|
Stations :
1 ..... 9 / 9
|
|||||||||