| Pays : KENYA | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Temperature exprimées en degres celsius | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 6361200 | LODWAR | 3,1 | 35,6 | |||||||
| 6361900 | MOYALE | 3,5 | 39,1 | |||||||
| 6362400 | MANDERA | 4 | 41,9 | |||||||
| 6367100 | WAJIR | 1,8 | 40,1 | |||||||
| 6368600 | ELDORET KENYA COOP. CREAMERIES | 0,5 | 35,3 | |||||||
| 6372300 | GARISSA | -0,5 | 39,5 | |||||||
| 6373900 | NAIROBI/KABETE | -1,3 | 36,8 | |||||||
| 6374000 | NAIROBI KENYATTA INT. AIRP. | -1,3 | 36,9 | |||||||
| 6374100 | NAIROBI/DAGORETTI | -1,3 | 36,8 | |||||||
| 6379900 | MALINDI | -3,2 | 40,1 | |||||||
| KE49MMB1 | MOMBASA | -4,02 | 39,37 | |||||||
|
|
Stations :
1 ..... 11 / 11
|
|||||||||