| Pays : KENYA | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Evapotranspiration ETP Pennman exprimées en mm | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 6361200 | LODWAR | 3,1 | 35,6 | |||||||
| 6361900 | MOYALE | 3,5 | 39,1 | |||||||
| 6362400 | MANDERA | 4 | 41,9 | |||||||
| 6366100 | KITALE | 1 | 35 | |||||||
| 6367100 | WAJIR | 1,8 | 40,1 | |||||||
| 6368600 | ELDORET KENYA COOP. CREAMERIES | 0,5 | 35,3 | |||||||
| 6369500 | MERU | 0,1 | 37,6 | |||||||
| 6371400 | NAKURU | 0,3 | 36 | |||||||
| 6372300 | GARISSA | -0,5 | 39,5 | |||||||
| 6373700 | NAROK MET. STATION | -1,1 | 35,8 | |||||||
| 6376600 | MAKINDU MET. STATION | -2,3 | 37,8 | |||||||
| 6377200 | LAMU | -2,27 | 40,9 | |||||||
| 6379300 | VOI | -3,4 | 38,5 | |||||||
| 6379900 | MALINDI | -3,2 | 40,1 | |||||||
| 9963000 | EMBU | -0,5 | 37,4 | |||||||
| 9963030 | MARSABIT | 2 | 37,9 | |||||||
| 9963110 | KAKAMEGA DC | 0,3 | 34,8 | |||||||
| 9963420 | KISII NYAMIRA D.O,S | -0,5 | 34,9 | |||||||
| 9963490 | KERICHO DISTRICT OFFICE | -0,4 | 35,3 | |||||||
| 9963500 | NJORO N.P.B.S. | -0,3 | 36 | |||||||
| 9963570 | NYERI OTHAYA AGRIC. | -0,6 | 36,9 | |||||||
| 9963760 | THIKA D.OFFICE | -1 | 37 | |||||||
| 9963790 | KABETE VET. LABS | -1,3 | 36,7 | |||||||
| 9963850 | KISIMU METEOROLOGICAL STATION | -0,1 | 34,8 | |||||||
| 9963866 | CR STN MSABAHA | -3,27 | 40,05 | |||||||
| 9963901 | NYAHURURU | 0,03 | 36,28 | |||||||
| KE07MW00 | MWEA | -0,41 | 37,21 | |||||||
| KE16DGRT | DAGORETTI APPRO | -1,17 | 36,41 | |||||||
| KE16JK00 | J.K.I.A | 1,2 | 36,55 | |||||||
| KE17MCHK | MACHAKOS SCHOOL | -1,31 | 37,17 | |||||||
| KE39MTWP | MTWAPA TREE CROP | -3,55 | 39,43 | |||||||
| KE49MMB1 | MOMBASA | -4,02 | 39,37 | |||||||
|
|
Stations :
1 ..... 32 / 32
|
|||||||||