| Pays : LIBYAN ARAB JAMAHIRIYA | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 6200200 | NALUT | 31,87 | 10,98 | |||||||
| 6200700 | ZUARA | 32,88 | 12,08 | |||||||
| 6200800 | YEFREN | 32,07 | 12,53 | |||||||
| 6200801 | MIZDA | 31,5 | 13 | |||||||
| 6200802 | GHARIAN | 32,2 | 13 | |||||||
| 6201000 | TRIPOLI INTER | 32,67 | 13,15 | |||||||
| 6201004 | SIDI EL MESH | 32,87 | 13,22 | |||||||
| 6201006 | THARHUNA | 32,43 | 13,58 | |||||||
| 6201007 | TRIPOLI CITY | 32,9 | 13,18 | |||||||
| 6201600 | MISURATA | 32,32 | 15,05 | |||||||
| 6201601 | BENI WALID | 31,8 | 14 | |||||||
| 6201602 | HOMS/LA VALDAGNO | 32,6 | 14,2 | |||||||
| 6201603 | TUMMINA | 32,2 | 15,1 | |||||||
| 6201604 | BENI ULID | 31,8 | 14 | |||||||
| 6201605 | HOMS/ LA VALDAGNO | 32,6 | 14,2 | |||||||
| 6201900 | SIRTE | 31,2 | 16,58 | |||||||
| 6205300 | BENINA | 32,08 | 20,27 | |||||||
| 6205302 | BENGHAZI | 32,1 | 20 | |||||||
| 6205500 | AGEDABIA | 30,72 | 20,17 | |||||||
| 6205600 | SHAHAT | 32,82 | 21,85 | |||||||
| 6205900 | DERNA | 32,78 | 22,57 | |||||||
| 6206200 | TOBRUK | 32,1 | 23,92 | |||||||
| 6206201 | EL ADEM/NASSER | 31,85 | 23,92 | |||||||
| 6212400 | SEBHA | 27,02 | 14,43 | |||||||
| 6213100 | HON | 29,13 | 15,95 | |||||||
| 6216100 | GIALO | 29,03 | 21,57 | |||||||
| 6225900 | TAZERBO | 25,8 | 21,13 | |||||||
| 6227001 | GHADAMES | 30,1 | 9,5 | |||||||
| 6227100 | KUFRA | 24,2 | 23,3 | |||||||
|
|
Stations :
1 ..... 29 / 29
|
|||||||||