Pays : SUDAN | ![]() |
|
![]() |
||
Stations avec des séries chronologiques de Temperature exprimées en degres celsius | Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
6260000 | WADI HALFA | 21,9 | 31,3 | |||||||
6264000 | ABU HAMED | 19,5 | 33,3 | |||||||
6264100 | PORT SUDAN | 19,6 | 37,2 | |||||||
6265000 | DONGOLA | 19,1 | 30,4 | |||||||
6266000 | KARIMA | 18,5 | 31,8 | |||||||
6266100 | GEBEIT TOWN | 18,9 | 36,8 | |||||||
6267100 | TOKAR | 18,3 | 37,7 | |||||||
6268000 | ATBARA | 17,6 | 33,9 | |||||||
6270000 | SHENDI | 16,7 | 33,4 | |||||||
6273000 | KASSALA | 15,4 | 36,4 | |||||||
6273300 | HALFA EL GEDIDA | 15,3 | 35,6 | |||||||
6275000 | ED DUEIM | 14 | 32,3 | |||||||
6275200 | GEDAREF | 14 | 35,4 | |||||||
6276000 | EL FASHER | 13,6 | 25,3 | |||||||
6276200 | SENNAR AGR RES | 13,5 | 33,6 | |||||||
6277000 | EL GENEINA | 13,4 | 22,4 | |||||||
6277100 | EL OBEID AERO | 13,1 | 30,2 | |||||||
6277200 | KOSTI | 13,1 | 32,6 | |||||||
6278000 | ZALINGEI | 12,9 | 23,3 | |||||||
6278100 | EN NAHUD | 12,7 | 28,4 | |||||||
6279500 | ABU NAAMA TOZI | 12,5 | 34 | |||||||
6280500 | DAMAZINE | 11,8 | 34,4 | |||||||
6281000 | KADUGLI | 11 | 29,7 | |||||||
6284000 | MALAKAL AERO | 9,6 | 31,6 | |||||||
6288000 | WAU | 7,7 | 28 | |||||||
6294100 | JUBA | 4,8 | 31,6 | |||||||
9989020 | WAD MEDANI SID | 14,3 | 33,3 | |||||||
SD24BNM0 | ABU NAAMA | 12,733 | 34,1333 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 28 / 28
|