Pays : SUDAN | ![]() |
|
![]() |
||
Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm | Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
6260000 | WADI HALFA | 21,9 | 31,3 | |||||||
6261500 | HALAIB | 22,2 | 36,7 | |||||||
6262000 | STATION N°6 | 20,8 | 32,6 | |||||||
6264000 | ABU HAMED | 19,5 | 33,3 | |||||||
6264100 | PORT SUDAN | 19,6 | 37,2 | |||||||
6265000 | DONGOLA | 19,1 | 30,4 | |||||||
6266000 | KARIMA | 18,5 | 31,8 | |||||||
6266100 | GEBEIT TOWN | 18,9 | 36,8 | |||||||
6267000 | HAIYA | 18,3 | 36,4 | |||||||
6267100 | TOKAR | 18,3 | 37,7 | |||||||
6267500 | AQIQ | 18,2 | 38,1 | |||||||
6268000 | ATBARA | 17,6 | 33,9 | |||||||
6270000 | SHENDI | 16,7 | 33,4 | |||||||
6272100 | KHARTOUM FC | 15,6 | 32,5 | |||||||
6272200 | AROMA | 15,8 | 36,1 | |||||||
6273000 | KASSALA | 15,4 | 36,4 | |||||||
6273300 | HALFA EL GEDIDA | 15,3 | 35,6 | |||||||
6274000 | KUTUM | 14,2 | 24,6 | |||||||
6275000 | ED DUEIM | 14 | 32,3 | |||||||
6275100 | WAD MEDANI GRF | 14,3 | 33,4 | |||||||
6275200 | GEDAREF | 14 | 35,4 | |||||||
6275500 | MANAQIL | 14,2 | 33 | |||||||
6276000 | EL FASHER | 13,6 | 25,3 | |||||||
6276100 | HAG ABDULLAH | 13,9 | 33,6 | |||||||
6276200 | SENNAR AGR RES | 13,5 | 33,6 | |||||||
6277000 | EL GENEINA | 13,4 | 22,4 | |||||||
6277100 | EL OBEID AERO | 13,1 | 30,2 | |||||||
6277200 | KOSTI | 13,1 | 32,6 | |||||||
6277300 | SINGA | 13,8 | 33,6 | |||||||
6278000 | ZALINGEI | 12,9 | 23,3 | |||||||
6278100 | EN NAHUD | 12,7 | 28,4 | |||||||
6279000 | NYALA | 12 | 24,8 | |||||||
6279500 | ABU NAAMA TOZI | 12,5 | 34 | |||||||
6280100 | RENK | 11,7 | 32,7 | |||||||
6280300 | RASHAD | 11,8 | 31 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 169
|