| Pays : TOGO | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Temperature exprimées en degres celsius | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1470000100 | LOME AERO | 6,1675 | 1,2519 | |||||||
| 1470004300 | ANIE MONO | 7,75 | 1,25 | |||||||
| 1470004900 | ATAKPAME | 7,5833 | 1,1167 | |||||||
| 1470007600 | DAPAONG-TOAGA (DAPANGO) | 10,8833 | 0,25 | |||||||
| 1470008000 | DAPAONG (DAPANGO) | 10,8667 | 0,25 | |||||||
| 1470010600 | KANTE - AGRO (KANDE) | 9,9167 | 1,05 | |||||||
| 1470013600 | LOME VILLE | 6,1167 | 1,2167 | |||||||
| 1470014500 | MANGO (SANSANNE MANGO) | 10,3667 | 0,4667 | |||||||
| 1470015000 | NANGBETO ou NGAMBOTO | 7,433 | 1,433 | |||||||
| 1470016600 | KPALIME (PALIME) | 6,8833 | 0,65 | |||||||
| 1470017500 | SOKODE | 8,9833 | 1,1167 | |||||||
| 1470018100 | TABLIGBO | 6,5833 | 1,5 | |||||||
|
|
Stations :
1 ..... 12 / 12
|
|||||||||