| Pays : TOGO | ||
| Stations avec des séries chronologiques de Pluie exprimées en mm | Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1470000100 | LOME AERO | 6,1675 | 1,2519 | |||||||
| 1470000400 | ADETA | 7,1333 | 0,7333 | |||||||
| 1470000700 | AFAGNAN | 6,5 | 1,6167 | |||||||
| 1470001000 | AGADJI | 7,45 | 0,9 | |||||||
| 1470001300 | AGBELOUVE | 6,6667 | 1,1667 | |||||||
| 1470001600 | AGOU | 6,85 | 0,7333 | |||||||
| 1470001900 | AGOUEVE | 6,2333 | 1,1167 | |||||||
| 1470002200 | AKABA | 7,95 | 1,05 | |||||||
| 1470002500 | AKLAKOU | 6,35 | 1,7167 | |||||||
| 1470002800 | AKOUMAPE | 6,3833 | 1,4333 | |||||||
| 1470003100 | ALEDJO | 9,25 | 1,25 | |||||||
| 1470003400 | ALOKOUEGBE | 6,4333 | 1,0833 | |||||||
| 1470003700 | AMOU OBLO | 7,3833 | 0,95 | |||||||
| 1470004000 | ANEHO ( ANECHO - GLIDJI ) | 6,2333 | 1,6 | |||||||
| 1470004300 | ANIE MONO | 7,75 | 1,25 | |||||||
| 1470004600 | ASSAHOUN | 6,45 | 0,9 | |||||||
| 1470004900 | ATAKPAME | 7,5833 | 1,1167 | |||||||
| 1470005000 | ATCHANGBADE | 9,4667 | 1,1167 | |||||||
| 1470005200 | ATILAKOUTSE | 7,3167 | 0,7 | |||||||
| 1470005500 | ATITOGON | 6,4167 | 1,6667 | |||||||
| 1470005600 | AVEVE | 6,4 | 1,75 | |||||||
| 1470005800 | BAGUIDA | 6,1667 | 1,3667 | |||||||
| 1470006100 | BARKOISSI | 10,5333 | 0,3 | |||||||
| 1470006400 | BASSAR ( BASSARI ) | 9,25 | 0,7833 | |||||||
| 1470006700 | BLITTA | 8,3333 | 0,9833 | |||||||
| 1470007000 | BORGOU | 10,7667 | 0,5667 | |||||||
| 1470007300 | WAHALA ( CHRA ) | 7,1833 | 1,1667 | |||||||
| 1470007600 | DAPAONG-TOAGA (DAPANGO) | 10,8833 | 0,25 | |||||||
| 1470007900 | DAPAONG-VILLE (DAPANGO) | 10,85 | 0,2 | |||||||
| 1470008000 | DAPAONG (DAPANGO) | 10,8667 | 0,25 | |||||||
| 1470008100 | DAVIE | 6,3833 | 1,2 | |||||||
| 1470008200 | ELAVAGNON | 7,9667 | 1,2333 | |||||||
| 1470008500 | FASSAO | 8,7 | 0,7667 | |||||||
| 1470008800 | GANAVE | 6,3 | 1,6333 | |||||||
| 1470009100 | GLEKOVE | 6,7167 | 0,8167 | |||||||
|
Stations :
1 ..... 35 / 91
|
|||||||||