|
|||
![]() |
|
||
Nom des albums photos | Latitude | Longitude |
Ville de Tourba | 12,8333 | 15,1667 |
Zone agricole entre Siguiri et Niandan Koro | 11,1721 | -9,13 |
Zone cultivee autour d'un village, entre Bamako et Kourémalé | 12,3555 | -8,3322 |
Zone cultivee entre Bamako et Kourémalé | 12,21661667 | -8,65224333 |
Zone de sol nu, entre Bamako et Kourémalé | 12,062525 | -8,72609333 |
Zou à Atchérigbé | 7,5333 | 2,0333 |
![]() |
![]() |