Pays : TANZANIA, UNITED REPUBLIC OF Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
09234010 IKOMA -2,08 34,62
09234011 SAGATA PRIMARY SCHOOL -2,75 34,25
09234012 MATONGO -2,42 34,08
09235000 LOLIONDO -2,05 35,62
09235001 DIGODIGO (SAAMUNGE) -2,15 35,72
09235002 OLALA -2,53 35,58
09235003 ENGARUKA PRIMARY COURT -2,98 35,97
09235004 ARASH MISSION -2,5 35,62
09235005 OLDUVAI CAMP -2,97 35,35
09235007 ARASH -2,42 35,37
09235008 NAABI HILL -2,83 35,02
09235009 LAKE NDUTU LODGE -2,58 35,22
09235010 SALE PRIMARY SCHOOL -2,43 35,78
09236000 LONGIDO -2,72 36,67
09236015 ENGARE NAIBOR -1,37 36,42
09236016 LONGIDO -2,73 36,72
09236017 KITUMBEINE -2,82 36,33
09236018 NAMANGA PR SCHOOL -2,73 36,72
09236019 TINGATINGA PR.SCHOOL -2,93 36,95
09237006 ENGARE RONGAI -2,95 37,48
09237008 EL WAI I -2,95 37,07
09237019 OL MOLOG -2,95 37,07
09237023 KATEMBELLION OL MOLOG -2,87 37,12
09237033 WEST KILIMANJARO -2,92 37,07
09310443 ILEMERA -1,93 31,63
09330000 KIBONDO MISSION -3,58 30,7
09330001 NYAMBUYUMBU MISSION -3,67 30,8
09330002 KAKONKO PRIMARY SCHOOL -3,28 30,95
09330003 NYARWONGA MISSION -3,02 30,87
09330004 MABAMBA MISSION -3,6 30,48
09330005 KIBONDO DISTRICT OFFICE -3,57 30,67
09330006 KAKONKO -3,3 30,93
09330007 KIBONDO MAJI DEPOT -3,6 30,72
09330008 KIFURA (MOYOWOSI) -3,87 30,63
09331000 KANIHA PRIMARY SCHOOL -3,22 31,35
 
  Stations : 246 ..... 280 / 2154