Pays : BURKINA FASO | ![]() |
|
![]() |
||
Stations avec des séries chronologiques de Evaporation mesure Piche exprimées en mm | Téléchargez la liste |
Code | ![]() |
![]() |
Nom | Latitude | Longitude | |||||
1200000100 | OUAGADOUGOU AERO | 12,35 | -1,5167 | |||||||
1200003300 | BAZEGA | 11,7333 | -1,3333 | |||||||
1200003500 | BEREGADOUGOU | 10,75 | -4,7333 | |||||||
1200004000 | BOBO - DIOULASSO | 11,1667 | -4,3167 | |||||||
1200004300 | BOGANDE | 12,9833 | -0,1333 | |||||||
1200005200 | BOROMO | 11,75 | -2,9333 | |||||||
1200007900 | DEDOUGOU | 12,4667 | -3,4667 | |||||||
1200008200 | DIAPAGA | 12,0667 | 1,7833 | |||||||
1200008800 | DIEBOUGOU | 10,9667 | -3,25 | |||||||
1200009100 | DIONKELE - N'DOROLA | 11,75 | -4,8167 | |||||||
1200009500 | DI SOUROU | 13,1667 | -3,4167 | |||||||
1200009700 | DJIBO | 14,1 | -1,6167 | |||||||
1200010000 |
![]() |
DORI | 14,0333 | -0,0333 | ||||||
1200010300 | FADA N GOURMA | 12,0333 | 0,3667 | |||||||
1200010600 | FARAKO - BA (AGRO) | 11,1 | -4,3333 | |||||||
1200011200 | GAOUA | 10,3333 | -3,1833 | |||||||
1200013600 | KAMBOINCE | 12,4667 | -1,55 | |||||||
1200014800 | KAYA | 13,1 | -1,0833 | |||||||
1200017200 | KOUDOUGOU | 12,25 | -2,3667 | |||||||
1200019000 | LEO | 11,1 | -2,1 | |||||||
1200019300 | LOUMANA | 10,5833 | -5,35 | |||||||
1200020200 | MANGA | 11,6667 | -1,0667 | |||||||
1200020800 | MARKOYE | 14,6333 | 0,0667 | |||||||
1200021400 | MOGTEDO | 12,2833 | -0,8333 | |||||||
1200022600 | NIANGOLOKO | 10,2667 | -4,9167 | |||||||
1200023200 | NOUNA | 12,7333 | -3,8667 | |||||||
1200024100 | OUAHIGOUYA | 13,5833 | -2,4333 | |||||||
1200025600 | PAMA | 11,25 | 0,7 | |||||||
1200026200 | PO | 11,1667 | -1,15 | |||||||
1200028600 | SARIA | 12,2667 | -2,15 | |||||||
1200031300 | TENKODOGO | 11,7667 | -0,3833 | |||||||
1200034000 | TOUGAN | 13,0833 | -3,0667 | |||||||
1200034700 | VALLEE DU KOU | 11,3667 | -4,3833 | |||||||
1200035200 | YAKO | 12,9667 | -2,2667 | |||||||
![]() |
||||||||||
|
Stations :
1 ..... 34 / 34
|