Bassin : Niger Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Station avec application Nom Latitude Longitude
1320818000 SOKORBE 13,5 5,18
1320818500 SOLI 14,7 7,5167
1320819000 SOULOULOU 13,6 6,4167
1320820400 TABALAK 15,1 5,6667
1320820600 TABOFAT VILLAGE (KEITA) 14,8 6
1320820800 TABOTAKI 14,62 6,15
1320821000 TABOYE 14,2 5,75
1320821200 TAGABATI 13,62 1,88
1320821400 TAGALALAT 14,7833 6,3833
1320822000 TAKORKA (MADAOUA) 13,87 6,15
1320822500 TAMASKE.BARRAGE 14,83 5,67
1320822600 TAMASKE.PLATEAU 14,85 5,68
1320823000 TAMOU 12,75 2,1667
1320825000 TASSARA 16,8667 5,7
1320830000 TCHADAOUA 13,55 7,45
1320831500 TCHAKYE 14,17 7,62
1320834000 TCHAMIATAN 14,83 6,13
1320842500 TEBARAM 14,8167 4,45
1320850000 TEGUELEGUEL 14,7825 5,9555
1320854000 TESSA 12,7667 3,4
1320855000 TESSAOUA (GEND) 13,75 7,98
1320860000 TIBIRI-MARADI P.A. 13,5833 7,0333
1320869000 TILLABERY.AGRI 14,2 1,45
1320875000 TILLIA 16,1333 4,7833
1320877000 TILLOA 15,0833 2,05
1320890000 TINKIRANA.TOUNGA 14,87 5,92
1320890100 TINKIRANA IBOGARANE 14,93 5,93
1320900000 TOFAMINIR 14 6,53
1320920000 TORODI BRIG. 13,1167 1,8
1320930000 TOUBOUNDA (Atantane) 14,051 7,524
1320935000 TOUDOUNI 14,75 5,45
1320960000 TSERNAOUA 13,8833 5,3333
1320974000 WADDEYE.PERIMETRE 14,75 6,12
1320974100 WADDEYE.VILLAGE 14,75 6,12
1320975000 WANKAMA 13,65 2,65
 
  Stations : 491 ..... 525 / 612