| Bassin : Niger | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique | Téléchargez la liste | ||
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1320983000 | YAGAGI | 14,35 | 8,4 | |||||||
| 1320984000 | YASSANE | 14,9333 | 0,8333 | |||||||
| 1320984500 | YAYA | 13,83 | 4,77 | |||||||
| 1320986000 | YELOU | 12,25 | 3,5667 | |||||||
| 1320993100 | ZANGARATA.I | 14,78 | 5,65 | |||||||
| 1320993200 | ZANGARATA.II | 14,8 | 5,65 | |||||||
| 1320994000 | ZAROUMEYE | 13,9167 | 8,0333 | |||||||
| 1321201100 | BANIZOUMBOU | 13,54 | 2,6606 | |||||||
| 1321203300 | TONDIKIBORO | 13,5483 | 2,6966 | |||||||
| 1330001000 | ABAJI (ABIJI) N.A. School | 8,4833 | 6,95 | |||||||
| 1330002000 | ABONG | 7,0167 | 10,8 | |||||||
| 1330004500 | AHOADA | 5,1 | 6,65 | |||||||
| 1330006000 | ALKALERI | 10,2333 | 10,35 | |||||||
| 1330007000 | ANKPA Dispensary | 7,3667 | 7,6333 | |||||||
| 1330007300 | ASE | 5,4333 | 6,3333 | |||||||
| 1330007400 | AWKWA | 6,2 | 7,1 | |||||||
| 1330009000 | BAKURA (BAKUBA) | 12,7 | 5,8833 | |||||||
| 1330010000 | BASHAR | 9,3167 | 10,1667 | |||||||
| 1330013200 | BIRNIN KEBBI General Hospital | 12,4667 | 4,1833 | |||||||
| 1330013900 | BIU District Office | 10,6 | 12,2 | |||||||
| 1330015900 | BRASS | 4,3167 | 6,2333 | |||||||
| 1330017000 | BURUTU | 5,35 | 5,5167 | |||||||
| 1330020000 | DAN GULBI | 11,6333 | 6,2667 | |||||||
| 1330020500 | DASHEN | 8,5833 | 12,1333 | |||||||
| 1330021000 | DAUDAWA School | 11,6333 | 7,15 | |||||||
| 1330021500 | DAURA Jun. School | 13,0333 | 8,2833 | |||||||
| 1330023500 | DIKO | 9,25 | 7,2 | |||||||
| 1330027500 | FIKA Jun. Prim. School | 11,2833 | 11,3 | |||||||
| 1330027900 | FORCAOOS Marine Department | 5,35 | 5,4333 | |||||||
| 1330029200 | GEMBU | 6,7167 | 11,1667 | |||||||
| 1330030000 | GUMMI | 12,1 | 5,1833 | |||||||
| 1330035000 | IDAH Government Hospital | 7,2667 | 6,7167 | |||||||
| 1330039000 | ILLELA | 13,75 | 5,2667 | |||||||
| 1330041500 | JALINGO | 8,85 | 11,3333 | |||||||
| 1330042100 | JOINKRAMA | 5,1833 | 6,45 | |||||||
|
Stations :
526 ..... 560 / 612
|
|||||||||