| Bassin : Niger | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique | Téléchargez la liste | ||
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1330043500 | KABBA District Office | 7,8333 | 6,0667 | |||||||
| 1330045000 | KAIAMA District Office | 9,6167 | 4,05 | |||||||
| 1330046000 | KANKARA | 11,9333 | 7,4333 | |||||||
| 1330048000 | KISHI | 9,1 | 3,85 | |||||||
| 1330048500 | KOKO | 11,45 | 4,5 | |||||||
| 1330049000 | KONTAGORA District Office | 10,3667 | 5,4833 | |||||||
| 1330050000 | KUDARU (KADARU) | 10,5833 | 8,45 | |||||||
| 1330051300 | KWALE District | 5,75 | 6,4167 | |||||||
| 1330051500 | KWALE Agricultural Department | 5,75 | 6,4167 | |||||||
| 1330052500 | KWAYA | 10,4833 | 11,75 | |||||||
| 1330053500 | LAFIA BERIBERI | 8,5 | 8,5 | |||||||
| 1330059500 | MOKWA Mile 5 Demonstrat. Farm | 9,3667 | 5,0333 | |||||||
| 1330063000 | NASARAWA Elementary School | 8,5333 | 7,7333 | |||||||
| 1330065500 | NSUKKA District Office | 6,8667 | 7,3833 | |||||||
| 1330074500 | PANKSHIN | 9,3333 | 9,4167 | |||||||
| 1330074800 | PANYAM Fish Farm | 9,4167 | 9,2 | |||||||
| 1330075500 | PATEGI | 8,7333 | 5,7667 | |||||||
| 1330079500 | RIYOM | 9,6333 | 8,7667 | |||||||
| 1330080500 | SAMARU | 11,1833 | 7,5833 | |||||||
| 1330081800 | SERTI | 7,5333 | 11,35 | |||||||
| 1330084500 | TAKUM | 7,2167 | 9,9833 | |||||||
| 1330085200 | TULA | 9,8167 | 11,4333 | |||||||
| 1330085700 | TURETTA | 12,6333 | 5,6167 | |||||||
| 1330088500 | UROMI | 6,7167 | 6,3333 | |||||||
| 1330089500 | VOM Veterinary Department | 9,7333 | 8,7833 | |||||||
| 1330090500 | WADATA | 8,75 | 10,1667 | |||||||
| 1330093500 | YABO | 12,7 | 5,05 | |||||||
| 1330094500 | YANDEV | 7,3833 | 9,0167 | |||||||
| 1330099000 | ZONKWA | 9,7333 | 8,3833 | |||||||
| 1330099500 | ZURU U.M.S. | 11,4333 | 5,2167 | |||||||
| 1460008500 | BADGE | 9,15 | 14,5833 | |||||||
| 1460021700 | BINDER | 9,5833 | 14,7 | |||||||
| 1460038100 | FIANGA C.F. | 9,9333 | 15,1833 | |||||||
| 1460038200 | FIANGA CFPA | 9,8833 | 15,1167 | |||||||
| 1460040000 | GAGAL C.F. | 9,05 | 15,1667 | |||||||
|
Stations :
561 ..... 595 / 612
|
|||||||||