| Bassin : Niger | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique | Téléchargez la liste | ||
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1460042500 | GOUNOU GAYA C.F. | 9,6167 | 15,5167 | |||||||
| 1460047500 | KAIROUAL FERME | 9,4833 | 15,15 | |||||||
| 1460052800 | LAGON | 9,4667 | 14,5333 | |||||||
| 1460055500 | LERE S/PREF | 9,65 | 14,2167 | |||||||
| 1460055600 | LERE C.F. (CT) | 9,6333 | 14,1667 | |||||||
| 1460064500 | MOMBAROUA C.F. | 9,9167 | 14,4167 | |||||||
| 1460072200 | PALA AERO | 9,3667 | 14,9767 | |||||||
| 1460073700 | PONT CAROL | 9,3 | 15,5 | |||||||
| 1460074000 | POUDOUE | 9,5667 | 14,3333 | |||||||
| 1460077000 | TIKEM IRCT | 9,8167 | 15,05 | |||||||
| 1460077500 | TORROCK | 9,6667 | 15,0167 | |||||||
| 6105210 | NIAMEY A.R.I.C | 13,5 | 2,2 | |||||||
| 6470900 | PALA | 9,4 | 14,9 | |||||||
| 6486000 | GAROUA | 9,3 | 13,4 | |||||||
| 9940270 | TIKEM | 9,8 | 15 | |||||||
| 9940280 | KAIROUAL | 9,5 | 15,2 | |||||||
| 9956050 | AWKA | 6,2 | 7,1 | |||||||
|
Stations :
596 ..... 612 / 612
|
|||||||||