Pays : BURUNDI Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
10073 KINAZI -2,7 30,41666667
10074 KIGWENA (Mission) -4,16666667 29,55
10075 KINYINYA -3,65 30,33333333
10076 KIRAMBI -3,31666667 30,46666667
10077 KIREMBA -3,95 29,66666667
10078 KIRUNDO (Agri) -2,58333333 30,11666667
10079 KIRUNDO (Projet) -2,58333333 30,11666667
10080 KIVOGA -3,28333333 29,41666667
10081 MABANDA -4,26666667 29,78333333
10082 MABAYI -2,71666667 29,23333333
10083 MAKAMBA -4,13333333 29,81666667
10084 MAHANDE -2,86666667 29,23333333
10085 MAKEBUKO -3,6 30
10086 MARAGARAZI -4,01666667 30,15
10087 MARAMVYA -3,26666667 29,31666667
10088 MASHITSI -3,36666667 29,91666667
10089 MATANA (Lycee) -3,76666667 29,68333333
10090 MATONGO (Commune) -3,05 29,61666667
10091 MBIZI -4,2 29,71666667
10092 MINAGO -3,8 29,35
10093 MONT MANGA -3,45 29,51666667
10094 MPANDA -3,16666667 29,4
10095 MPARAMBO -2,83333333 29,08333333
10096 MPETE -4,06666667 29,65
10097 MPINGA -3,73333333 30,16666667
10098 MPOTA (Tora) -3,73333333 29,56666667
10099 MUBIMBI -3,3 29,48333333
10100 MUGEGE -3,61666667 30,03333333
10101 MUGERA (Cankuzo) -3,05 30,65
10102 MUGERA (Paroisse) -3,31666667 29,96666667
10103 MUGERA (Lycee) -3,31666667 29,96666667
10104 MULEHE -2,56666667 30,25
10105 MUKIKE -3,53333333 29,51666667
10106 MUNANIRA -2,91666667 29,56666667
10107 MUNGWA -3,45 29,88333333
 
  Stations : 71 ..... 105 / 175