| Pays : CAMEROON | Choisissez un type de station dans la liste | ||
| Liste des stations de type Station pluviometrique |
|
Téléchargez la liste | |
| Code | Nom | Latitude | Longitude | |||||||
| 1050025600 | KOUNDEN | 5,7014 | 10,6681 | |||||||
| 1050025700 | KRATER | 4,0167 | 9,1833 | |||||||
| 1050026100 | KUMBA | 4,6375 | 9,4194 | |||||||
| 1050026200 | KOUMBO | 6,2047 | 10,6958 | |||||||
| 1050026400 | LAM (MISSION CATHOL.) | 10,0722 | 14,1361 | |||||||
| 1050026800 | LARA | 10,1792 | 14,5111 | |||||||
| 1050026900 | LIKOMBE SAXENHOF | 4,0958 | 9,2139 | |||||||
| 1050027000 | LIKOMBA RUBBER | 4,0889 | 9,3403 | |||||||
| 1050027100 | LIKOMBA BANANES | 4,0847 | 9,3514 | |||||||
| 1050027200 | LINTE | 5,3806 | 11,6889 | |||||||
| 1050027300 | LINSKFLUSS | 4,25 | 9 | |||||||
| 1050027400 | LIMBE MOLIWE PALMS | 4,0333 | 9,2167 | |||||||
| 1050027600 | LOLODORF | 3,2347 | 10,7278 | |||||||
| 1050028200 | LOUM (AGRO) | 4,7167 | 9,8167 | |||||||
| 1050028300 | LOUM (ADMINISTRATION) | 4,7194 | 9,7306 | |||||||
| 1050028400 | LOUM CHANTIERS | 4,6972 | 9,7153 | |||||||
| 1050028600 | MABELE | 6,0167 | 13,9333 | |||||||
| 1050028700 | MABETA BEACH | 3,9833 | 9,2833 | |||||||
| 1050028800 | MADA-MISSION (MAYO OULDEME I) | 10,9431 | 14,1336 | |||||||
| 1050028900 | MABIOGO | 2,2972 | 9,8653 | |||||||
| 1050029000 | MAGBA | 5,9694 | 11,2292 | |||||||
| 1050029100 | MABETA CAMP 7 | 4,0083 | 9,25 | |||||||
| 1050029200 | MAKAK | 3,55 | 11,0333 | |||||||
| 1050029300 | MAKENENE | 4,8819 | 10,8125 | |||||||
| 1050029400 | MAKOURI | 5,5167 | 12,85 | |||||||
| 1050029500 | MAKARI | 12,5833 | 14,45 | |||||||
| 1050029600 | MALIMBA | 3,9153 | 10,1028 | |||||||
| 1050029800 | MALOA | 5,2361 | 10,8292 | |||||||
| 1050030400 | MANKIM | 5,0333 | 12 | |||||||
| 1050030500 | MANJO | 4,8528 | 9,8222 | |||||||
| 1050030800 | MANOKA | 3,8611 | 9,6208 | |||||||
| 1050031200 | MANTOUM (AGRO) | 5,65 | 11,1583 | |||||||
| 1050031600 | MAROUA (AGRO) | 10,625 | 14,3028 | |||||||
| 1050031700 | MAROUA - IRA | 10,5833 | 14,3 | |||||||
| 1050032400 | MAROUA (STATION) | 10,575 | 14,2667 | |||||||
|
Stations :
106 ..... 140 / 410
|
|||||||||