Pays : CAMEROON Choisissez un type de station dans la liste
Liste des stations de type Station pluviometrique Utilisez GoogleEarth. Téléchargez la liste  

Code Station avec album photo Station avec dossier Nom Latitude Longitude
1050017700 DZENG 3,7444 11,8972
1050017800 EBAKA 4,9417 13,3083
1050018500 EKONA (ADMINISTRATION) 4,2292 9,3444
1050018700 ELOGBATINDI 3,4375 10,1306
1050019000 ESSE 4,0833 11,8833
1050019100 ESSOSONG 4,8622 9,7278
1050019200 EVODOULA 4,0889 11,2028
1050019300 ESUKE BANANES 4,05 9,3333
1050020000 KOUSSERI (EX FORT FOUREAU) 12,0833 15,0333
1050020400 FOUMBAN (AGRI) 5,7333 10,9
1050020500 FOUMBAN (METEO) 5,6361 10,7347
1050020800 Visualisez le dossier de cette station FOUMBOT (C.O.C. PRES AGRI) 5,5167 10,55
1050021000 GALIM 5,6892 10,3692
1050021100 GANSE 11,1667 14,0667
1050021400 GAROUA - BOULAI 5,9 14,55
1050021600 GAROUA (VILLE) 9,3028 13,3933
1050021700 GODOLA 10,7167 14,2833
1050021800 GOGARMA 6,35 13,6833
1050021900 GOURA (ORSTOM) 4,5619 11,3861
1050022000 GOYOUM 5,2 13,3833
1050022100 GOURA (AGRO) 4,5461 11,4361
1050022200 GRAND BATANGA 2,8583 9,8861
1050022400 GUETALE (I.R.A.T.) 10,8889 13,8972
1050022800 GUIDER 9,9333 13,95
1050023200 HINA 10,3692 13,8514
1050023300 HOLTFOTT BANANES 4,0667 9,3667
1050023500 Visualisez l'album photo de cette station IDENAU - BIBUNDI 4,2333 8,9833
1050023600 IPONO 2,3292 9,8444
1050023700 Visualisez l'album photo de cette station ISSONGO 4,075 9,0161
1050023900 JAKIRI 6,0833 10,6417
1050024100 KAGNOL I 4,025 14,0389
1050024400 KENTZOU 4,1667 15
1050024500 KOLA TEA (TOMBEL) 4,6333 9,6167
1050024800 KOLOFATA 11,1625 14,0139
1050024900 KOLA (C.F.S.O.) 4,8292 9,7458
 
  Stations : 71 ..... 105 / 410